Preço do m² em Itaquera, São Paulo
O que os imóveis residenciais de Itaquera (zona Leste) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura. Período: jul/2025 a jul/2026. Itaquera é o 66º distrito mais caro de 94.
Apartamentos e casas
Apartamentos: R$ 3.395/m² (449 vendas); casas: R$ 4.086/m² (374 vendas).
Histórico do m² em Itaquera
| Ano | Vendas | m² (valor da época) | m² corrigido (IPCA) | Imóvel mediano |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 716 | R$ 2.656 | R$ 3.903 | R$ 233.273 |
| 2020 | 722 | R$ 2.777 | R$ 3.925 | R$ 236.887 |
| 2021 | 1.018 | R$ 3.036 | R$ 3.960 | R$ 240.000 |
| 2022 | 854 | R$ 3.156 | R$ 3.808 | R$ 250.000 |
| 2023 | 784 | R$ 3.071 | R$ 3.520 | R$ 260.000 |
| 2024 | 849 | R$ 3.465 | R$ 3.811 | R$ 270.000 |
| 2025 | 863 | R$ 3.564 | R$ 3.750 | R$ 295.000 |
| 2026* | 382 | R$ 3.699 | R$ 3.713 | R$ 292.000 |
* 2026 até 07/07/2026. Valores corrigidos pelo IPCA até jul/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Ruas mais negociadas em Itaquera
| Rua | Vendas desde 2024 | m² mediano |
|---|---|---|
| Rua S Felix do Piaui | 131 | R$ 3.351 |
| Avenida Pires do Rio | 75 | R$ 3.719 |
| Rua Carolina Fonseca | 68 | R$ 3.893 |
| Rua Baltazar Nunes | 59 | R$ 3.214 |
| Rua Sen Georgino Avelino | 47 | R$ 4.083 |
| Rua Prof Brito Machado | 45 | R$ 2.982 |
| Rua Baixada Santista | 45 | R$ 3.895 |
| Rua Fontoura Xavier | 42 | R$ 3.768 |
| Avenida Itaquera | 32 | R$ 3.295 |
| Rua Serra de Sao Domingos | 31 | R$ 3.218 |
| Rua Francisco Rodrigues Seckler | 31 | R$ 3.198 |
| Rua Lagoa do Campelo | 31 | R$ 4.412 |
| Rua Victorio Santim | 29 | R$ 4.462 |
| Rua Sabbado D'angelo | 28 | R$ 3.879 |
| Rua Alayde de Souza Costa | 28 | R$ 3.979 |
Outros distritos da zona Leste
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado em Itaquera?
Nas 823 vendas residenciais registradas na Prefeitura de São Paulo de jul/2025 a jul/2026, a mediana foi de R$ 3.632 por m² construído (apartamentos: R$ 3.395/m² (449 vendas); casas: R$ 4.086/m² (374 vendas)).
Itaquera é caro em comparação com o resto de São Paulo?
Itaquera é o 66º distrito mais caro entre 94 da cidade. O m² mediano está abaixo da mediana da cidade, de R$ 4.943.
Quanto custa um imóvel em Itaquera?
O valor mediano declarado nas vendas dos últimos 12 meses foi de R$ 290.000, para uma área construída mediana de 81 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel. A Prefeitura publica cada guia com endereço, valor declarado e área. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.