Preço do m² de apartamento no Recife em 2025
O m² de um apartamento usado no Recife valeu R$ 3.745 em 2025, mediana de 7.652 compras registradas no ITBI. Abaixo, cada bairro e as ruas com mais compras.
Bairros, do m² mais caro ao mais barato
| # | Bairro | m² usados | compras usados | m² com lançamentos | lançamentos | apto mediano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pina | R$ 5.680 | 258 | R$ 5.849 | 8% | R$ 497.702 |
| 2 | Monteiro | R$ 5.164 | 57 | R$ 5.312 | 10% | R$ 1.250.000 |
| 3 | Poço | R$ 4.983 | 59 | R$ 5.812 | 45% | R$ 835.000 |
| 4 | Santo Amaro | R$ 4.667 | 100 | R$ 4.996 | 49% | R$ 430.000 |
| 5 | Rosarinho | R$ 4.498 | 128 | R$ 4.607 | 16% | R$ 590.000 |
| 6 | Casa Forte | R$ 4.487 | 72 | R$ 4.984 | 40% | R$ 1.062.000 |
| 7 | Boa Viagem | R$ 4.250 | 2.829 | R$ 4.493 | 20% | R$ 483.000 |
| 8 | Parnamirim | R$ 4.044 | 128 | R$ 4.756 | 29% | R$ 800.000 |
| 9 | Casa Amarela | R$ 3.936 | 309 | R$ 4.099 | 31% | R$ 460.000 |
| 10 | Encruzilhada | R$ 3.916 | 220 | R$ 4.285 | 25% | R$ 432.500 |
| 11 | Tamarineira | R$ 3.786 | 139 | R$ 4.324 | 34% | R$ 440.000 |
| 12 | Madalena | R$ 3.723 | 314 | R$ 4.530 | 39% | R$ 430.000 |
| 13 | Torre | R$ 3.708 | 258 | R$ 4.274 | 28% | R$ 365.309 |
| 14 | Imbiribeira | R$ 3.686 | 343 | R$ 4.229 | 56% | R$ 345.000 |
| 15 | Caxangá | R$ 3.624 | 44 | R$ 4.321 | 87% | R$ 342.500 |
Ver todos os 31 bairrosdo 16º ao 31º
| # | Bairro | m² usados | compras usados | m² com lançamentos | lançamentos | apto mediano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | San Martín | R$ 3.585 | 36 | R$ 3.585 | 0% | R$ 330.000 |
| 17 | Graças | R$ 3.547 | 347 | R$ 3.516 | 19% | R$ 490.000 |
| 18 | Soledade | R$ 3.521 | 59 | R$ 3.825 | 16% | R$ 300.000 |
| 19 | Espinheiro | R$ 3.517 | 202 | R$ 3.517 | 0% | R$ 440.000 |
| 20 | Jardim São Paulo | R$ 3.481 | 68 | R$ 3.548 | 62% | R$ 253.457 |
| 21 | Aflitos | R$ 3.402 | 85 | R$ 3.475 | 7% | R$ 471.864 |
| 22 | Barro | R$ 3.387 | 38 | R$ 3.389 | 12% | R$ 272.500 |
| 23 | Várzea | R$ 2.994 | 222 | R$ 3.328 | 78% | R$ 255.625 |
| 24 | Boa Vista | R$ 2.991 | 238 | R$ 4.271 | 51% | R$ 230.000 |
| 25 | Campo Grande | R$ 2.945 | 107 | R$ 4.235 | 56% | R$ 260.000 |
| 26 | Derby | R$ 2.927 | 31 | R$ 2.927 | 0% | R$ 450.000 |
| 27 | Cordeiro | R$ 2.819 | 158 | R$ 2.927 | 20% | R$ 264.810 |
| 28 | Iputinga | R$ 2.819 | 156 | R$ 2.845 | 6% | R$ 231.088 |
| 29 | Prado | R$ 2.771 | 42 | R$ 3.172 | 25% | R$ 301.000 |
| 30 | Tejipió | R$ 2.759 | 78 | R$ 2.759 | 0% | R$ 202.934 |
| 31 | Areias | R$ 2.067 | 56 | R$ 2.067 | 0% | R$ 160.000 |
Ruas com mais compras de apartamento
| Rua | Bairro | m² usados | compras |
|---|---|---|---|
| Rua Ricardo Hardman | Tamarineira | R$ 7.799 | 14 |
| Rua Tenente João Cicero | Boa Viagem | R$ 7.401 | 50 |
| Rua General Joaquim Inácio | Boa Vista | R$ 7.137 | 12 |
| Avenida Boa Viagem | Boa Viagem | R$ 7.055 | 348 |
| Rua Le Parc | Imbiribeira | R$ 6.936 | 47 |
| Rua Artur Muniz | Boa Viagem | R$ 6.721 | 12 |
| Rua Pedro Paes Mendonca | Boa Viagem | R$ 6.657 | 19 |
| Rua Franca Pereira | Boa Viagem | R$ 6.619 | 14 |
| Rua Guilherme Salazar | Poço | R$ 6.415 | 10 |
| Rua Doutor Pedro de Mello Cahu | Boa Viagem | R$ 5.993 | 19 |
Ver as 30 ruasdo 11º ao 30º
| Rua | Bairro | m² usados | compras |
|---|---|---|---|
| Rua de Apipucos | Monteiro | R$ 5.981 | 20 |
| Rua Ana Camelo da Silva | Boa Viagem | R$ 5.934 | 14 |
| Rua Irma Maria David | Casa Forte | R$ 5.886 | 14 |
| Rua Capitão Rebelinho | Pina | R$ 5.770 | 25 |
| Rua Antônio Falcao | Boa Viagem | R$ 5.739 | 34 |
| Rua Nunes Machado | Soledade | R$ 5.704 | 18 |
| Avenida República do Libano | Pina | R$ 5.653 | 21 |
| Rua Amaro Albino Pimentel | Boa Viagem | R$ 5.301 | 31 |
| Rua Atlantico | Pina | R$ 5.299 | 16 |
| Rua Nossa Senhora de Pompeia | Encruzilhada | R$ 5.243 | 12 |
| Rua Hipolito Braga | Rosarinho | R$ 5.221 | 16 |
| Rua dos Navegantes | Boa Viagem | R$ 5.198 | 193 |
| Rua Nogueira de Souza | Pina | R$ 5.107 | 15 |
| Avenida Beira Rio | Torre | R$ 5.093 | 11 |
| Avenida Flor de Santana | Parnamirim | R$ 5.079 | 20 |
| Rua Cardeal Arcoverde | Graças | R$ 5.069 | 11 |
| Rua Amaro Coutinho | Encruzilhada | R$ 5.046 | 18 |
| Rua Dois de Julho | Santo Amaro | R$ 5.029 | 42 |
| Rua Engenheiro Sampaio | Rosarinho | R$ 5.006 | 11 |
| Rua Antônio de Sa Leitao | Boa Viagem | R$ 5.005 | 13 |
m² por ano (usados)
De 2019 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 13.748 para R$ 3.953 (−71,2%); o pico foi em 2022, com R$ 23.868.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11 | R$ 9.141 | R$ 13.748 |
| 2020 | 12 | R$ 5.442 | R$ 7.846 |
| 2021 | 19 | R$ 6.645 | R$ 8.909 |
| 2022 | 8 | R$ 19.954 | R$ 23.868 |
| 2023 | 11 | R$ 17.316 | R$ 19.993 |
| 2024 | 15 | R$ 20.476 | R$ 22.977 |
| 2025 | 7.652 | R$ 3.745 | R$ 3.950 |
| 2026* | 6.829 | R$ 3.913 | R$ 3.953 |
* 2026 até 31/10/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto custa o m² de apartamento no Recife em 2025?
Nas 7.652 compras de apartamento usado registradas no ITBI em 2025, o m² mediano foi de R$ 3.745 (valor de avaliação do ITBI). Contando lançamentos, R$ 4.036. O apartamento mediano saiu por R$ 345.000.
Qual o bairro mais caro do Recife por m²?
Entre os bairros com pelo menos 30 compras de usados em 2025, Pina teve o maior m² mediano (m²), R$ 5.680, e Areias o menor, R$ 2.067.
De onde vêm esses números?
Dos dados abertos de ITBI da Prefeitura do Recife: cada linha é uma compra registrada no imposto, com endereço, bairro, área construída, ano de construção, padrão de acabamento e o valor de avaliação.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.