Preço do m² na Avenida Boa Viagem, Recife, em 2025
O m² de apartamento usado na Avenida Boa Viagem (Boa Viagem) valeu R$ 7.055 em 2025, mediana de 348 compras. +66,0% em relação a Boa Viagem (R$ 4.250).
Prédios da Avenida Boa Viagem com mais compras
| Endereço | compras | m² usados | ano de construção |
|---|---|---|---|
| Avenida Boa Viagem, 420 | 28 | R$ 6.216 | 2011 |
| Avenida Boa Viagem, 344 | 24 | R$ 6.771 | 2012 |
| Avenida Boa Viagem, 1906 | 19 | R$ 7.836 | 2003 |
| Avenida Boa Viagem, 130 | 7 | R$ 6.916 | 2011 |
| Avenida Boa Viagem, 2080 | 7 | R$ 14.381 | 2008 |
| Avenida Boa Viagem, 5212 | 7 | R$ 3.708 | 1972 |
| Avenida Boa Viagem, 5526 | 6 | R$ 9.706 | 2003 |
| Avenida Boa Viagem, 848 | 5 | R$ 5.494 | 2001 |
| Avenida Boa Viagem, 1850 | 5 | R$ 11.447 | 1993 |
| Avenida Boa Viagem, 3232 | 5 | R$ 5.107 | 1961 |
| Avenida Boa Viagem, 3296 | 5 | R$ 7.602 | 2004 |
| Avenida Boa Viagem, 3440 | 5 | R$ 5.497 | 1969 |
| Avenida Boa Viagem, 5680 | 5 | R$ 12.715 | 2021 |
| Avenida Boa Viagem, 674 | 4 | R$ 14.593 | 2010 |
| Avenida Boa Viagem, 2294 | 4 | R$ 11.942 | 2011 |
| Avenida Boa Viagem, 2514 | 4 | R$ 8.727 | 1979 |
| Avenida Boa Viagem, 2654 | 4 | R$ 11.608 | 2014 |
| Avenida Boa Viagem, 3040 | 4 | R$ 5.114 | 1971 |
| Avenida Boa Viagem, 3178 | 4 | R$ 9.100 | 1996 |
| Avenida Boa Viagem, 4364 | 4 | R$ 4.348 | 1974 |
m² por ano (usados)
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | R$ 10.172 | R$ 15.120 |
| 2021 | 2 | R$ 12.300 | R$ 16.022 |
| 2025 | 348 | R$ 7.055 | R$ 7.466 |
| 2026* | 296 | R$ 7.472 | R$ 7.674 |
* 2026 até 31/10/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Avenida Boa Viagem, no Recife?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados na Avenida Boa Viagem foi de R$ 7.055, em 348 compras com guia de ITBI (valor de avaliação da guia). +66,0% em relação a Boa Viagem (R$ 4.250).
Quanto custa um apartamento na Avenida Boa Viagem?
O apartamento usado mediano na Avenida Boa Viagem saiu por R$ 1.416.000 em 2025, com 256 m² construídos.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.