Preço do m² em Torre, Recife, em 2025
O m² de apartamento usado em Torre valeu R$ 3.708 em 2025, −1,0% em relação à cidade. 13º de 31 bairros do Recife por m².
Com lançamentos (28% das compras), o m² mediano fica em R$ 4.274.
Ruas de Torre com mais compras
| Rua | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua José de Holanda | 45 | R$ 4.498 |
| Rua Conde de Irajá | 33 | R$ 3.330 |
| Rua Visconde de Itaparica | 22 | R$ 3.607 |
| Rua Frei Jaboatao | 19 | R$ 3.259 |
| Rua José Bonifacio | 19 | R$ 3.052 |
| Rua Benjamin Constant | 17 | R$ 4.122 |
| Rua Real da Torre | 17 | R$ 3.616 |
| Rua Pio Ix | 13 | R$ 4.605 |
| Rua Vitoriano Palhares | 11 | R$ 4.339 |
| Avenida Beira Rio Governador Eduardo Campos | 9 | R$ 4.296 |
| Rua Professora Angela Pinto | 9 | R$ 3.215 |
| Avenida Beira Rio | 8 | R$ 4.954 |
| Rua Horacio Cahu | 7 | R$ 3.575 |
| Rua Padre Anchieta | 6 | R$ 3.504 |
| Rua Davino Pontual | 5 | R$ 4.529 |
| Rua Laura Campelo | 5 | R$ 3.470 |
| Rua Marquês de Marica | 3 | R$ 2.610 |
m² por ano (usados)
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 15.538 | R$ 17.089 |
| 2025 | 258 | R$ 3.708 | R$ 3.916 |
| 2026* | 241 | R$ 4.006 | R$ 4.074 |
* 2026 até 31/10/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² de apartamento em Torre, Recife?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados em Torre foi de R$ 3.708, em 258 compras registradas no ITBI (valor de avaliação da guia). É −1,0% em relação à mediana da cidade (R$ 3.745).
Quanto custa um apartamento em Torre?
O apartamento usado mediano em Torre saiu por R$ 365.309 em 2025, com 94 m² construídos.
Os lançamentos em Torre são mais caros?
Sim: com os prédios novos, o m² mediano em Torre sobe para R$ 4.274. Lançamentos foram 28% das compras de apartamento em 2025.
Valores: valor de avaliação da guia de ITBI publicado pela Prefeitura do Recife, que pode diferir do preço combinado entre comprador e vendedor. m² sobre a área construída do cadastro, que em condomínio pode incluir parte das áreas comuns. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.recife.pe.gov.br.