Preço do m² em Brás, São Paulo
O que os imóveis residenciais de Brás (zona Leste) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura. Período: jul/2025 a jul/2026. Brás é o 27º distrito mais caro de 94.
Apartamentos e casas
Apartamentos: R$ 4.762/m² (543 vendas); casas: R$ 3.941/m² (29 vendas).
Histórico do m² em Brás
| Ano | Vendas | m² (valor da época) | m² corrigido (IPCA) | Imóvel mediano |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 425 | R$ 3.491 | R$ 5.117 | R$ 289.887 |
| 2020 | 326 | R$ 3.549 | R$ 5.053 | R$ 279.000 |
| 2021 | 632 | R$ 3.863 | R$ 5.057 | R$ 299.207 |
| 2022 | 716 | R$ 4.127 | R$ 4.947 | R$ 267.715 |
| 2023 | 609 | R$ 4.211 | R$ 4.836 | R$ 262.200 |
| 2024 | 571 | R$ 4.517 | R$ 4.982 | R$ 300.000 |
| 2025 | 556 | R$ 4.653 | R$ 4.892 | R$ 305.000 |
| 2026* | 309 | R$ 4.800 | R$ 4.878 | R$ 322.159 |
* 2026 até 07/07/2026. Valores corrigidos pelo IPCA até jul/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Ruas mais negociadas em Brás
| Rua | Vendas desde 2024 | m² mediano |
|---|---|---|
| Rua Domingos Paiva | 120 | R$ 4.766 |
| Rua Visc de Parnaiba | 114 | R$ 5.195 |
| Rua Cel Mursa | 108 | R$ 6.452 |
| Avenida Rangel Pestana | 100 | R$ 4.145 |
| Rua Piratininga | 97 | R$ 4.416 |
| Rua Claudino Pinto | 74 | R$ 5.943 |
| Rua Ernesto de Castro | 69 | R$ 4.988 |
| Rua Carneiro Leao | 52 | R$ 4.435 |
| Rua Hipodromo | 52 | R$ 4.599 |
| Rua Campos Sales | 47 | R$ 4.540 |
| Rua Caetano Pinto | 46 | R$ 5.297 |
| Rua Alegria | 44 | R$ 4.926 |
| Rua Martim Burchard | 42 | R$ 5.236 |
| Rua Do Lucas | 37 | R$ 4.598 |
| Rua Da Alfandega | 32 | R$ 3.982 |
Outros distritos da zona Leste
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado em Brás?
Nas 577 vendas residenciais registradas na Prefeitura de São Paulo de jul/2025 a jul/2026, a mediana foi de R$ 4.760 por m² construído (apartamentos: R$ 4.762/m² (543 vendas); casas: R$ 3.941/m² (29 vendas)).
Brás é caro em comparação com o resto de São Paulo?
Brás é o 27º distrito mais caro entre 94 da cidade. O m² mediano está abaixo da mediana da cidade, de R$ 4.943.
Quanto custa um imóvel em Brás?
O valor mediano declarado nas vendas dos últimos 12 meses foi de R$ 313.500, para uma área construída mediana de 63 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel. A Prefeitura publica cada guia com endereço, valor declarado e área. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.