Preço do m² na Rua Canario
O que os imóveis residenciais da Rua Canario (Moema, São Paulo) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura, de janeiro de 2024 a 07/07/2026. Isso é −19,4% em relação à mediana do distrito Moema (R$ 8.712/m² nos últimos 12 meses).
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Canario, 890 | 25 | R$ 6.061 | 06/2026 |
| Rua Canario, 981 | 21 | R$ 7.719 | 06/2026 |
| Rua Canario, 917 | 18 | R$ 6.140 | 11/2025 |
| Rua Canario, 1112 | 17 | R$ 5.000 | 09/2024 |
| Rua Canario, 130 | 16 | R$ 16.730 | 05/2026 |
| Rua Canario, 891 | 16 | R$ 5.581 | 11/2025 |
| Rua Canario, 943 | 15 | R$ 6.715 | 12/2025 |
| Rua Canario, 1109 | 14 | R$ 6.157 | 04/2026 |
| Rua Canario, 1212 | 12 | R$ 6.822 | 03/2026 |
| Rua Canario, 754 | 11 | R$ 6.714 | 05/2026 |
| Rua Canario, 781 | 10 | R$ 5.810 | 06/2026 |
| Rua Canario, 1221 | 9 | R$ 4.980 | 03/2025 |
Histórico do m² na Rua Canario
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 41 | R$ 5.312 |
| 2020 | 33 | R$ 5.855 |
| 2021 | 43 | R$ 6.350 |
| 2022 | 24 | R$ 7.075 |
| 2023 | 28 | R$ 6.800 |
| 2024 | 28 | R$ 6.513 |
| 2025 | 42 | R$ 7.133 |
| 2026* | 19 | R$ 7.604 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado na Rua Canario?
Nas 89 vendas residenciais registradas na Prefeitura desde janeiro de 2024, a mediana foi de R$ 7.025 por m² construído. Isso é −19,4% em relação à mediana do distrito Moema (R$ 8.712/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Canario?
O valor mediano declarado foi de R$ 1.034.000, para uma área construída mediana de 137 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.