Edifício Janette (Rua Canario, 890)
Vendas residenciais registradas no ITBI neste endereço de Moema, São Paulo, de 2019 a 07/07/2026. O m² do prédio fica −30,4% em relação à mediana de Moema (R$ 8.712/m²).
Últimas vendas
| Mês | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 96 m² | R$ 740.000 | R$ 7.708 |
| 06/2026 | 96 m² | R$ 680.000 | R$ 7.083 |
| 06/2026 | 96 m² | R$ 730.000 | R$ 7.604 |
| 05/2026 | 99 m² | R$ 600.000 | R$ 6.061 |
| 01/2026 | 96 m² | R$ 800.000 | R$ 8.333 |
| 01/2026 | 96 m² | R$ 600.000 | R$ 6.250 |
| 11/2025 | 96 m² | R$ 518.000 | R$ 5.396 |
| 05/2024 | 99 m² | R$ 720.000 | R$ 7.273 |
| 03/2024 | 96 m² | R$ 500.000 | R$ 5.208 |
| 12/2023 | 96 m² | R$ 620.000 | R$ 6.458 |
Detalhe completo de cada transação (financiamento, base de cálculo, cartório) no mapa.
Histórico por ano
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 4 | R$ 5.177 |
| 2020 | 2 | R$ 3.964 |
| 2021 | 7 | R$ 6.250 |
| 2022 | 2 | R$ 5.885 |
| 2023 | 1 | R$ 6.458 |
| 2024 | 2 | R$ 6.241 |
| 2025 | 1 | R$ 5.396 |
| 2026* | 6 | R$ 7.344 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Perguntas frequentes
Quanto vale um apartamento na Rua Canario, 890?
Nas 25 vendas registradas na Prefeitura de São Paulo desde 2019, o valor mediano foi de R$ 600.000, ou R$ 6.061 por m² de área construída. O m² do prédio fica −30,4% em relação à mediana de Moema (R$ 8.712/m²).
Quando foi a última venda registrada na Rua Canario, 890?
A venda mais recente na base é de 06/2026. Os dados vão até 07/07/2026.
A área é a privativa?
Não. É a área construída do cadastro do IPTU, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do m² anunciado sobre área privativa.