Preço do m² na Rua Francisco Leitao
O que os imóveis residenciais da Rua Francisco Leitao (Pinheiros, São Paulo) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura, de janeiro de 2024 a 07/07/2026. Isso é −9,5% em relação à mediana do distrito Pinheiros (R$ 8.387/m² nos últimos 12 meses).
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Francisco Leitao, 115 | 18 | R$ 7.241 | 09/2025 |
| Rua Francisco Leitao, 265 | 16 | R$ 10.185 | 05/2026 |
| Rua Francisco Leitao, 675 | 15 | R$ 6.330 | 07/2025 |
| Rua Francisco Leitao, 177 | 14 | R$ 9.038 | 02/2026 |
| Rua Francisco Leitao, 205 | 13 | R$ 6.061 | 10/2025 |
| Rua Francisco Leitao, 654 | 12 | R$ 8.632 | 07/2025 |
| Rua Francisco Leitao, 678 | 12 | R$ 6.542 | 05/2026 |
| Rua Francisco Leitao, 607 | 12 | R$ 6.586 | 06/2026 |
| Rua Francisco Leitao, 57 | 11 | R$ 7.738 | 06/2026 |
| Rua Francisco Leitao, 97 | 10 | R$ 6.774 | 04/2026 |
| Rua Francisco Leitao, 369 | 10 | R$ 5.798 | 12/2022 |
| Rua Francisco Leitao, 104 | 10 | R$ 5.666 | 04/2026 |
Histórico do m² na Rua Francisco Leitao
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 20 | R$ 6.278 |
| 2020 | 31 | R$ 5.782 |
| 2021 | 32 | R$ 6.300 |
| 2022 | 33 | R$ 6.920 |
| 2023 | 26 | R$ 7.502 |
| 2024 | 25 | R$ 7.299 |
| 2025 | 34 | R$ 7.339 |
| 2026* | 33 | R$ 8.271 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado na Rua Francisco Leitao?
Nas 92 vendas residenciais registradas na Prefeitura desde janeiro de 2024, a mediana foi de R$ 7.586 por m² construído. Isso é −9,5% em relação à mediana do distrito Pinheiros (R$ 8.387/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Francisco Leitao?
O valor mediano declarado foi de R$ 937.500, para uma área construída mediana de 136 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.