Preço do m² na Rua Estado de Israel
O que os imóveis residenciais da Rua Estado de Israel (Vila Mariana, São Paulo) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura, de janeiro de 2024 a 07/07/2026. Isso é −6,1% em relação à mediana do distrito Vila Mariana (R$ 7.132/m² nos últimos 12 meses).
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Estado de Israel, 745 | 34 | R$ 7.032 | 05/2026 |
| Rua Estado de Israel, 621 | 13 | R$ 5.664 | 04/2026 |
| Rua Estado de Israel, 701 | 12 | R$ 3.968 | 08/2025 |
| Rua Estado de Israel, 847 | 12 | R$ 3.832 | 10/2025 |
| Rua Estado de Israel, 181 | 9 | R$ 6.277 | 06/2026 |
| Rua Estado de Israel, 577 | 7 | R$ 8.458 | 05/2026 |
| Rua Estado de Israel, 435 | 6 | R$ 5.392 | 08/2022 |
| Rua Estado de Israel, 203 | 5 | R$ 6.067 | 12/2024 |
| Rua Estado de Israel, 465 | 5 | R$ 5.827 | 01/2026 |
| Rua Estado de Israel, 907 | 5 | R$ 4.889 | 12/2024 |
| Rua Estado de Israel, 493 | 4 | R$ 5.805 | 07/2025 |
| Rua Estado de Israel, 50 | 3 | R$ 9.375 | 08/2022 |
Histórico do m² na Rua Estado de Israel
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 9 | R$ 5.532 |
| 2020 | 10 | R$ 5.507 |
| 2021 | 19 | R$ 4.883 |
| 2022 | 23 | R$ 5.869 |
| 2023 | 17 | R$ 6.428 |
| 2024 | 19 | R$ 6.513 |
| 2025 | 20 | R$ 6.694 |
| 2026* | 9 | R$ 8.294 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado na Rua Estado de Israel?
Nas 48 vendas residenciais registradas na Prefeitura desde janeiro de 2024, a mediana foi de R$ 6.694 por m² construído. Isso é −6,1% em relação à mediana do distrito Vila Mariana (R$ 7.132/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Estado de Israel?
O valor mediano declarado foi de R$ 890.000, para uma área construída mediana de 134 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.