Preço do m² na Avenida Mascote
O que os imóveis residenciais da Avenida Mascote (Jabaquara, São Paulo) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura, de janeiro de 2024 a 07/07/2026. Isso é +7,5% em relação à mediana do distrito Jabaquara (R$ 4.123/m² nos últimos 12 meses).
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Avenida Mascote, 1520 | 86 | R$ 4.496 | 12/2025 |
| Avenida Mascote, 787 | 52 | R$ 5.198 | 05/2026 |
| Avenida Mascote, 81 | 51 | R$ 5.642 | 05/2026 |
| Avenida Mascote, 1159 | 35 | R$ 5.814 | 03/2026 |
| Avenida Mascote, 1375 | 35 | R$ 4.007 | 08/2025 |
| Avenida Mascote, 1158 | 21 | R$ 3.493 | 01/2026 |
| Avenida Mascote, 430 | 20 | R$ 3.469 | 03/2026 |
| Avenida Mascote, 1160 | 17 | R$ 3.683 | 06/2026 |
| Avenida Mascote, 1381 | 17 | R$ 3.185 | 01/2026 |
| Avenida Mascote, 529 | 15 | R$ 4.205 | 06/2024 |
| Avenida Mascote, 753 | 14 | R$ 3.321 | 11/2025 |
| Avenida Mascote, 385 | 14 | R$ 2.795 | 03/2026 |
Histórico do m² na Avenida Mascote
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 47 | R$ 3.944 |
| 2020 | 54 | R$ 4.091 |
| 2021 | 84 | R$ 4.217 |
| 2022 | 71 | R$ 4.144 |
| 2023 | 65 | R$ 4.669 |
| 2024 | 58 | R$ 4.602 |
| 2025 | 54 | R$ 4.310 |
| 2026* | 21 | R$ 4.649 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Por distrito
Vendas com este nome de logradouro aparecem em mais de um distrito.
| Distrito | Vendas desde 2024 | m² mediano |
|---|---|---|
| Jabaquara | 115 | R$ 4.684 |
| Campo Belo | 18 | R$ 3.787 |
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado na Avenida Mascote?
Nas 133 vendas residenciais registradas na Prefeitura desde janeiro de 2024, a mediana foi de R$ 4.432 por m² construído. Isso é +7,5% em relação à mediana do distrito Jabaquara (R$ 4.123/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Avenida Mascote?
O valor mediano declarado foi de R$ 744.800, para uma área construída mediana de 148 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.