Preço do m² na Avenida Min Gabriel de Rezende Passos
O que os imóveis residenciais da Avenida Min Gabriel de Rezende Passos (Moema, São Paulo) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura, de janeiro de 2024 a 07/07/2026. Isso é +73,1% em relação à mediana do distrito Moema (R$ 8.712/m² nos últimos 12 meses).
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 412 | 26 | R$ 14.693 | 10/2025 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 319 | 12 | R$ 23.412 | 07/2026 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 26 | 10 | R$ 9.314 | 11/2025 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 300 | 8 | R$ 6.462 | 04/2025 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 309 | 5 | R$ 6.137 | 09/2025 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 174 | 5 | R$ 7.207 | 12/2023 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 395 | 4 | R$ 9.974 | 06/2024 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 555 | 4 | R$ 4.278 | 07/2021 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 479 | 3 | R$ 7.324 | 01/2025 |
| Avenida Min Gabriel de Rezende Passos, 171 | 3 | R$ 7.752 | 08/2021 |
Histórico do m² na Avenida Min Gabriel de Rezende Passos
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | R$ 4.330 |
| 2020 | 6 | R$ 4.357 |
| 2021 | 8 | R$ 8.026 |
| 2022 | 9 | R$ 8.009 |
| 2023 | 23 | R$ 11.417 |
| 2024 | 24 | R$ 15.077 |
| 2025 | 17 | R$ 14.583 |
| 2026* | 1 | R$ 20.492 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado na Avenida Min Gabriel de Rezende Passos?
Nas 42 vendas residenciais registradas na Prefeitura desde janeiro de 2024, a mediana foi de R$ 15.077 por m² construído. Isso é +73,1% em relação à mediana do distrito Moema (R$ 8.712/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Avenida Min Gabriel de Rezende Passos?
O valor mediano declarado foi de R$ 7.150.000, para uma área construída mediana de 475 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.