Preço do m² na Rua Pde Raposo
O que os imóveis residenciais da Rua Pde Raposo (Mooca, São Paulo) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura, de janeiro de 2024 a 07/07/2026. Isso é −9,5% em relação à mediana do distrito Mooca (R$ 5.000/m² nos últimos 12 meses).
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Pde Raposo, 909 | 22 | R$ 3.855 | 01/2026 |
| Rua Pde Raposo, 700 | 22 | R$ 5.587 | 05/2026 |
| Rua Pde Raposo, 545 | 19 | R$ 4.246 | 02/2026 |
| Rua Pde Raposo, 765 | 16 | R$ 4.024 | 09/2025 |
| Rua Pde Raposo, 339 | 14 | R$ 4.038 | 06/2026 |
| Rua Pde Raposo, 881 | 13 | R$ 4.324 | 01/2026 |
| Rua Pde Raposo, 1065 | 9 | R$ 3.396 | 11/2025 |
| Rua Pde Raposo, 137 | 9 | R$ 4.343 | 07/2024 |
| Rua Pde Raposo, 1300 | 6 | R$ 4.138 | 11/2025 |
| Rua Pde Raposo, 462 | 6 | R$ 3.486 | 01/2026 |
| Rua Pde Raposo, 1372 | 6 | R$ 2.856 | 02/2026 |
| Rua Pde Raposo, 1158 | 5 | R$ 3.478 | 06/2022 |
Histórico do m² na Rua Pde Raposo
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 14 | R$ 3.310 |
| 2020 | 13 | R$ 3.401 |
| 2021 | 52 | R$ 3.876 |
| 2022 | 30 | R$ 4.162 |
| 2023 | 30 | R$ 4.085 |
| 2024 | 19 | R$ 4.274 |
| 2025 | 27 | R$ 4.701 |
| 2026* | 10 | R$ 4.765 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado na Rua Pde Raposo?
Nas 56 vendas residenciais registradas na Prefeitura desde janeiro de 2024, a mediana foi de R$ 4.527 por m² construído. Isso é −9,5% em relação à mediana do distrito Mooca (R$ 5.000/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Pde Raposo?
O valor mediano declarado foi de R$ 575.000, para uma área construída mediana de 130 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.