Preço do m² na Rua das Aroeiras
Com base em vendas reais, o m² na Rua das Aroeiras (Jabaquara, São Paulo) vale R$ 2.594 por m² de área construída: é a mediana das 6 vendas residenciais registradas no ITBI de janeiro de 2024 a 30/09/2026. Desde 2019 são 15 vendas registradas. São os preços declarados na compra, não preços de anúncio. Isso é −37,7% em relação à mediana do distrito Jabaquara (R$ 4.167/m² nos últimos 12 meses).
Por que este m² é menor que o dos anúncios? Aqui o preço é o declarado na compra, não o pedido, e a área é a construída do cadastro do IPTU, que em apartamento inclui a fração das áreas comuns. Sites de anúncios dividem o preço pedido pela área privativa, que é menor. Os dois números medem coisas diferentes.
Ver os prédios da rua no mapa →Um avaliador estima o valor de mercado com as vendas registradas no ITBI e envia por e-mail em até 3 dias úteis.
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua das Aroeiras, 237 | 12 | R$ 2.633 | 02/2025 |
Últimas vendas na Rua das Aroeiras
| Mês | Endereço | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | Rua das Aroeiras, 237 | 67 m² | R$ 253.000 | R$ 3.776 |
| 12/2024 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 290.000 | R$ 2.736 |
| 11/2024 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 290.000 | R$ 2.736 |
| 09/2024 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 240.000 | R$ 2.264 |
| 08/2024 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 260.000 | R$ 2.453 |
| 03/2024 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 260.000 | R$ 2.453 |
| 11/2023 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 272.000 | R$ 2.566 |
| 05/2022 | Rua das Aroeiras, 336 | 141 m² | R$ 400.000 | R$ 2.837 |
| 02/2022 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 308.000 | R$ 2.906 |
| 10/2021 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 286.103 | R$ 2.699 |
| 09/2021 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 330.000 | R$ 3.113 |
| 05/2021 | Rua das Aroeiras, 193 | 106 m² | R$ 300.000 | R$ 2.830 |
| 07/2020 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 260.000 | R$ 2.453 |
| 12/2019 | Rua das Aroeiras, 193 | 106 m² | R$ 238.000 | R$ 2.245 |
| 12/2019 | Rua das Aroeiras, 237 | 106 m² | R$ 238.000 | R$ 2.245 |
Histórico do m² na Rua das Aroeiras
Desde 2006, foram 54 vendas residenciais na Rua das Aroeiras. Corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano passou de R$ 2.138 em 2006 para R$ 4.033 em 2025; o pico foi em 2013, com R$ 5.595.
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) | m² corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | R$ 716 | R$ 2.138 |
| 2007 | 5 | R$ 660 | R$ 1.915 |
| 2008 | 5 | R$ 736 | R$ 2.015 |
| 2009 | 2 | R$ 886 | R$ 2.273 |
| 2010 | 3 | R$ 1.226 | R$ 3.033 |
| 2011 | 3 | R$ 1.415 | R$ 3.286 |
| 2012 | 4 | R$ 1.840 | R$ 3.958 |
| 2013 | 4 | R$ 2.736 | R$ 5.595 |
| 2014 | 3 | R$ 2.358 | R$ 4.471 |
| 2015 | 2 | R$ 2.664 | R$ 4.620 |
| 2018 | 1 | R$ 2.672 | R$ 4.029 |
| 2019 | 2 | R$ 2.245 | R$ 3.248 |
| 2020 | 1 | R$ 2.453 | R$ 3.532 |
| 2021 | 3 | R$ 2.830 | R$ 3.795 |
| 2022 | 2 | R$ 2.871 | R$ 3.501 |
| 2023 | 1 | R$ 2.566 | R$ 2.932 |
| 2024 | 5 | R$ 2.453 | R$ 2.748 |
| 2025 | 1 | R$ 3.776 | R$ 4.033 |
* 2026 até 30/09/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Quanto vale o m² em outras ruas de Jabaquara
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua das Aroeiras com base em vendas reais?
Com base em vendas reais, o m² na Rua das Aroeiras (Jabaquara, São Paulo) vale R$ 2.594 por m² de área construída: é a mediana das 6 vendas residenciais registradas no ITBI de janeiro de 2024 a 30/09/2026. Desde 2019 são 15 vendas registradas. São os preços declarados na compra, não preços de anúncio. A área é a construída do IPTU, que inclui a fração das áreas comuns; por isso o número fica abaixo do m² sobre área privativa usado em anúncios. O valor mediano de um imóvel vendido foi R$ 260.000. Isso é −37,7% em relação à mediana do distrito Jabaquara (R$ 4.167/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua das Aroeiras?
O valor mediano declarado foi de R$ 260.000, para uma área construída mediana de 106 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.