Preço do m² na Rua Name
Com base em vendas reais, o m² na Rua Name (Penha, São Paulo) vale R$ 5.118 por m² de área construída: é a mediana das 9 vendas residenciais registradas no ITBI de janeiro de 2024 a 30/09/2026. Desde 2019 são 33 vendas registradas. São os preços declarados na compra, não preços de anúncio. Isso é +27,2% em relação à mediana do distrito Penha (R$ 4.024/m² nos últimos 12 meses).
Por que este m² é menor que o dos anúncios? Aqui o preço é o declarado na compra, não o pedido, e a área é a construída do cadastro do IPTU, que em apartamento inclui a fração das áreas comuns. Sites de anúncios dividem o preço pedido pela área privativa, que é menor. Os dois números medem coisas diferentes.
Ver os prédios da rua no mapa →Um avaliador estima o valor de mercado com as vendas registradas no ITBI e envia por e-mail em até 3 dias úteis.
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Name, 394 | 6 | R$ 4.227 | 03/2024 |
| Rua Name, 530 | 3 | R$ 2.544 | 04/2023 |
| Rua Name, 650 | 3 | R$ 5.750 | 11/2023 |
| Rua Name, 729 | 3 | R$ 3.871 | 04/2024 |
Últimas vendas na Rua Name
| Mês | Endereço | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | Rua Name, 405 | 103 m² | R$ 550.000 | R$ 5.340 |
| 06/2026 | Rua Name, 479 | 127 m² | R$ 650.000 | R$ 5.118 |
| 04/2024 | Rua Name, 729 | 93 m² | R$ 360.000 | R$ 3.871 |
| 04/2024 | Rua Name, 637 | 122 m² | R$ 650.000 | R$ 5.328 |
| 04/2024 | Rua Name, 729 | 93 m² | R$ 420.000 | R$ 4.516 |
| 04/2024 | Rua Name, 489 | 82 m² | R$ 600.000 | R$ 7.317 |
| 03/2024 | Rua Name, 394 | 55 m² | R$ 235.000 | R$ 4.273 |
| 02/2024 | Rua Name, 83 | 71 m² | R$ 170.000 | R$ 2.394 |
| 01/2024 | Rua Name, 415 | 126 m² | R$ 760.000 | R$ 6.032 |
| 11/2023 | Rua Name, 650 | 60 m² | R$ 312.000 | R$ 5.200 |
| 09/2023 | Rua Name, 784 | 164 m² | R$ 595.000 | R$ 3.628 |
| 08/2023 | Rua Name, 650 | 60 m² | R$ 348.000 | R$ 5.800 |
| 08/2023 | Rua Name, 394 | 55 m² | R$ 240.000 | R$ 4.364 |
| 04/2023 | Rua Name, 395 | 64 m² | R$ 320.000 | R$ 5.000 |
| 04/2023 | Rua Name, 530 | 114 m² | R$ 330.000 | R$ 2.895 |
| 03/2023 | Rua Name, 394 | 55 m² | R$ 282.000 | R$ 5.127 |
| 07/2022 | Rua Name, 623 | 72 m² | R$ 500.000 | R$ 6.944 |
| 07/2022 | Rua Name, 480 | 70 m² | R$ 600.000 | R$ 8.571 |
| 07/2022 | Rua Name, 394 | 55 m² | R$ 220.000 | R$ 4.000 |
| 03/2022 | Rua Name, 394 | 55 m² | R$ 230.000 | R$ 4.182 |
Histórico do m² na Rua Name
Desde 2006, foram 61 vendas residenciais na Rua Name. Corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano passou de R$ 1.802 em 2006 para R$ 5.265 em 2026; o pico foi em 2019, com R$ 7.772.
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) | m² corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | R$ 604 | R$ 1.802 |
| 2007 | 1 | R$ 870 | R$ 2.502 |
| 2008 | 1 | R$ 1.700 | R$ 4.740 |
| 2010 | 1 | R$ 400 | R$ 985 |
| 2013 | 4 | R$ 1.935 | R$ 3.995 |
| 2014 | 5 | R$ 2.830 | R$ 5.525 |
| 2015 | 1 | R$ 1.801 | R$ 3.264 |
| 2016 | 4 | R$ 2.331 | R$ 3.855 |
| 2017 | 4 | R$ 2.965 | R$ 4.728 |
| 2018 | 5 | R$ 2.193 | R$ 3.409 |
| 2019 | 5 | R$ 5.373 | R$ 7.772 |
| 2020 | 3 | R$ 2.544 | R$ 3.591 |
| 2021 | 5 | R$ 5.000 | R$ 6.333 |
| 2022 | 4 | R$ 5.563 | R$ 6.715 |
| 2023 | 7 | R$ 5.000 | R$ 5.786 |
| 2024 | 7 | R$ 4.516 | R$ 5.040 |
| 2026* | 2 | R$ 5.229 | R$ 5.265 |
* 2026 até 30/09/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Todos os prédios da Rua Name com vendas registradas
Idade dos prédios: dos 19 prédios com vendas na Rua Name, o mais antigo é o nº 45, de 1959, e o mais novo é o nº 394, de 2019. 8 foram construídos a partir de 2016. O m² típico dos prédios a partir de 2016 é R$ 5.170, contra R$ 5.328 nos mais antigos (−3,0%). Ano de construção: cadastro do IPTU 2026 da Prefeitura.
Estações perto da Rua Name: Patriarca (metrô), a 1000 m do nº 650. Distância em linha reta até o prédio mais próximo de cada estação. Estações: GeoSampa.
Zoneamento da rua: dos 19 prédios com vendas na Rua Name, 17 em ZM (zona mista), 2 em ZC (zona de centralidade). Zona de cada prédio: Lei 18.081/2024 (revisão do zoneamento), mapa do GeoSampa.
Quanto vale o m² em outras ruas de Penha
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Name com base em vendas reais?
Com base em vendas reais, o m² na Rua Name (Penha, São Paulo) vale R$ 5.118 por m² de área construída: é a mediana das 9 vendas residenciais registradas no ITBI de janeiro de 2024 a 30/09/2026. Desde 2019 são 33 vendas registradas. São os preços declarados na compra, não preços de anúncio. A área é a construída do IPTU, que inclui a fração das áreas comuns; por isso o número fica abaixo do m² sobre área privativa usado em anúncios. O valor mediano de um imóvel vendido foi R$ 550.000. Isso é +27,2% em relação à mediana do distrito Penha (R$ 4.024/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Name?
O valor mediano declarado foi de R$ 550.000, para uma área construída mediana de 93 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.
Qual o zoneamento da Rua Name?
Pelo mapa de zoneamento da Prefeitura (Lei 18.081/2024), dos 19 prédios com vendas na Rua Name, 17 em ZM (zona mista), 2 em ZC (zona de centralidade).