Preço do m² na Rua Clark
Com base em vendas reais, o m² na Rua Clark (Mooca, São Paulo) vale R$ 3.810 por m² de área construída: é a mediana das 7 vendas residenciais registradas no ITBI de janeiro de 2024 a 30/09/2026. Desde 2019 são 20 vendas registradas. São os preços declarados na compra, não preços de anúncio. Isso é −25,7% em relação à mediana do distrito Mooca (R$ 5.129/m² nos últimos 12 meses).
Por que este m² é menor que o dos anúncios? Aqui o preço é o declarado na compra, não o pedido, e a área é a construída do cadastro do IPTU, que em apartamento inclui a fração das áreas comuns. Sites de anúncios dividem o preço pedido pela área privativa, que é menor. Os dois números medem coisas diferentes.
Ver os prédios da rua no mapa →Um avaliador estima o valor de mercado com as vendas registradas no ITBI e envia por e-mail em até 3 dias úteis.
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Clark, 70 | 18 | R$ 3.690 | 07/2026 |
Últimas vendas na Rua Clark
| Mês | Endereço | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Rua Clark, 70 | 108 m² | R$ 490.000 | R$ 4.537 |
| 09/2025 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 385.000 | R$ 4.583 |
| 03/2025 | Rua Clark, 70 | 108 m² | R$ 440.000 | R$ 4.074 |
| 08/2024 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 300.000 | R$ 3.571 |
| 05/2024 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 295.000 | R$ 3.512 |
| 04/2024 | Rua Clark, 70 | 215 m² | R$ 715.666 | R$ 3.329 |
| 04/2024 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 320.000 | R$ 3.810 |
| 11/2023 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 230.000 | R$ 2.738 |
| 09/2023 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 350.000 | R$ 4.167 |
| 02/2023 | Rua Clark, 70 | 108 m² | R$ 350.000 | R$ 3.241 |
| 02/2023 | Rua Clark, 70 | 108 m² | R$ 340.000 | R$ 3.148 |
| 05/2022 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 350.000 | R$ 4.167 |
| 03/2022 | Rua Clark, 70 | 108 m² | R$ 360.000 | R$ 3.333 |
| 08/2021 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 345.000 | R$ 4.107 |
| 08/2021 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 235.000 | R$ 2.798 |
| 02/2021 | Rua Clark, 70 | 215 m² | R$ 1.060.000 | R$ 4.930 |
| 11/2020 | Rua Clark, 70 | 84 m² | R$ 333.000 | R$ 3.964 |
| 10/2020 | Rua Clark, 89 | 148 m² | R$ 523.000 | R$ 3.534 |
| 07/2020 | Rua Clark, 70 | 108 m² | R$ 290.000 | R$ 2.685 |
| 07/2019 | Rua Clark, 265 | 255 m² | R$ 1.000.000 | R$ 3.922 |
Histórico do m² na Rua Clark
Desde 2006, foram 70 vendas residenciais na Rua Clark. Corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano passou de R$ 2.701 em 2006 para R$ 4.560 em 2026; o pico foi em 2013, com R$ 6.949.
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) | m² corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | R$ 903 | R$ 2.701 |
| 2007 | 5 | R$ 1.190 | R$ 3.416 |
| 2008 | 6 | R$ 1.027 | R$ 2.801 |
| 2009 | 4 | R$ 1.091 | R$ 2.841 |
| 2010 | 6 | R$ 1.696 | R$ 4.246 |
| 2011 | 2 | R$ 2.269 | R$ 5.269 |
| 2012 | 7 | R$ 2.326 | R$ 5.007 |
| 2013 | 4 | R$ 3.356 | R$ 6.949 |
| 2014 | 2 | R$ 3.237 | R$ 6.210 |
| 2015 | 6 | R$ 3.759 | R$ 6.690 |
| 2016 | 1 | R$ 3.452 | R$ 5.605 |
| 2017 | 2 | R$ 3.352 | R$ 5.298 |
| 2018 | 1 | R$ 3.929 | R$ 5.979 |
| 2019 | 1 | R$ 3.922 | R$ 5.777 |
| 2020 | 3 | R$ 3.534 | R$ 5.001 |
| 2021 | 3 | R$ 4.107 | R$ 5.379 |
| 2022 | 2 | R$ 3.750 | R$ 4.531 |
| 2023 | 4 | R$ 3.194 | R$ 3.746 |
| 2024 | 4 | R$ 3.542 | R$ 3.924 |
| 2025 | 2 | R$ 4.329 | R$ 4.560 |
| 2026* | 1 | R$ 4.537 | R$ 4.560 |
* 2026 até 30/09/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Quanto vale o m² em outras ruas de Mooca
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Clark com base em vendas reais?
Com base em vendas reais, o m² na Rua Clark (Mooca, São Paulo) vale R$ 3.810 por m² de área construída: é a mediana das 7 vendas residenciais registradas no ITBI de janeiro de 2024 a 30/09/2026. Desde 2019 são 20 vendas registradas. São os preços declarados na compra, não preços de anúncio. A área é a construída do IPTU, que inclui a fração das áreas comuns; por isso o número fica abaixo do m² sobre área privativa usado em anúncios. O valor mediano de um imóvel vendido foi R$ 385.000. Isso é −25,7% em relação à mediana do distrito Mooca (R$ 5.129/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Clark?
O valor mediano declarado foi de R$ 385.000, para uma área construída mediana de 84 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.