Preço do m² na Rua Daniel Mirabelo
Com base em vendas reais, o m² na Rua Daniel Mirabelo (São Lucas, São Paulo) vale R$ 6.100 por m² de área construída: é a mediana das 8 vendas residenciais registradas no ITBI de janeiro de 2024 a 30/09/2026. Desde 2019 são 24 vendas registradas. São os preços declarados na compra, não preços de anúncio. Isso é +44,8% em relação à mediana do distrito São Lucas (R$ 4.213/m² nos últimos 12 meses).
Por que este m² é menor que o dos anúncios? Aqui o preço é o declarado na compra, não o pedido, e a área é a construída do cadastro do IPTU, que em apartamento inclui a fração das áreas comuns. Sites de anúncios dividem o preço pedido pela área privativa, que é menor. Os dois números medem coisas diferentes.
Ver os prédios da rua no mapa →Um avaliador estima o valor de mercado com as vendas registradas no ITBI e envia por e-mail em até 3 dias úteis.
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Daniel Mirabelo, 130 | 17 | R$ 4.529 | 09/2026 |
| Rua Daniel Mirabelo, 143 | 4 | R$ 4.726 | 05/2025 |
| Rua Daniel Mirabelo, 131 | 3 | R$ 6.712 | 06/2026 |
Últimas vendas na Rua Daniel Mirabelo
| Mês | Endereço | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 570.000 | R$ 6.786 |
| 06/2026 | Rua Daniel Mirabelo, 131 | 73 m² | R$ 430.000 | R$ 5.890 |
| 06/2025 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 530.000 | R$ 6.310 |
| 05/2025 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 550.000 | R$ 6.548 |
| 05/2025 | Rua Daniel Mirabelo, 143 | 73 m² | R$ 390.000 | R$ 5.342 |
| 09/2024 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 430.000 | R$ 5.119 |
| 05/2024 | Rua Daniel Mirabelo, 131 | 73 m² | R$ 595.000 | R$ 8.151 |
| 05/2024 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 420.000 | R$ 5.000 |
| 08/2023 | Rua Daniel Mirabelo, 131 | 73 m² | R$ 490.000 | R$ 6.712 |
| 05/2023 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 85 m² | R$ 385.000 | R$ 4.529 |
| 04/2023 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 88 m² | R$ 385.000 | R$ 4.375 |
| 09/2022 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 400.000 | R$ 4.762 |
| 05/2022 | Rua Daniel Mirabelo, 143 | 73 m² | R$ 340.000 | R$ 4.658 |
| 03/2022 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 335.000 | R$ 3.988 |
| 09/2021 | Rua Daniel Mirabelo, 143 | 73 m² | R$ 350.000 | R$ 4.795 |
| 08/2021 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 430.000 | R$ 5.119 |
| 05/2021 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 85 m² | R$ 387.500 | R$ 4.559 |
| 10/2020 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 340.000 | R$ 4.048 |
| 07/2020 | Rua Daniel Mirabelo, 143 | 68 m² | R$ 300.000 | R$ 4.412 |
| 12/2019 | Rua Daniel Mirabelo, 130 | 84 m² | R$ 290.000 | R$ 3.452 |
Histórico do m² na Rua Daniel Mirabelo
Desde 2006, foram 57 vendas residenciais na Rua Daniel Mirabelo. Corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano passou de R$ 3.559 em 2006 para R$ 6.355 em 2026; o pico foi em 2014, com R$ 7.694.
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) | m² corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | R$ 1.190 | R$ 3.559 |
| 2009 | 6 | R$ 2.123 | R$ 5.510 |
| 2010 | 1 | R$ 2.321 | R$ 5.768 |
| 2011 | 3 | R$ 2.603 | R$ 5.914 |
| 2012 | 7 | R$ 3.151 | R$ 6.932 |
| 2013 | 1 | R$ 3.750 | R$ 7.634 |
| 2014 | 2 | R$ 3.899 | R$ 7.694 |
| 2015 | 5 | R$ 4.167 | R$ 7.498 |
| 2016 | 2 | R$ 4.211 | R$ 6.837 |
| 2017 | 3 | R$ 4.310 | R$ 6.878 |
| 2018 | 2 | R$ 4.003 | R$ 6.136 |
| 2019 | 5 | R$ 3.988 | R$ 5.865 |
| 2020 | 2 | R$ 4.230 | R$ 6.040 |
| 2021 | 3 | R$ 4.795 | R$ 6.207 |
| 2022 | 3 | R$ 4.658 | R$ 5.589 |
| 2023 | 3 | R$ 4.529 | R$ 5.230 |
| 2024 | 3 | R$ 5.119 | R$ 5.630 |
| 2025 | 3 | R$ 6.310 | R$ 6.640 |
| 2026* | 2 | R$ 6.338 | R$ 6.355 |
* 2026 até 30/09/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Quanto vale o m² em outras ruas de São Lucas
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Daniel Mirabelo com base em vendas reais?
Com base em vendas reais, o m² na Rua Daniel Mirabelo (São Lucas, São Paulo) vale R$ 6.100 por m² de área construída: é a mediana das 8 vendas residenciais registradas no ITBI de janeiro de 2024 a 30/09/2026. Desde 2019 são 24 vendas registradas. São os preços declarados na compra, não preços de anúncio. A área é a construída do IPTU, que inclui a fração das áreas comuns; por isso o número fica abaixo do m² sobre área privativa usado em anúncios. O valor mediano de um imóvel vendido foi R$ 480.000. Isso é +44,8% em relação à mediana do distrito São Lucas (R$ 4.213/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Daniel Mirabelo?
O valor mediano declarado foi de R$ 480.000, para uma área construída mediana de 84 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.