Preço do m² na Rua Vig Albernaz
O que os imóveis residenciais da Rua Vig Albernaz (Cursino, São Paulo) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura, de janeiro de 2024 a 07/07/2026. Isso é −22,9% em relação à mediana do distrito Cursino (R$ 5.000/m² nos últimos 12 meses).
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Vig Albernaz, 379 | 30 | R$ 5.441 | 05/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 738 | 25 | R$ 3.710 | 02/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 785 | 21 | R$ 4.037 | 05/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 497 | 19 | R$ 3.538 | 04/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 843 | 18 | R$ 4.558 | 10/2025 |
| Rua Vig Albernaz, 523 | 17 | R$ 4.017 | 02/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 750 | 14 | R$ 3.111 | 06/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 459 | 12 | R$ 2.976 | 05/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 767 | 9 | R$ 3.333 | 04/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 421 | 7 | R$ 4.202 | 06/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 637 | 7 | R$ 3.017 | 03/2026 |
| Rua Vig Albernaz, 659 | 6 | R$ 4.062 | 11/2024 |
Histórico do m² na Rua Vig Albernaz
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | R$ 3.075 |
| 2020 | 10 | R$ 2.866 |
| 2021 | 36 | R$ 3.975 |
| 2022 | 16 | R$ 3.326 |
| 2023 | 34 | R$ 3.781 |
| 2024 | 40 | R$ 3.985 |
| 2025 | 39 | R$ 3.871 |
| 2026* | 14 | R$ 3.757 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Por distrito
Vendas com este nome de logradouro aparecem em mais de um distrito.
| Distrito | Vendas desde 2024 | m² mediano |
|---|---|---|
| Cursino | 90 | R$ 3.796 |
| Saúde | 3 | R$ 4.455 |
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado na Rua Vig Albernaz?
Nas 93 vendas residenciais registradas na Prefeitura desde janeiro de 2024, a mediana foi de R$ 3.853 por m² construído. Isso é −22,9% em relação à mediana do distrito Cursino (R$ 5.000/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Vig Albernaz?
O valor mediano declarado foi de R$ 435.000, para uma área construída mediana de 109 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.