Preço do m² na Rua Prsa Isabel
O que os imóveis residenciais da Rua Prsa Isabel (Campo Belo, São Paulo) realmente venderam, segundo o ITBI pago na Prefeitura, de janeiro de 2024 a 07/07/2026. Isso é +11,2% em relação à mediana do distrito Campo Belo (R$ 6.499/m² nos últimos 12 meses).
Prédios com mais vendas
| Endereço | Vendas desde 2019 | m² mediano | Última venda |
|---|---|---|---|
| Rua Prsa Isabel, 17 | 55 | R$ 8.032 | 06/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 1575 | 34 | R$ 5.578 | 04/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 347 | 27 | R$ 8.842 | 05/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 89 | 26 | R$ 7.675 | 03/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 202 | 20 | R$ 6.200 | 03/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 64 | 14 | R$ 5.089 | 06/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 246 | 12 | R$ 5.043 | 02/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 46 | 9 | R$ 5.135 | 08/2025 |
| Rua Prsa Isabel, 266 | 8 | R$ 5.019 | 10/2025 |
| Rua Prsa Isabel, 330 | 8 | R$ 4.804 | 02/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 1252 | 5 | R$ 4.268 | 05/2026 |
| Rua Prsa Isabel, 1407 | 3 | R$ 10.357 | 07/2025 |
Histórico do m² na Rua Prsa Isabel
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 9 | R$ 6.542 |
| 2020 | 14 | R$ 6.256 |
| 2021 | 42 | R$ 5.801 |
| 2022 | 35 | R$ 6.326 |
| 2023 | 27 | R$ 5.976 |
| 2024 | 36 | R$ 7.198 |
| 2025 | 60 | R$ 7.270 |
| 2026* | 19 | R$ 7.225 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado, apartamentos e casas.
Por distrito
Vendas com este nome de logradouro aparecem em mais de um distrito.
| Distrito | Vendas desde 2024 | m² mediano |
|---|---|---|
| Campo Belo | 105 | R$ 6.944 |
| Itaim Bibi | 10 | R$ 10.050 |
Perguntas frequentes
Qual o preço do metro quadrado na Rua Prsa Isabel?
Nas 115 vendas residenciais registradas na Prefeitura desde janeiro de 2024, a mediana foi de R$ 7.225 por m² construído. Isso é +11,2% em relação à mediana do distrito Campo Belo (R$ 6.499/m² nos últimos 12 meses).
Quanto custa um imóvel na Rua Prsa Isabel?
O valor mediano declarado foi de R$ 1.500.000, para uma área construída mediana de 185 m².
De onde vêm esses números?
Do ITBI, o imposto pago na compra de um imóvel em São Paulo. Usamos só vendas de mercado, excluímos valores fora do padrão e calculamos a mediana sobre as vendas individuais.