Rua Dionisio da Costa, 170
Vendas residenciais registradas no ITBI neste endereço de Vila Mariana, São Paulo, de 2019 a 07/07/2026. O m² do prédio fica −24,9% em relação à mediana de Vila Mariana (R$ 7.132/m²).
Últimas vendas
| Mês | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 203 m² | R$ 1.000.000 | R$ 4.926 |
| 09/2025 | 140 m² | R$ 745.000 | R$ 5.321 |
| 07/2025 | 140 m² | R$ 858.000 | R$ 6.129 |
| 07/2025 | 189 m² | R$ 960.000 | R$ 5.079 |
| 07/2025 | 140 m² | R$ 800.000 | R$ 5.714 |
| 06/2025 | 118 m² | R$ 850.000 | R$ 7.203 |
| 03/2025 | 118 m² | R$ 860.000 | R$ 7.288 |
| 01/2025 | 140 m² | R$ 1.127.000 | R$ 8.050 |
| 06/2024 | 140 m² | R$ 900.000 | R$ 6.429 |
| 05/2024 | 140 m² | R$ 770.000 | R$ 5.500 |
Detalhe completo de cada transação (financiamento, base de cálculo, cartório) no mapa.
Histórico por ano
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 4 | R$ 4.504 |
| 2020 | 4 | R$ 4.350 |
| 2021 | 3 | R$ 4.353 |
| 2022 | 2 | R$ 6.086 |
| 2023 | 3 | R$ 6.286 |
| 2024 | 2 | R$ 5.964 |
| 2025 | 7 | R$ 6.129 |
| 2026* | 1 | R$ 4.926 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Perguntas frequentes
Quanto vale um apartamento na Rua Dionisio da Costa, 170?
Nas 26 vendas registradas na Prefeitura de São Paulo desde 2019, o valor mediano foi de R$ 780.000, ou R$ 5.357 por m² de área construída. O m² do prédio fica −24,9% em relação à mediana de Vila Mariana (R$ 7.132/m²).
Quando foi a última venda registrada na Rua Dionisio da Costa, 170?
A venda mais recente na base é de 05/2026. Os dados vão até 07/07/2026.
A área é a privativa?
Não. É a área construída do cadastro do IPTU, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do m² anunciado sobre área privativa.