Rua Tuim, 554
Vendas residenciais registradas no ITBI neste endereço de Moema, São Paulo, de 2019 a 07/07/2026. O m² do prédio fica +0,8% em relação à mediana de Moema (R$ 8.712/m²).
Por que este m² é menor que o dos anúncios? Aqui o preço é o declarado na compra, não o pedido, e a área é a construída do cadastro do IPTU, que em apartamento inclui a fração das áreas comuns. Sites de anúncios dividem o preço pedido pela área privativa, que é menor. Os dois números medem coisas diferentes.
Ver cada venda deste prédio → Abrir no mapaÚltimas vendas
| Mês | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 427 m² | R$ 4.050.000 | R$ 9.485 |
| 01/2026 | 436 m² | R$ 4.000.000 | R$ 9.174 |
| 08/2024 | 436 m² | R$ 5.000.000 | R$ 11.468 |
| 02/2024 | 427 m² | R$ 4.630.000 | R$ 10.843 |
| 04/2023 | 427 m² | R$ 4.400.000 | R$ 10.304 |
| 12/2022 | 436 m² | R$ 4.100.000 | R$ 9.404 |
| 08/2021 | 436 m² | R$ 4.250.000 | R$ 9.748 |
| 07/2021 | 745 m² | R$ 6.300.000 | R$ 8.456 |
| 07/2021 | 427 m² | R$ 3.750.000 | R$ 8.782 |
| 11/2020 | 427 m² | R$ 3.310.000 | R$ 7.752 |
Detalhe completo de cada transação (financiamento, base de cálculo, cartório) no mapa.
Outros prédios na Rua Tuim
Histórico por ano
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | R$ 7.494 |
| 2020 | 3 | R$ 8.431 |
| 2021 | 3 | R$ 8.782 |
| 2022 | 1 | R$ 9.404 |
| 2023 | 1 | R$ 10.304 |
| 2024 | 2 | R$ 11.155 |
| 2026* | 2 | R$ 9.330 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Perguntas frequentes
Quanto vale um apartamento na Rua Tuim, 554?
Nas 15 vendas registradas na Prefeitura de São Paulo desde 2019, o valor mediano foi de R$ 4.000.000, ou R$ 8.782 por m² de área construída. O m² do prédio fica +0,8% em relação à mediana de Moema (R$ 8.712/m²).
Quando foi a última venda registrada na Rua Tuim, 554?
A venda mais recente na base é de 05/2026. Os dados vão até 07/07/2026.
A área é a privativa?
Não. É a área construída do cadastro do IPTU, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do m² anunciado sobre área privativa.