Rua Diogo Jacome, 518
Vendas residenciais registradas no ITBI neste endereço de Moema, São Paulo, de 2019 a 07/07/2026. O m² do prédio fica +47,4% em relação à mediana de Moema (R$ 8.712/m²).
Últimas vendas
| Mês | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 351 m² | R$ 4.156.000 | R$ 11.840 |
| 04/2026 | 269 m² | R$ 5.212.766 | R$ 19.378 |
| 08/2025 | 234 m² | R$ 4.170.000 | R$ 17.821 |
| 06/2025 | 231 m² | R$ 4.148.000 | R$ 17.957 |
| 03/2025 | 230 m² | R$ 3.050.000 | R$ 13.261 |
| 01/2025 | 268 m² | R$ 1.764.542 | R$ 6.584 |
| 04/2024 | 231 m² | R$ 3.637.950 | R$ 15.749 |
| 02/2024 | 275 m² | R$ 3.000.000 | R$ 10.909 |
| 01/2024 | 346 m² | R$ 6.000.000 | R$ 17.341 |
| 12/2023 | 234 m² | R$ 3.850.000 | R$ 16.453 |
Detalhe completo de cada transação (financiamento, base de cálculo, cartório) no mapa.
Histórico por ano
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 4 | R$ 11.733 |
| 2020 | 4 | R$ 10.723 |
| 2021 | 8 | R$ 12.856 |
| 2022 | 4 | R$ 14.593 |
| 2023 | 1 | R$ 16.453 |
| 2024 | 3 | R$ 15.749 |
| 2025 | 4 | R$ 15.541 |
| 2026* | 2 | R$ 15.609 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Perguntas frequentes
Quanto vale um apartamento na Rua Diogo Jacome, 518?
Nas 30 vendas registradas na Prefeitura de São Paulo desde 2019, o valor mediano foi de R$ 3.525.000, ou R$ 12.843 por m² de área construída. O m² do prédio fica +47,4% em relação à mediana de Moema (R$ 8.712/m²).
Quando foi a última venda registrada na Rua Diogo Jacome, 518?
A venda mais recente na base é de 05/2026. Os dados vão até 07/07/2026.
A área é a privativa?
Não. É a área construída do cadastro do IPTU, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do m² anunciado sobre área privativa.