Alameda Franca, 1608
Vendas residenciais registradas no ITBI neste endereço de Jardim Paulista, São Paulo, de 2019 a 07/07/2026. O m² do prédio fica +4,9% em relação à mediana de Jardim Paulista (R$ 8.743/m²).
Últimas vendas
| Mês | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 157 m² | R$ 1.865.000 | R$ 11.879 |
| 09/2025 | 155 m² | R$ 1.248.185 | R$ 8.053 |
| 03/2025 | 155 m² | R$ 1.623.500 | R$ 10.474 |
| 11/2024 | 180 m² | R$ 1.696.080 | R$ 9.423 |
| 09/2024 | 180 m² | R$ 1.500.000 | R$ 8.333 |
| 08/2024 | 179 m² | R$ 2.600.000 | R$ 14.525 |
| 04/2024 | 155 m² | R$ 1.178.218 | R$ 7.601 |
| 04/2024 | 177 m² | R$ 1.623.500 | R$ 9.172 |
| 03/2024 | 155 m² | R$ 1.400.000 | R$ 9.032 |
| 02/2024 | 179 m² | R$ 2.235.000 | R$ 12.486 |
Detalhe completo de cada transação (financiamento, base de cálculo, cartório) no mapa.
Histórico por ano
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2023 | 10 | R$ 8.468 |
| 2024 | 8 | R$ 9.206 |
| 2025 | 3 | R$ 10.474 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Perguntas frequentes
Quanto vale um apartamento na Alameda Franca, 1608?
Nas 21 vendas registradas na Prefeitura de São Paulo desde 2019, o valor mediano foi de R$ 1.480.000, ou R$ 9.172 por m² de área construída. O m² do prédio fica +4,9% em relação à mediana de Jardim Paulista (R$ 8.743/m²).
Quando foi a última venda registrada na Alameda Franca, 1608?
A venda mais recente na base é de 12/2025. Os dados vão até 07/07/2026.
A área é a privativa?
Não. É a área construída do cadastro do IPTU, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do m² anunciado sobre área privativa.