Avenida Reboucas, 990
Vendas residenciais registradas no ITBI neste endereço de Jardim Paulista, São Paulo, de 2019 a 07/07/2026. O m² do prédio fica +1,7% em relação à mediana de Jardim Paulista (R$ 8.743/m²).
Últimas vendas
| Mês | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 45 m² | R$ 560.000 | R$ 12.444 |
| 03/2026 | 45 m² | R$ 375.452 | R$ 8.343 |
| 02/2026 | 75 m² | R$ 498.200 | R$ 6.643 |
| 02/2026 | 45 m² | R$ 368.259 | R$ 8.184 |
| 02/2026 | 41 m² | R$ 570.000 | R$ 13.902 |
| 12/2025 | 77 m² | R$ 645.999 | R$ 8.390 |
| 12/2025 | 44 m² | R$ 500.000 | R$ 11.364 |
| 12/2025 | 78 m² | R$ 543.064 | R$ 6.962 |
| 10/2025 | 45 m² | R$ 311.908 | R$ 6.931 |
| 08/2025 | 44 m² | R$ 450.000 | R$ 10.227 |
Detalhe completo de cada transação (financiamento, base de cálculo, cartório) no mapa.
Histórico por ano
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 8.194 |
| 2025 | 17 | R$ 8.912 |
| 2026* | 5 | R$ 8.343 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Perguntas frequentes
Quanto vale um apartamento na Avenida Reboucas, 990?
Nas 23 vendas registradas na Prefeitura de São Paulo desde 2019, o valor mediano foi de R$ 404.575, ou R$ 8.889 por m² de área construída. O m² do prédio fica +1,7% em relação à mediana de Jardim Paulista (R$ 8.743/m²).
Quando foi a última venda registrada na Avenida Reboucas, 990?
A venda mais recente na base é de 06/2026. Os dados vão até 07/07/2026.
A área é a privativa?
Não. É a área construída do cadastro do IPTU, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do m² anunciado sobre área privativa.