Rua Borges Lagoa, 1209
Vendas residenciais registradas no ITBI neste endereço de Vila Mariana, São Paulo, de 2019 a 07/07/2026. O m² do prédio fica −44,2% em relação à mediana de Vila Mariana (R$ 7.132/m²).
Últimas vendas
| Mês | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 05/2026 | 53 m² | R$ 150.000 | R$ 2.830 |
| 04/2026 | 53 m² | R$ 410.000 | R$ 7.736 |
| 04/2026 | 54 m² | R$ 287.400 | R$ 5.322 |
| 02/2026 | 53 m² | R$ 290.000 | R$ 5.472 |
| 12/2025 | 96 m² | R$ 700.000 | R$ 7.292 |
| 11/2025 | 53 m² | R$ 350.000 | R$ 6.604 |
| 07/2025 | 92 m² | R$ 660.000 | R$ 7.174 |
| 06/2025 | 97 m² | R$ 750.000 | R$ 7.732 |
| 06/2025 | 78 m² | R$ 488.900 | R$ 6.268 |
| 05/2025 | 92 m² | R$ 600.000 | R$ 6.522 |
Detalhe completo de cada transação (financiamento, base de cálculo, cartório) no mapa.
Histórico por ano
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 9 | R$ 3.307 |
| 2020 | 23 | R$ 3.148 |
| 2021 | 40 | R$ 3.208 |
| 2022 | 19 | R$ 3.396 |
| 2023 | 17 | R$ 4.151 |
| 2024 | 30 | R$ 4.811 |
| 2025 | 13 | R$ 6.522 |
| 2026* | 4 | R$ 5.397 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Perguntas frequentes
Quanto vale um apartamento na Rua Borges Lagoa, 1209?
Nas 155 vendas registradas na Prefeitura de São Paulo desde 2019, o valor mediano foi de R$ 215.000, ou R$ 3.981 por m² de área construída. O m² do prédio fica −44,2% em relação à mediana de Vila Mariana (R$ 7.132/m²).
Quando foi a última venda registrada na Rua Borges Lagoa, 1209?
A venda mais recente na base é de 05/2026. Os dados vão até 07/07/2026.
A área é a privativa?
Não. É a área construída do cadastro do IPTU, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do m² anunciado sobre área privativa.