Preço do m² na Rua Boaventura, Belo Horizonte, em 2025
O m² de apartamento usado na Rua Boaventura (Indaiá) valeu R$ 4.535 em 2025, mediana de 67 compras. −1,8% em relação a Indaiá (R$ 4.616).
Prédios da Rua Boaventura com mais compras
| Endereço | compras | m² usados | ano de construção |
|---|---|---|---|
| Rua Boaventura, 2085 | 30 | R$ 5.374 | 2021 |
| Rua Boaventura, 771 | 8 | R$ 4.120 | 1990 |
| Rua Boaventura, 1431 | 8 | R$ 5.350 | 2013 |
| Rua Boaventura, 1319 | 5 | R$ 4.038 | 2002 |
| Rua Boaventura, 1935 | 4 | R$ 5.373 | 2017 |
m² por ano (usados)
De 2008 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 3.287 para R$ 5.220 (+58,8%); o pico foi em 2013, com R$ 6.013.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 23 | R$ 1.200 | R$ 3.287 |
| 2009 | 34 | R$ 1.527 | R$ 3.961 |
| 2010 | 40 | R$ 1.767 | R$ 4.332 |
| 2011 | 46 | R$ 2.123 | R$ 4.918 |
| 2012 | 35 | R$ 2.231 | R$ 4.934 |
| 2013 | 29 | R$ 2.954 | R$ 6.013 |
| 2014† | 49 | R$ 2.988 | R$ 5.927 |
| 2015† | 39 | R$ 3.144 | R$ 5.602 |
| 2016 | 39 | R$ 3.192 | R$ 5.220 |
| 2017 | 24 | R$ 2.943 | R$ 4.667 |
| 2018 | 61 | R$ 3.337 | R$ 5.141 |
| 2019 | 32 | R$ 3.011 | R$ 4.411 |
| 2020 | 42 | R$ 2.922 | R$ 4.201 |
| 2021 | 39 | R$ 3.059 | R$ 4.043 |
| 2022 | 138 | R$ 4.559 | R$ 5.505 |
| 2023 | 173 | R$ 4.194 | R$ 4.827 |
| 2024 | 99 | R$ 4.431 | R$ 4.891 |
| 2025 | 67 | R$ 4.535 | R$ 4.876 |
| 2026* | 30 | R$ 5.149 | R$ 5.220 |
* 2026 até 30/09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano. † O arquivo da Prefeitura tem poucas guias de maio de 2014 a abril de 2015 (cerca de 60 por mês, contra 2.500 nos outros meses); as medianas desses anos usam menos compras.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Boaventura, em Belo Horizonte?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados na Rua Boaventura foi de R$ 4.535, em 67 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). −1,8% em relação a Indaiá (R$ 4.616).
Quanto custa um apartamento na Rua Boaventura?
O apartamento usado mediano na Rua Boaventura saiu por R$ 421.228 em 2025, com 94 m² construídos.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.