Preço do m² em Paquetá, Belo Horizonte, em 2025
O m² de apartamento usado em Paquetá valeu R$ 4.892 em 2025, +15,1% em relação à cidade. 19º de 124 bairros de Belo Horizonte por m².
Com lançamentos (8% das compras), o m² mediano fica em R$ 4.927.
Ruas de Paquetá com mais compras
| Rua | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua Gustavo Ladeira | 30 | R$ 5.533 |
| Rua Frei Martinho Burnier | 19 | R$ 4.007 |
| Rua Maria Candida de Jesus | 16 | R$ 4.187 |
| Rua Constantino Siqueira dos Santos | 15 | R$ 7.006 |
| Rua Afonso Ferreira Gomes | 10 | R$ 6.020 |
| Rua Povoa de Varzim | 9 | R$ 4.708 |
| Rua Jonas Vanucci Lins | 7 | R$ 5.334 |
| Rua José Ribeiro Filho | 5 | R$ 5.264 |
| Rua Paschoal Costa | 5 | R$ 5.137 |
| Rua Mauro Coura Macedo | 4 | R$ 5.012 |
| Rua Gasparino Carvalho Silva | 3 | R$ 4.165 |
| Rua Glauber Rocha | 3 | R$ 4.230 |
m² por ano (usados)
De 2008 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 3.675 para R$ 5.069 (+37,9%); o pico foi em 2013, com R$ 5.752.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 40 | R$ 1.368 | R$ 3.675 |
| 2009 | 164 | R$ 1.681 | R$ 4.339 |
| 2010 | 131 | R$ 1.748 | R$ 4.401 |
| 2011 | 81 | R$ 2.247 | R$ 5.107 |
| 2012 | 209 | R$ 2.565 | R$ 5.546 |
| 2013 | 469 | R$ 2.769 | R$ 5.752 |
| 2014† | 198 | R$ 3.237 | R$ 6.393 |
| 2015† | 337 | R$ 3.212 | R$ 5.612 |
| 2016 | 189 | R$ 3.115 | R$ 5.161 |
| 2017 | 160 | R$ 3.045 | R$ 4.864 |
| 2018 | 161 | R$ 2.946 | R$ 4.495 |
| 2019 | 187 | R$ 3.030 | R$ 4.478 |
| 2020 | 166 | R$ 3.281 | R$ 4.653 |
| 2021 | 295 | R$ 3.490 | R$ 4.600 |
| 2022 | 186 | R$ 3.727 | R$ 4.523 |
| 2023 | 157 | R$ 4.195 | R$ 4.888 |
| 2024 | 158 | R$ 4.531 | R$ 5.001 |
| 2025 | 142 | R$ 4.892 | R$ 5.174 |
| 2026* | 134 | R$ 4.996 | R$ 5.069 |
* 2026 até 30/09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano. † O arquivo da Prefeitura tem poucas guias de maio de 2014 a abril de 2015 (cerca de 60 por mês, contra 2.500 nos outros meses); as medianas desses anos usam menos compras.
← Todos os bairros de Belo Horizonte · Mapa de preços
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² de apartamento em Paquetá, Belo Horizonte?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados em Paquetá foi de R$ 4.892, em 142 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). É +15,1% em relação à mediana da cidade (R$ 4.250).
Quanto custa um apartamento em Paquetá?
O apartamento usado mediano em Paquetá saiu por R$ 460.000 em 2025, com 88 m² construídos.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura (a base de cálculo da Prefeitura costuma ficar um pouco acima). m² sobre a área construída adquirida, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos (inclusive cobertura) com guia paga. "Lançamentos" são prédios construídos nos últimos 3 anos. Fonte: dados.pbh.gov.br.