Rua David Matarasso, 77
Vendas residenciais registradas no ITBI neste endereço de Vila Sônia, São Paulo, de 2019 a 07/07/2026. O m² do prédio fica +11,3% em relação à mediana de Vila Sônia (R$ 4.079/m²).
Últimas vendas
| Mês | Área | Valor declarado | R$/m² |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 108 m² | R$ 635.000 | R$ 5.880 |
| 01/2026 | 141 m² | R$ 740.000 | R$ 5.248 |
| 11/2025 | 141 m² | R$ 775.000 | R$ 5.496 |
| 10/2025 | 141 m² | R$ 620.000 | R$ 4.397 |
| 02/2025 | 108 m² | R$ 640.000 | R$ 5.926 |
| 07/2024 | 108 m² | R$ 570.000 | R$ 5.278 |
| 05/2024 | 108 m² | R$ 595.000 | R$ 5.509 |
| 05/2024 | 141 m² | R$ 660.000 | R$ 4.681 |
| 03/2024 | 141 m² | R$ 640.000 | R$ 4.539 |
| 02/2024 | 108 m² | R$ 520.000 | R$ 4.815 |
Detalhe completo de cada transação (financiamento, base de cálculo, cartório) no mapa.
Histórico por ano
| Ano | Vendas | m² mediano (valor da época) |
|---|---|---|
| 2019 | 6 | R$ 3.348 |
| 2020 | 7 | R$ 4.213 |
| 2021 | 4 | R$ 4.511 |
| 2022 | 6 | R$ 5.074 |
| 2023 | 5 | R$ 4.610 |
| 2024 | 5 | R$ 4.815 |
| 2025 | 3 | R$ 5.496 |
| 2026* | 2 | R$ 5.564 |
* 2026 até 07/07/2026. Mediana sobre vendas individuais de mercado.
Perguntas frequentes
Quanto vale um apartamento na Rua David Matarasso, 77?
Nas 38 vendas registradas na Prefeitura de São Paulo desde 2019, o valor mediano foi de R$ 587.500, ou R$ 4.538 por m² de área construída. O m² do prédio fica +11,3% em relação à mediana de Vila Sônia (R$ 4.079/m²).
Quando foi a última venda registrada na Rua David Matarasso, 77?
A venda mais recente na base é de 06/2026. Os dados vão até 07/07/2026.
A área é a privativa?
Não. É a área construída do cadastro do IPTU, que em condomínio inclui a fração das áreas comuns; por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do m² anunciado sobre área privativa.