Preço do m² na Rua Voluntários da Pátria, Rio de Janeiro, em 2025
O m² de apartamento usado na Rua Voluntários da Pátria (Botafogo) valeu R$ 9.041 em 2025, mediana de 121 compras. −21,0% em relação a Botafogo (R$ 11.452).
Prédios da Rua Voluntários da Pátria com mais compras
| Endereço | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua Voluntários da Pátria, 1 | 6 | R$ 8.303 |
| Rua Voluntários da Pátria, 114 | 4 | R$ 11.131 |
| Rua Voluntários da Pátria, 127 | 4 | R$ 9.084 |
| Rua Voluntários da Pátria, 138 | 4 | R$ 11.961 |
| Rua Voluntários da Pátria, 139 | 4 | R$ 6.685 |
| Rua Voluntários da Pátria, 181 | 4 | R$ 6.659 |
| Rua Voluntários da Pátria, 230 | 4 | R$ 10.171 |
| Rua Voluntários da Pátria, 246 | 4 | R$ 11.888 |
| Rua Voluntários da Pátria, 248 | 4 | R$ 8.441 |
| Rua Voluntários da Pátria, 266 | 4 | R$ 7.528 |
| Rua Voluntários da Pátria, 389 | 4 | R$ 11.025 |
| Rua Voluntários da Pátria, 48 | 3 | R$ 14.286 |
| Rua Voluntários da Pátria, 98 | 3 | R$ 8.594 |
| Rua Voluntários da Pátria, 166 | 3 | R$ 7.304 |
| Rua Voluntários da Pátria, 180 | 3 | R$ 11.333 |
| Rua Voluntários da Pátria, 264 | 3 | R$ 8.309 |
| Rua Voluntários da Pátria, 340 | 3 | R$ 8.846 |
| Rua Voluntários da Pátria, 450 | 3 | R$ 10.680 |
m² por ano (usados)
De 2011 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 14.977 para R$ 10.036 (−33,0%); o pico foi em 2014, com R$ 20.133.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 51 | R$ 6.548 | R$ 14.977 |
| 2012 | 87 | R$ 8.108 | R$ 17.987 |
| 2013 | 83 | R$ 9.318 | R$ 19.458 |
| 2014 | 64 | R$ 10.436 | R$ 20.133 |
| 2015 | 60 | R$ 10.841 | R$ 19.332 |
| 2016 | 46 | R$ 9.540 | R$ 15.905 |
| 2017 | 48 | R$ 9.370 | R$ 14.816 |
| 2018 | 58 | R$ 8.740 | R$ 13.332 |
| 2019 | 74 | R$ 9.085 | R$ 13.385 |
| 2020 | 51 | R$ 8.382 | R$ 11.617 |
| 2021 | 102 | R$ 8.919 | R$ 11.804 |
| 2022 | 231 | R$ 12.614 | R$ 15.149 |
| 2023 | 126 | R$ 9.217 | R$ 10.693 |
| 2024 | 114 | R$ 9.354 | R$ 10.471 |
| 2025 | 121 | R$ 9.041 | R$ 9.615 |
| 2026* | 84 | R$ 9.916 | R$ 10.036 |
* 2026 até 09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Voluntários da Pátria, no Rio de Janeiro?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados na Rua Voluntários da Pátria foi de R$ 9.041, em 121 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). −21,0% em relação a Botafogo (R$ 11.452).
Quanto custa um apartamento na Rua Voluntários da Pátria?
O apartamento usado mediano na Rua Voluntários da Pátria saiu por R$ 680.000 em 2025, com 75 m².
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.