Preço do m² na Rua Sorocaba, Rio de Janeiro, em 2025
O m² de apartamento usado na Rua Sorocaba (Botafogo) valeu R$ 13.015 em 2025, mediana de 37 compras. +13,6% em relação a Botafogo (R$ 11.452).
Prédios da Rua Sorocaba com mais compras
| Endereço | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua Sorocaba, 436 | 15 | R$ 15.376 |
| Rua Sorocaba, 277 | 3 | R$ 10.959 |
| Rua Sorocaba, 691 | 3 | R$ 12.621 |
m² por ano (usados)
De 2011 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 13.903 para R$ 12.205 (−12,2%); o pico foi em 2015, com R$ 23.754.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 21 | R$ 6.118 | R$ 13.903 |
| 2012 | 35 | R$ 7.937 | R$ 17.030 |
| 2013 | 44 | R$ 10.443 | R$ 21.564 |
| 2014 | 16 | R$ 10.107 | R$ 19.649 |
| 2015 | 22 | R$ 13.184 | R$ 23.754 |
| 2016 | 18 | R$ 12.826 | R$ 20.939 |
| 2017 | 21 | R$ 9.524 | R$ 15.133 |
| 2018 | 13 | R$ 9.173 | R$ 13.840 |
| 2019 | 14 | R$ 10.511 | R$ 15.488 |
| 2020 | 18 | R$ 10.548 | R$ 14.701 |
| 2021 | 20 | R$ 10.205 | R$ 13.445 |
| 2022 | 13 | R$ 11.875 | R$ 14.852 |
| 2023 | 26 | R$ 10.263 | R$ 11.858 |
| 2024 | 33 | R$ 11.747 | R$ 13.292 |
| 2025 | 37 | R$ 13.015 | R$ 13.658 |
| 2026* | 24 | R$ 12.040 | R$ 12.205 |
* 2026 até 09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Sorocaba, no Rio de Janeiro?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados na Rua Sorocaba foi de R$ 13.015, em 37 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). +13,6% em relação a Botafogo (R$ 11.452).
Quanto custa um apartamento na Rua Sorocaba?
O apartamento usado mediano na Rua Sorocaba saiu por R$ 1.530.000 em 2025, com 125 m².
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.