Preço do m² na Rua Honório, Rio de Janeiro, em 2025
O m² de apartamento usado na Rua Honório (Todos os Santos) valeu R$ 4.944 em 2025, mediana de 39 compras. −13,3% em relação a Todos os Santos (R$ 5.702).
Prédios da Rua Honório com mais compras
| Endereço | compras | m² usados |
|---|---|---|
| Rua Honório, 419 | 18 | R$ 7.880 |
| Rua Honório, 812 | 7 | R$ 4.157 |
| Rua Honório, 1850 | 7 | R$ 4.194 |
m² por ano (usados)
De 2011 a 2026, corrigido pela inflação (IPCA), o m² mediano dos usados passou de R$ 5.835 para R$ 5.844 (+0,2%); o pico foi em 2024, com R$ 8.844.
| Ano | Compras | m² mediano (valor da época) | corrigido (IPCA, 09/2026) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 19 | R$ 2.540 | R$ 5.835 |
| 2012 | 28 | R$ 3.117 | R$ 6.965 |
| 2013 | 31 | R$ 3.710 | R$ 7.635 |
| 2014 | 20 | R$ 4.387 | R$ 8.458 |
| 2015 | 16 | R$ 3.666 | R$ 6.616 |
| 2016 | 14 | R$ 4.065 | R$ 6.673 |
| 2017 | 14 | R$ 3.529 | R$ 5.595 |
| 2018 | 8 | R$ 3.273 | R$ 4.963 |
| 2019 | 11 | R$ 3.933 | R$ 5.915 |
| 2020 | 11 | R$ 3.383 | R$ 4.873 |
| 2021 | 13 | R$ 3.594 | R$ 4.675 |
| 2022 | 68 | R$ 7.176 | R$ 8.555 |
| 2023 | 18 | R$ 7.296 | R$ 8.591 |
| 2024 | 30 | R$ 8.007 | R$ 8.844 |
| 2025 | 39 | R$ 4.944 | R$ 5.139 |
| 2026* | 22 | R$ 5.791 | R$ 5.844 |
* 2026 até 09/2026. Mediana sobre as compras de apartamentos usados de cada ano.
Perguntas frequentes
Quanto vale o m² na Rua Honório, no Rio de Janeiro?
Em 2025, o m² mediano dos apartamentos usados na Rua Honório foi de R$ 4.944, em 39 compras com ITBI pago (valor declarado na guia). −13,3% em relação a Todos os Santos (R$ 5.702).
Quanto custa um apartamento na Rua Honório?
O apartamento usado mediano na Rua Honório saiu por R$ 265.500 em 2025, com 55 m².
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.