Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Recreio dos Bandeirantes › Rua Werneck da Silva › nº 11

Rua Werneck da Silva, 11, Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Recreio dos Bandeirantes, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −15,3% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).

R$ 5.671m² mediano desde 2019
56compras registradas
R$ 455.000apartamento mediano
86 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
09/202662 m²R$ 450.000R$ 7.258
07/202662 m²R$ 490.000R$ 7.903
06/202686 m²R$ 600.000R$ 6.977
06/202661 m²R$ 460.000R$ 7.541
06/202661 m²R$ 450.000R$ 7.377
05/202675 m²R$ 550.000R$ 7.333
Ver todas as 56 comprasda mais recente à de 01/2019
MêsÁreaValor declaradom²
11/202596 m²R$ 461.956R$ 4.812
09/202561 m²R$ 420.000R$ 6.885
04/202575 m²R$ 415.000R$ 5.533
02/202596 m²R$ 570.000R$ 5.938
01/202561 m²R$ 420.000R$ 6.885
11/202496 m²R$ 525.000R$ 5.469
11/202475 m²R$ 485.000R$ 6.467
10/2024137 m²R$ 645.000R$ 4.708
07/202496 m²R$ 595.000R$ 6.198
07/202496 m²R$ 510.000R$ 5.312
06/202486 m²R$ 435.000R$ 5.058
05/202486 m²R$ 530.000R$ 6.163
05/202486 m²R$ 450.000R$ 5.233
03/202461 m²R$ 400.000R$ 6.557
02/202496 m²R$ 615.000R$ 6.406
10/202396 m²R$ 450.000R$ 4.688
08/202396 m²R$ 617.000R$ 6.427
08/202374 m²R$ 490.000R$ 6.622
06/202374 m²R$ 380.000R$ 5.135
10/202261 m²R$ 440.000R$ 7.213
09/202286 m²R$ 470.000R$ 5.465
09/202275 m²R$ 460.000R$ 6.133
08/202296 m²R$ 520.000R$ 5.417
08/202261 m²R$ 470.000R$ 7.705
07/202286 m²R$ 490.000R$ 5.698
05/202296 m²R$ 350.000R$ 3.646
04/202286 m²R$ 360.000R$ 4.186
03/202286 m²R$ 500.000R$ 5.814
10/2021143 m²R$ 840.000R$ 5.874
09/202196 m²R$ 530.000R$ 5.521
09/202196 m²R$ 400.000R$ 4.167
08/202196 m²R$ 567.500R$ 5.911
07/202161 m²R$ 370.000R$ 6.066
05/202196 m²R$ 540.000R$ 5.625
05/202161 m²R$ 385.000R$ 6.311
03/202196 m²R$ 575.000R$ 5.990
02/202196 m²R$ 244.905R$ 2.551
12/202096 m²R$ 525.000R$ 5.469
12/202074 m²R$ 380.000R$ 5.135
12/202074 m²R$ 380.000R$ 5.135
11/202096 m²R$ 490.000R$ 5.104
10/202062 m²R$ 390.000R$ 6.290
09/202096 m²R$ 440.000R$ 4.583
08/202086 m²R$ 420.000R$ 4.884
06/202075 m²R$ 430.000R$ 5.733
11/201996 m²R$ 408.500R$ 4.255
11/201962 m²R$ 350.000R$ 5.645
11/201962 m²R$ 320.000R$ 5.161
08/201961 m²R$ 342.000R$ 5.607
01/201996 m²R$ 300.000R$ 3.125

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?86 m²: perto de R$ 596 mil · ajuste a área

perto de R$ 596 mil (faixa de R$ 502 mil a R$ 633 mil)

m² de hoje: R$ 6.932. Pelas 22 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
20118R$ 4.525R$ 10.339
201212R$ 4.484R$ 9.776
201313R$ 5.814R$ 12.072
20148R$ 6.905R$ 13.408
20156R$ 6.166R$ 11.206
20166R$ 6.532R$ 11.048
20174R$ 4.886R$ 7.763
20185R$ 3.681R$ 5.686
20195R$ 5.161R$ 7.552
20208R$ 5.135R$ 7.133
20219R$ 5.874R$ 7.542
20229R$ 5.698R$ 6.839
20234R$ 5.781R$ 6.667
202410R$ 5.816R$ 6.402
20255R$ 5.938R$ 6.342
20266R$ 7.355R$ 7.403
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua Werneck da Silva, 11, no Rio de Janeiro?

Nas 56 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 5.671 e o apartamento mediano saiu por R$ 455.000, com 86 m² (valor declarado na guia). −15,3% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Rua Werneck da Silva, 11?

A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.