Rua Teodoro da Silva, 750, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Vila Isabel, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +12,8% em relação a Vila Isabel (R$ 4.366 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 65 m² | R$ 315.000 | R$ 4.846 |
| 06/2026 | 66 m² | R$ 420.000 | R$ 6.364 |
| 04/2025 | 66 m² | R$ 340.000 | R$ 5.152 |
| 07/2024 | 66 m² | R$ 285.000 | R$ 4.318 |
| 08/2023 | 70 m² | R$ 395.000 | R$ 5.643 |
| 03/2022 | 70 m² | R$ 340.000 | R$ 4.857 |
Ver todas as 9 comprasda mais recente à de 02/2020
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 05/2021 | 65 m² | R$ 320.000 | R$ 4.923 |
| 08/2020 | 66 m² | R$ 320.000 | R$ 4.848 |
| 02/2020 | 66 m² | R$ 350.000 | R$ 5.303 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?66 m²: perto de R$ 341 mil · ajuste a área
perto de R$ 341 mil (faixa de R$ 317 mil a R$ 407 mil)
m² de hoje: R$ 5.167. Pelas 4 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano13 anos, de 2012 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | R$ 4.615 | R$ 10.331 |
| 2013 | 2 | R$ 5.967 | R$ 12.268 |
| 2014 | 2 | R$ 7.368 | R$ 14.458 |
| 2015 | 2 | R$ 5.239 | R$ 9.479 |
| 2016 | 2 | R$ 6.665 | R$ 10.812 |
| 2018 | 1 | R$ 3.973 | R$ 6.162 |
| 2020 | 2 | R$ 5.076 | R$ 7.300 |
| 2021 | 1 | R$ 4.923 | R$ 6.601 |
| 2022 | 1 | R$ 4.857 | R$ 5.918 |
| 2023 | 1 | R$ 5.643 | R$ 6.498 |
| 2024 | 1 | R$ 4.318 | R$ 4.769 |
| 2025 | 1 | R$ 5.152 | R$ 5.448 |
| 2026 | 2 | R$ 5.605 | R$ 5.643 |
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua Teodoro da Silva, 750, no Rio de Janeiro?
Nas 9 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 4.923 e o apartamento mediano saiu por R$ 340.000, com 66 m² (valor declarado na guia). +12,8% em relação a Vila Isabel (R$ 4.366 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Teodoro da Silva, 750?
A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 09/2026.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.