Rua Silvia Pozzana, 2820, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Recreio dos Bandeirantes, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −1,2% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 228 m² | R$ 1.350.000 | R$ 5.921 |
| 08/2026 | 86 m² | R$ 589.782 | R$ 6.858 |
| 06/2026 | 88 m² | R$ 720.000 | R$ 8.182 |
| 06/2026 | 81 m² | R$ 620.000 | R$ 7.654 |
| 06/2026 | 84 m² | R$ 500.000 | R$ 5.952 |
| 05/2026 | 88 m² | R$ 670.000 | R$ 7.614 |
Ver todas as 146 comprasda mais recente à de 02/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 80 m² | R$ 680.000 | R$ 8.500 |
| 03/2026 | 86 m² | R$ 658.000 | R$ 7.651 |
| 02/2026 | 89 m² | R$ 631.600 | R$ 7.097 |
| 01/2026 | 161 m² | R$ 1.369.000 | R$ 8.503 |
| 12/2025 | 88 m² | R$ 449.550 | R$ 5.109 |
| 11/2025 | 88 m² | R$ 630.000 | R$ 7.159 |
| 11/2025 | 86 m² | R$ 560.000 | R$ 6.512 |
| 11/2025 | 78 m² | R$ 550.000 | R$ 7.051 |
| 10/2025 | 228 m² | R$ 1.380.000 | R$ 6.053 |
| 09/2025 | 151 m² | R$ 850.000 | R$ 5.629 |
| 08/2025 | 149 m² | R$ 1.177.000 | R$ 7.899 |
| 07/2025 | 78 m² | R$ 600.000 | R$ 7.692 |
| 06/2025 | 88 m² | R$ 695.000 | R$ 7.898 |
| 04/2025 | 88 m² | R$ 675.000 | R$ 7.670 |
| 04/2025 | 84 m² | R$ 605.000 | R$ 7.202 |
| 02/2025 | 84 m² | R$ 750.000 | R$ 8.929 |
| 01/2025 | 90 m² | R$ 790.000 | R$ 8.778 |
| 12/2024 | 78 m² | R$ 680.000 | R$ 8.718 |
| 11/2024 | 78 m² | R$ 560.000 | R$ 7.179 |
| 10/2024 | 96 m² | R$ 670.000 | R$ 6.979 |
| 10/2024 | 86 m² | R$ 630.000 | R$ 7.326 |
| 10/2024 | 81 m² | R$ 550.000 | R$ 6.790 |
| 09/2024 | 88 m² | R$ 655.000 | R$ 7.443 |
| 09/2024 | 78 m² | R$ 630.000 | R$ 8.077 |
| 09/2024 | 82 m² | R$ 100.000 | R$ 1.220 |
| 08/2024 | 88 m² | R$ 600.000 | R$ 6.818 |
| 07/2024 | 88 m² | R$ 670.000 | R$ 7.614 |
| 07/2024 | 81 m² | R$ 600.000 | R$ 7.407 |
| 04/2024 | 80 m² | R$ 682.000 | R$ 8.525 |
| 04/2024 | 80 m² | R$ 585.000 | R$ 7.312 |
| 02/2024 | 88 m² | R$ 600.000 | R$ 6.818 |
| 01/2024 | 81 m² | R$ 530.000 | R$ 6.543 |
| 12/2023 | 78 m² | R$ 750.000 | R$ 9.615 |
| 12/2023 | 82 m² | R$ 555.000 | R$ 6.768 |
| 12/2023 | 82 m² | R$ 460.000 | R$ 5.610 |
| 11/2023 | 86 m² | R$ 550.000 | R$ 6.395 |
| 11/2023 | 80 m² | R$ 263.700 | R$ 3.296 |
| 10/2023 | 78 m² | R$ 440.000 | R$ 5.641 |
| 09/2023 | 81 m² | R$ 550.000 | R$ 6.790 |
| 07/2023 | 80 m² | R$ 655.000 | R$ 8.188 |
| 07/2023 | 78 m² | R$ 617.258 | R$ 7.914 |
| 06/2023 | 88 m² | R$ 500.000 | R$ 5.682 |
| 06/2023 | 78 m² | R$ 475.000 | R$ 6.090 |
| 04/2023 | 84 m² | R$ 620.000 | R$ 7.381 |
| 03/2023 | 90 m² | R$ 800.000 | R$ 8.889 |
| 03/2023 | 88 m² | R$ 642.000 | R$ 7.295 |
| 03/2023 | 88 m² | R$ 620.000 | R$ 7.045 |
| 01/2023 | 81 m² | R$ 640.000 | R$ 7.901 |
| 12/2022 | 78 m² | R$ 640.000 | R$ 8.205 |
| 11/2022 | 81 m² | R$ 600.000 | R$ 7.407 |
| 11/2022 | 80 m² | R$ 459.762 | R$ 5.747 |
| 08/2022 | 78 m² | R$ 580.000 | R$ 7.436 |
| 08/2022 | 78 m² | R$ 575.000 | R$ 7.372 |
| 08/2022 | 81 m² | R$ 500.000 | R$ 6.173 |
| 07/2022 | 78 m² | R$ 515.000 | R$ 6.603 |
| 06/2022 | 88 m² | R$ 570.000 | R$ 6.477 |
| 05/2022 | 78 m² | R$ 650.000 | R$ 8.333 |
| 05/2022 | 80 m² | R$ 590.000 | R$ 7.375 |
| 05/2022 | 84 m² | R$ 500.000 | R$ 5.952 |
| 04/2022 | 163 m² | R$ 1.100.000 | R$ 6.748 |
| 04/2022 | 158 m² | R$ 950.000 | R$ 6.013 |
| 04/2022 | 90 m² | R$ 740.000 | R$ 8.222 |
| 04/2022 | 96 m² | R$ 675.000 | R$ 7.031 |
| 04/2022 | 80 m² | R$ 615.000 | R$ 7.688 |
| 04/2022 | 88 m² | R$ 590.000 | R$ 6.705 |
| 03/2022 | 80 m² | R$ 570.000 | R$ 7.125 |
| 02/2022 | 88 m² | R$ 530.000 | R$ 6.023 |
| 02/2022 | 78 m² | R$ 520.000 | R$ 6.667 |
| 01/2022 | 82 m² | R$ 650.000 | R$ 7.927 |
| 01/2022 | 89 m² | R$ 630.000 | R$ 7.079 |
| 01/2022 | 84 m² | R$ 500.000 | R$ 5.952 |
| 12/2021 | 88 m² | R$ 635.000 | R$ 7.216 |
| 12/2021 | 82 m² | R$ 544.000 | R$ 6.634 |
| 11/2021 | 88 m² | R$ 450.000 | R$ 5.114 |
| 10/2021 | 90 m² | R$ 845.000 | R$ 9.389 |
| 10/2021 | 88 m² | R$ 600.000 | R$ 6.818 |
| 10/2021 | 88 m² | R$ 520.000 | R$ 5.909 |
| 09/2021 | 88 m² | R$ 630.000 | R$ 7.159 |
| 09/2021 | 84 m² | R$ 580.000 | R$ 6.905 |
| 08/2021 | 208 m² | R$ 930.000 | R$ 4.471 |
| 08/2021 | 82 m² | R$ 535.000 | R$ 6.524 |
| 08/2021 | 80 m² | R$ 530.000 | R$ 6.625 |
| 08/2021 | 88 m² | R$ 510.000 | R$ 5.795 |
| 07/2021 | 90 m² | R$ 580.000 | R$ 6.444 |
| 07/2021 | 88 m² | R$ 330.000 | R$ 3.750 |
| 06/2021 | 80 m² | R$ 525.000 | R$ 6.562 |
| 06/2021 | 80 m² | R$ 470.000 | R$ 5.875 |
| 05/2021 | 89 m² | R$ 940.594 | R$ 10.568 |
| 05/2021 | 78 m² | R$ 570.000 | R$ 7.308 |
| 05/2021 | 78 m² | R$ 500.000 | R$ 6.410 |
| 05/2021 | 88 m² | R$ 470.000 | R$ 5.341 |
| 03/2021 | 158 m² | R$ 1.030.000 | R$ 6.519 |
| 03/2021 | 80 m² | R$ 615.000 | R$ 7.688 |
| 03/2021 | 80 m² | R$ 510.000 | R$ 6.375 |
| 03/2021 | 80 m² | R$ 469.000 | R$ 5.862 |
| 02/2021 | 88 m² | R$ 560.000 | R$ 6.364 |
| 02/2021 | 80 m² | R$ 550.000 | R$ 6.875 |
| 02/2021 | 88 m² | R$ 550.000 | R$ 6.250 |
| 02/2021 | 88 m² | R$ 515.000 | R$ 5.852 |
| 01/2021 | 88 m² | R$ 530.000 | R$ 6.023 |
| 12/2020 | 228 m² | R$ 1.150.000 | R$ 5.044 |
| 12/2020 | 78 m² | R$ 504.000 | R$ 6.462 |
| 11/2020 | 83 m² | R$ 510.000 | R$ 6.145 |
| 11/2020 | 83 m² | R$ 500.000 | R$ 6.024 |
| 10/2020 | 88 m² | R$ 460.000 | R$ 5.227 |
| 09/2020 | 86 m² | R$ 338.400 | R$ 3.935 |
| 08/2020 | 166 m² | R$ 804.000 | R$ 4.843 |
| 07/2020 | 80 m² | R$ 450.000 | R$ 5.625 |
| 07/2020 | 86 m² | R$ 450.000 | R$ 5.233 |
| 06/2020 | 83 m² | R$ 431.100 | R$ 5.194 |
| 04/2020 | 96 m² | R$ 440.000 | R$ 4.583 |
| 03/2020 | 96 m² | R$ 525.000 | R$ 5.469 |
| 03/2020 | 81 m² | R$ 500.000 | R$ 6.173 |
| 03/2020 | 89 m² | R$ 455.000 | R$ 5.112 |
| 03/2020 | 88 m² | R$ 450.000 | R$ 5.114 |
| 02/2020 | 86 m² | R$ 700.000 | R$ 8.140 |
| 02/2020 | 86 m² | R$ 490.000 | R$ 5.698 |
| 02/2020 | 80 m² | R$ 430.000 | R$ 5.375 |
| 01/2020 | 82 m² | R$ 480.000 | R$ 5.854 |
| 01/2020 | 78 m² | R$ 479.000 | R$ 6.141 |
| 12/2019 | 83 m² | R$ 554.444 | R$ 6.680 |
| 12/2019 | 88 m² | R$ 480.000 | R$ 5.455 |
| 12/2019 | 78 m² | R$ 465.000 | R$ 5.962 |
| 11/2019 | 83 m² | R$ 610.703 | R$ 7.358 |
| 11/2019 | 96 m² | R$ 540.000 | R$ 5.625 |
| 11/2019 | 88 m² | R$ 477.000 | R$ 5.420 |
| 09/2019 | 84 m² | R$ 464.247 | R$ 5.527 |
| 08/2019 | 88 m² | R$ 535.000 | R$ 6.080 |
| 08/2019 | 84 m² | R$ 500.000 | R$ 5.952 |
| 07/2019 | 163 m² | R$ 915.000 | R$ 5.613 |
| 07/2019 | 83 m² | R$ 465.684 | R$ 5.611 |
| 07/2019 | 86 m² | R$ 461.373 | R$ 5.365 |
| 06/2019 | 151 m² | R$ 789.000 | R$ 5.225 |
| 04/2019 | 78 m² | R$ 550.000 | R$ 7.051 |
| 03/2019 | 82 m² | R$ 641.111 | R$ 7.818 |
| 03/2019 | 78 m² | R$ 580.000 | R$ 7.436 |
| 03/2019 | 78 m² | R$ 480.000 | R$ 6.154 |
| 02/2019 | 166 m² | R$ 797.075 | R$ 4.802 |
| 02/2019 | 86 m² | R$ 596.068 | R$ 6.931 |
| 02/2019 | 86 m² | R$ 494.464 | R$ 5.750 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?85 m²: perto de R$ 654 mil · ajuste a área
perto de R$ 654 mil (faixa de R$ 604 mil a R$ 702 mil)
m² de hoje: R$ 7.690. Pelas 45 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano14 anos, de 2013 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | R$ 6.175 | R$ 12.869 |
| 2014 | 71 | R$ 6.136 | R$ 11.722 |
| 2015 | 46 | R$ 6.337 | R$ 11.395 |
| 2016 | 48 | R$ 6.298 | R$ 10.191 |
| 2017 | 37 | R$ 6.086 | R$ 9.738 |
| 2018 | 22 | R$ 5.834 | R$ 9.020 |
| 2019 | 20 | R$ 5.851 | R$ 8.617 |
| 2020 | 20 | R$ 5.422 | R$ 7.804 |
| 2021 | 29 | R$ 6.444 | R$ 8.595 |
| 2022 | 23 | R$ 7.031 | R$ 8.478 |
| 2023 | 16 | R$ 6.918 | R$ 8.001 |
| 2024 | 15 | R$ 7.312 | R$ 8.012 |
| 2025 | 13 | R$ 7.202 | R$ 7.617 |
| 2026 | 10 | R$ 7.632 | R$ 7.683 |
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua Silvia Pozzana, 2820, no Rio de Janeiro?
Nas 146 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.614 e o apartamento mediano saiu por R$ 570.000, com 85 m² (valor declarado na guia). −1,2% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Silvia Pozzana, 2820?
A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 09/2026.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.