Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Flamengo › Rua Senador Vergueiro › nº 207

Condomínio do Edifício Barão de Jundiay (Rua Senador Vergueiro, 207), Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Flamengo, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −21,0% em relação a Flamengo (R$ 10.233 em 2025).

R$ 8.082m² mediano desde 2019
34compras registradas
R$ 470.000apartamento mediano
55 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
09/202686 m²R$ 660.000R$ 7.674
08/202681 m²R$ 667.500R$ 8.241
07/202681 m²R$ 800.000R$ 9.877
06/202681 m²R$ 750.000R$ 9.259
10/202586 m²R$ 700.000R$ 8.140
08/202539 m²R$ 340.000R$ 8.718
Ver todas as 34 comprasda mais recente à de 02/2019
MêsÁreaValor declaradom²
06/202546 m²R$ 435.000R$ 9.457
05/202531 m²R$ 360.000R$ 11.613
04/202581 m²R$ 610.000R$ 7.531
04/202540 m²R$ 378.350R$ 9.459
11/202481 m²R$ 750.000R$ 9.259
07/202440 m²R$ 380.000R$ 9.500
05/202481 m²R$ 590.000R$ 7.284
04/202446 m²R$ 555.000R$ 12.065
02/202431 m²R$ 260.000R$ 8.387
01/202431 m²R$ 400.000R$ 12.903
09/202281 m²R$ 650.000R$ 8.025
09/202155 m²R$ 630.000R$ 11.455
09/202181 m²R$ 625.000R$ 7.716
09/202155 m²R$ 420.000R$ 7.636
08/202139 m²R$ 350.000R$ 8.974
08/202139 m²R$ 345.000R$ 8.846
06/202181 m²R$ 810.000R$ 10.000
03/202131 m²R$ 155.000R$ 5.000
03/202131 m²R$ 155.000R$ 5.000
02/202181 m²R$ 590.000R$ 7.284
12/202086 m²R$ 500.000R$ 5.814
10/202081 m²R$ 565.000R$ 6.975
09/202040 m²R$ 301.990R$ 7.550
08/202081 m²R$ 550.000R$ 6.790
05/202031 m²R$ 200.000R$ 6.452
10/201946 m²R$ 304.000R$ 6.609
06/201939 m²R$ 280.000R$ 7.179
02/201955 m²R$ 440.000R$ 8.000
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?55 m²: perto de R$ 532 mil · ajuste a área

perto de R$ 532 mil (faixa de R$ 460 mil a R$ 572 mil)

m² de hoje: R$ 9.669. Pelas 16 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano14 anos, de 2012 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
20123R$ 5.814R$ 12.847
20131R$ 3.457R$ 7.157
20144R$ 10.149R$ 19.311
20152R$ 8.148R$ 14.761
20161R$ 14.674R$ 23.760
20171R$ 10.000R$ 15.858
20182R$ 8.025R$ 12.363
20193R$ 7.179R$ 10.596
20205R$ 6.790R$ 9.754
20219R$ 7.716R$ 9.990
20221R$ 8.025R$ 9.694
20246R$ 9.380R$ 10.290
20256R$ 9.087R$ 9.556
20264R$ 8.750R$ 8.810
Sobre o prédioCondomínio do Edifício Barão de Jundiay · 350 m da estação Flamengo

Nome do condomínio: Condomínio do Edifício Barão de Jundiay. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 35.796.424/0001-99).

Transporte: a 350 m em linha reta da estação Flamengo (metrô). Estações: OpenStreetMap.

Fica em Flamengo, na Rua Senador Vergueiro.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Senador Vergueiro, 207, no Rio de Janeiro?

Nas 34 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 8.082 e o apartamento mediano saiu por R$ 470.000, com 55 m² (valor declarado na guia). −21,0% em relação a Flamengo (R$ 10.233 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Rua Senador Vergueiro, 207?

A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.

Qual o nome do prédio da Rua Senador Vergueiro, 207?

Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Edifício Barão de Jundiay.

Qual a estação mais perto da Rua Senador Vergueiro, 207?

A mais próxima é a estação Flamengo (metrô), a cerca de 350 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.