Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Flamengo › Rua Senador Vergueiro › nº 138

Condomínio Edifício Presidente Antônio Carlos (Rua Senador Vergueiro, 138), Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Flamengo, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −16,3% em relação a Flamengo (R$ 10.233 em 2025).

R$ 8.562m² mediano desde 2019
31compras registradas
R$ 676.000apartamento mediano
80 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
09/2026101 m²R$ 1.200.000R$ 11.881
07/202680 m²R$ 1.120.000R$ 14.000
07/2026144 m²R$ 950.000R$ 6.597
04/202662 m²R$ 676.000R$ 10.903
01/202691 m²R$ 750.000R$ 8.242
12/2025103 m²R$ 870.000R$ 8.447
Ver todas as 31 comprasda mais recente à de 02/2019
MêsÁreaValor declaradom²
09/202585 m²R$ 1.200.000R$ 14.118
06/202567 m²R$ 500.000R$ 7.463
08/202480 m²R$ 790.000R$ 9.875
06/202480 m²R$ 610.000R$ 7.625
06/202462 m²R$ 441.000R$ 7.113
02/202480 m²R$ 750.000R$ 9.375
12/202391 m²R$ 1.020.000R$ 11.209
08/202374 m²R$ 640.000R$ 8.649
04/202380 m²R$ 713.000R$ 8.912
12/202280 m²R$ 925.000R$ 11.562
07/202262 m²R$ 600.000R$ 9.677
06/202280 m²R$ 660.000R$ 8.250
05/202267 m²R$ 670.000R$ 10.000
05/202274 m²R$ 560.000R$ 7.568
02/2022101 m²R$ 1.030.000R$ 10.198
01/202280 m²R$ 600.000R$ 7.500
09/202180 m²R$ 745.000R$ 9.312
07/202180 m²R$ 860.000R$ 10.750
05/2021103 m²R$ 650.000R$ 6.311
02/202187 m²R$ 650.000R$ 7.471
11/202087 m²R$ 670.000R$ 7.701
09/202087 m²R$ 360.000R$ 4.138
03/202080 m²R$ 685.000R$ 8.562
02/202085 m²R$ 620.000R$ 7.294
02/201974 m²R$ 590.000R$ 7.973
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?80 m²: perto de R$ 842 mil · ajuste a área

perto de R$ 842 mil (faixa de R$ 654 mil a R$ 985 mil)

m² de hoje: R$ 10.520. Pelas 13 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
20111R$ 7.438R$ 17.152
20122R$ 7.327R$ 16.189
20133R$ 6.897R$ 14.320
20143R$ 9.254R$ 17.541
20153R$ 9.625R$ 17.320
20164R$ 9.031R$ 15.016
20174R$ 8.458R$ 13.460
20182R$ 7.817R$ 11.817
20191R$ 7.973R$ 11.940
20204R$ 7.498R$ 10.652
20214R$ 8.392R$ 11.142
20227R$ 9.677R$ 11.615
20233R$ 8.912R$ 10.314
20244R$ 8.500R$ 9.487
20253R$ 8.447R$ 8.780
20265R$ 10.903R$ 11.046
Sobre o prédioCondomínio Edifício Presidente Antônio Carlos · 250 m da estação Flamengo

Nome do condomínio: Condomínio Edifício Presidente Antônio Carlos. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 03.228.971/0001-81).

Transporte: a 250 m em linha reta da estação Flamengo (metrô). Estações: OpenStreetMap.

Fica em Flamengo, na Rua Senador Vergueiro.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Senador Vergueiro, 138, no Rio de Janeiro?

Nas 31 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 8.562 e o apartamento mediano saiu por R$ 676.000, com 80 m² (valor declarado na guia). −16,3% em relação a Flamengo (R$ 10.233 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Rua Senador Vergueiro, 138?

A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.

Qual o nome do prédio da Rua Senador Vergueiro, 138?

Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Edifício Presidente Antônio Carlos.

Qual a estação mais perto da Rua Senador Vergueiro, 138?

A mais próxima é a estação Flamengo (metrô), a cerca de 250 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.