Rua Juiz de Fora, 15, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Grajaú, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +46,1% em relação a Grajaú (R$ 4.683 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 188 m² | R$ 1.100.000 | R$ 5.851 |
| 06/2026 | 84 m² | R$ 530.000 | R$ 6.310 |
| 05/2026 | 84 m² | R$ 540.000 | R$ 6.429 |
| 04/2026 | 76 m² | R$ 570.000 | R$ 7.500 |
| 02/2026 | 393 m² | R$ 1.200.000 | R$ 3.053 |
| 02/2026 | 76 m² | R$ 560.000 | R$ 7.368 |
Ver todas as 52 comprasda mais recente à de 03/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 77 m² | R$ 580.000 | R$ 7.532 |
| 09/2025 | 84 m² | R$ 550.000 | R$ 6.548 |
| 07/2025 | 77 m² | R$ 500.000 | R$ 6.494 |
| 06/2025 | 84 m² | R$ 645.000 | R$ 7.679 |
| 06/2025 | 77 m² | R$ 565.000 | R$ 7.338 |
| 05/2025 | 77 m² | R$ 550.000 | R$ 7.143 |
| 03/2025 | 76 m² | R$ 520.000 | R$ 6.842 |
| 02/2025 | 84 m² | R$ 535.000 | R$ 6.369 |
| 01/2025 | 188 m² | R$ 1.100.000 | R$ 5.851 |
| 12/2024 | 77 m² | R$ 500.000 | R$ 6.494 |
| 12/2023 | 84 m² | R$ 590.000 | R$ 7.024 |
| 12/2023 | 84 m² | R$ 590.000 | R$ 7.024 |
| 10/2023 | 77 m² | R$ 530.000 | R$ 6.883 |
| 10/2023 | 77 m² | R$ 525.000 | R$ 6.818 |
| 07/2023 | 84 m² | R$ 530.000 | R$ 6.310 |
| 06/2023 | 84 m² | R$ 580.000 | R$ 6.905 |
| 01/2023 | 113 m² | R$ 1.100.000 | R$ 9.735 |
| 12/2022 | 77 m² | R$ 540.000 | R$ 7.013 |
| 11/2022 | 113 m² | R$ 1.100.000 | R$ 9.735 |
| 04/2022 | 84 m² | R$ 545.000 | R$ 6.488 |
| 04/2022 | 84 m² | R$ 520.000 | R$ 6.190 |
| 03/2022 | 188 m² | R$ 1.080.000 | R$ 5.745 |
| 03/2022 | 103 m² | R$ 940.000 | R$ 9.126 |
| 03/2022 | 77 m² | R$ 550.000 | R$ 7.143 |
| 02/2022 | 161 m² | R$ 980.000 | R$ 6.087 |
| 02/2022 | 77 m² | R$ 550.000 | R$ 7.143 |
| 01/2022 | 84 m² | R$ 590.000 | R$ 7.024 |
| 12/2021 | 77 m² | R$ 510.000 | R$ 6.623 |
| 08/2021 | 188 m² | R$ 1.030.000 | R$ 5.479 |
| 06/2021 | 77 m² | R$ 605.000 | R$ 7.857 |
| 06/2021 | 77 m² | R$ 550.000 | R$ 7.143 |
| 02/2021 | 188 m² | R$ 1.100.000 | R$ 5.851 |
| 09/2020 | 188 m² | R$ 865.000 | R$ 4.601 |
| 09/2020 | 76 m² | R$ 540.000 | R$ 7.105 |
| 09/2020 | 76 m² | R$ 520.005 | R$ 6.842 |
| 08/2020 | 84 m² | R$ 600.000 | R$ 7.143 |
| 03/2020 | 188 m² | R$ 922.000 | R$ 4.904 |
| 02/2020 | 84 m² | R$ 595.000 | R$ 7.083 |
| 12/2019 | 188 m² | R$ 980.000 | R$ 5.213 |
| 11/2019 | 76 m² | R$ 560.000 | R$ 7.368 |
| 10/2019 | 77 m² | R$ 430.000 | R$ 5.584 |
| 09/2019 | 115 m² | R$ 585.600 | R$ 5.092 |
| 09/2019 | 76 m² | R$ 560.000 | R$ 7.368 |
| 08/2019 | 84 m² | R$ 590.000 | R$ 7.024 |
| 06/2019 | 77 m² | R$ 500.000 | R$ 6.494 |
| 03/2019 | 84 m² | R$ 553.000 | R$ 6.583 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?84 m²: perto de R$ 622 mil · ajuste a área
perto de R$ 622 mil (faixa de R$ 551 mil a R$ 656 mil)
m² de hoje: R$ 7.401. Pelas 20 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | R$ 4.167 | R$ 9.468 |
| 2012 | 15 | R$ 4.521 | R$ 9.735 |
| 2013 | 5 | R$ 6.579 | R$ 13.661 |
| 2014 | 5 | R$ 6.905 | R$ 13.631 |
| 2015 | 6 | R$ 7.589 | R$ 13.561 |
| 2016 | 7 | R$ 7.763 | R$ 12.510 |
| 2017 | 4 | R$ 8.036 | R$ 12.783 |
| 2018 | 4 | R$ 6.861 | R$ 10.399 |
| 2019 | 8 | R$ 6.538 | R$ 9.685 |
| 2020 | 6 | R$ 6.963 | R$ 9.954 |
| 2021 | 5 | R$ 6.623 | R$ 8.329 |
| 2022 | 10 | R$ 7.018 | R$ 8.520 |
| 2023 | 7 | R$ 6.905 | R$ 7.979 |
| 2024 | 1 | R$ 6.494 | R$ 7.038 |
| 2025 | 8 | R$ 6.695 | R$ 7.057 |
| 2026 | 7 | R$ 6.429 | R$ 6.475 |
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Rua Juiz de Fora, 15, no Rio de Janeiro?
Nas 52 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.842 e o apartamento mediano saiu por R$ 562.500, com 84 m² (valor declarado na guia). +46,1% em relação a Grajaú (R$ 4.683 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Juiz de Fora, 15?
A mais recente na base é de 06/2026. Os dados vão até 09/2026.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.