East Side Meier (Rua José Bonifácio, 140), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Todos os Santos, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +10,1% em relação a Todos os Santos (R$ 5.702 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 49 m² | R$ 340.000 | R$ 6.939 |
| 09/2026 | 54 m² | R$ 339.000 | R$ 6.278 |
| 09/2026 | 49 m² | R$ 183.780 | R$ 3.751 |
| 08/2026 | 54 m² | R$ 350.000 | R$ 6.481 |
| 08/2026 | 50 m² | R$ 340.000 | R$ 6.800 |
| 07/2026 | 68 m² | R$ 389.134 | R$ 5.723 |
Ver todas as 337 comprasda mais recente à de 03/2021
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 68 m² | R$ 380.000 | R$ 5.588 |
| 07/2026 | 55 m² | R$ 340.000 | R$ 6.182 |
| 07/2026 | 52 m² | R$ 305.000 | R$ 5.865 |
| 06/2026 | 68 m² | R$ 391.968 | R$ 5.764 |
| 05/2026 | 67 m² | R$ 510.000 | R$ 7.612 |
| 05/2026 | 68 m² | R$ 420.200 | R$ 6.179 |
| 05/2026 | 53 m² | R$ 390.000 | R$ 7.358 |
| 05/2026 | 54 m² | R$ 330.000 | R$ 6.111 |
| 05/2026 | 52 m² | R$ 310.000 | R$ 5.962 |
| 04/2026 | 68 m² | R$ 420.525 | R$ 6.184 |
| 03/2026 | 68 m² | R$ 445.000 | R$ 6.544 |
| 03/2026 | 49 m² | R$ 218.000 | R$ 4.449 |
| 02/2026 | 49 m² | R$ 319.273 | R$ 6.516 |
| 01/2026 | 54 m² | R$ 350.000 | R$ 6.481 |
| 01/2026 | 53 m² | R$ 330.000 | R$ 6.226 |
| 01/2026 | 54 m² | R$ 320.355 | R$ 5.932 |
| 11/2025 | 49 m² | R$ 337.627 | R$ 6.890 |
| 11/2025 | 49 m² | R$ 332.000 | R$ 6.776 |
| 11/2025 | 53 m² | R$ 290.000 | R$ 5.472 |
| 10/2025 | 67 m² | R$ 400.000 | R$ 5.970 |
| 10/2025 | 55 m² | R$ 340.000 | R$ 6.182 |
| 08/2025 | 55 m² | R$ 322.000 | R$ 5.855 |
| 08/2025 | 67 m² | R$ 294.390 | R$ 4.394 |
| 05/2025 | 67 m² | R$ 380.000 | R$ 5.672 |
| 05/2025 | 50 m² | R$ 181.000 | R$ 3.620 |
| 04/2025 | 67 m² | R$ 450.000 | R$ 6.716 |
| 04/2025 | 67 m² | R$ 360.000 | R$ 5.373 |
| 04/2025 | 50 m² | R$ 349.000 | R$ 6.980 |
| 02/2025 | 67 m² | R$ 400.000 | R$ 5.970 |
| 12/2024 | 67 m² | R$ 447.000 | R$ 6.672 |
| 12/2024 | 53 m² | R$ 370.000 | R$ 6.981 |
| 11/2024 | 50 m² | R$ 365.000 | R$ 7.300 |
| 09/2024 | 67 m² | R$ 197.100 | R$ 2.942 |
| 08/2024 | 49 m² | R$ 320.000 | R$ 6.531 |
| 07/2024 | 50 m² | R$ 315.000 | R$ 6.300 |
| 07/2024 | 53 m² | R$ 201.600 | R$ 3.804 |
| 05/2024 | 67 m² | R$ 453.000 | R$ 6.761 |
| 03/2024 | 67 m² | R$ 505.000 | R$ 7.537 |
| 03/2024 | 55 m² | R$ 318.886 | R$ 5.798 |
| 02/2024 | 67 m² | R$ 475.000 | R$ 7.090 |
| 01/2024 | 52 m² | R$ 191.700 | R$ 3.687 |
| 12/2023 | 55 m² | R$ 307.000 | R$ 5.582 |
| 12/2023 | 64 m² | R$ 188.100 | R$ 2.939 |
| 11/2023 | 53 m² | R$ 391.000 | R$ 7.377 |
| 11/2023 | 49 m² | R$ 194.898 | R$ 3.978 |
| 10/2023 | 50 m² | R$ 254.000 | R$ 5.080 |
| 09/2023 | 55 m² | R$ 278.545 | R$ 5.064 |
| 08/2023 | 67 m² | R$ 410.000 | R$ 6.119 |
| 08/2023 | 55 m² | R$ 332.900 | R$ 6.053 |
| 08/2023 | 53 m² | R$ 330.614 | R$ 6.238 |
| 08/2023 | 52 m² | R$ 307.725 | R$ 5.918 |
| 08/2023 | 53 m² | R$ 290.000 | R$ 5.472 |
| 07/2023 | 52 m² | R$ 345.000 | R$ 6.635 |
| 07/2023 | 52 m² | R$ 290.000 | R$ 5.577 |
| 07/2023 | 53 m² | R$ 290.000 | R$ 5.472 |
| 07/2023 | 52 m² | R$ 270.860 | R$ 5.209 |
| 07/2023 | 53 m² | R$ 270.860 | R$ 5.111 |
| 07/2023 | 52 m² | R$ 270.425 | R$ 5.200 |
| 06/2023 | 52 m² | R$ 430.000 | R$ 8.269 |
| 06/2023 | 67 m² | R$ 370.000 | R$ 5.522 |
| 06/2023 | 53 m² | R$ 316.965 | R$ 5.980 |
| 06/2023 | 53 m² | R$ 290.000 | R$ 5.472 |
| 06/2023 | 53 m² | R$ 290.000 | R$ 5.472 |
| 06/2023 | 53 m² | R$ 290.000 | R$ 5.472 |
| 06/2023 | 53 m² | R$ 278.545 | R$ 5.256 |
| 06/2023 | 53 m² | R$ 278.110 | R$ 5.247 |
| 05/2023 | 55 m² | R$ 330.614 | R$ 6.011 |
| 05/2023 | 53 m² | R$ 330.000 | R$ 6.226 |
| 04/2023 | 48 m² | R$ 405.000 | R$ 8.438 |
| 04/2023 | 53 m² | R$ 370.000 | R$ 6.981 |
| 04/2023 | 55 m² | R$ 335.214 | R$ 6.095 |
| 03/2023 | 64 m² | R$ 468.000 | R$ 7.312 |
| 03/2023 | 52 m² | R$ 317.560 | R$ 6.107 |
| 02/2023 | 52 m² | R$ 347.921 | R$ 6.691 |
| 02/2023 | 53 m² | R$ 340.000 | R$ 6.415 |
| 01/2023 | 49 m² | R$ 315.000 | R$ 6.429 |
| 12/2022 | 53 m² | R$ 335.000 | R$ 6.321 |
| 11/2022 | 67 m² | R$ 450.000 | R$ 6.716 |
| 10/2022 | 53 m² | R$ 345.000 | R$ 6.509 |
| 09/2022 | 52 m² | R$ 353.612 | R$ 6.800 |
| 09/2022 | 50 m² | R$ 327.925 | R$ 6.558 |
| 08/2022 | 67 m² | R$ 411.334 | R$ 6.139 |
| 08/2022 | 52 m² | R$ 321.129 | R$ 6.176 |
| 08/2022 | 49 m² | R$ 316.004 | R$ 6.449 |
| 07/2022 | 52 m² | R$ 342.355 | R$ 6.584 |
| 07/2022 | 49 m² | R$ 339.000 | R$ 6.918 |
| 07/2022 | 52 m² | R$ 320.362 | R$ 6.161 |
| 06/2022 | 67 m² | R$ 423.004 | R$ 6.313 |
| 06/2022 | 55 m² | R$ 344.461 | R$ 6.263 |
| 06/2022 | 53 m² | R$ 344.050 | R$ 6.492 |
| 06/2022 | 53 m² | R$ 344.045 | R$ 6.491 |
| 06/2022 | 53 m² | R$ 334.000 | R$ 6.302 |
| 06/2022 | 52 m² | R$ 328.079 | R$ 6.309 |
| 06/2022 | 49 m² | R$ 322.500 | R$ 6.582 |
| 05/2022 | 55 m² | R$ 359.450 | R$ 6.535 |
| 05/2022 | 52 m² | R$ 332.000 | R$ 6.385 |
| 05/2022 | 53 m² | R$ 321.570 | R$ 6.067 |
| 05/2022 | 50 m² | R$ 319.853 | R$ 6.397 |
| 04/2022 | 67 m² | R$ 403.784 | R$ 6.027 |
| 04/2022 | 52 m² | R$ 306.308 | R$ 5.891 |
| 04/2022 | 50 m² | R$ 276.710 | R$ 5.534 |
| 03/2022 | 67 m² | R$ 425.000 | R$ 6.343 |
| 03/2022 | 64 m² | R$ 400.000 | R$ 6.250 |
| 03/2022 | 64 m² | R$ 400.000 | R$ 6.250 |
| 03/2022 | 53 m² | R$ 345.000 | R$ 6.509 |
| 03/2022 | 50 m² | R$ 340.000 | R$ 6.800 |
| 03/2022 | 53 m² | R$ 329.000 | R$ 6.208 |
| 03/2022 | 53 m² | R$ 325.000 | R$ 6.132 |
| 03/2022 | 51 m² | R$ 315.000 | R$ 6.176 |
| 03/2022 | 53 m² | R$ 304.589 | R$ 5.747 |
| 03/2022 | 49 m² | R$ 294.616 | R$ 6.013 |
| 02/2022 | 64 m² | R$ 419.988 | R$ 6.562 |
| 02/2022 | 64 m² | R$ 416.600 | R$ 6.509 |
| 02/2022 | 64 m² | R$ 377.200 | R$ 5.894 |
| 02/2022 | 51 m² | R$ 335.539 | R$ 6.579 |
| 02/2022 | 53 m² | R$ 332.000 | R$ 6.264 |
| 02/2022 | 51 m² | R$ 330.000 | R$ 6.471 |
| 02/2022 | 53 m² | R$ 330.000 | R$ 6.226 |
| 02/2022 | 50 m² | R$ 326.075 | R$ 6.521 |
| 02/2022 | 48 m² | R$ 319.000 | R$ 6.646 |
| 02/2022 | 48 m² | R$ 318.407 | R$ 6.633 |
| 02/2022 | 50 m² | R$ 310.867 | R$ 6.217 |
| 02/2022 | 48 m² | R$ 309.304 | R$ 6.444 |
| 02/2022 | 48 m² | R$ 298.558 | R$ 6.220 |
| 02/2022 | 51 m² | R$ 298.530 | R$ 5.854 |
| 02/2022 | 48 m² | R$ 295.000 | R$ 6.146 |
| 01/2022 | 50 m² | R$ 316.729 | R$ 6.335 |
| 01/2022 | 51 m² | R$ 311.190 | R$ 6.102 |
| 01/2022 | 48 m² | R$ 299.000 | R$ 6.229 |
| 12/2021 | 64 m² | R$ 400.000 | R$ 6.250 |
| 12/2021 | 53 m² | R$ 350.000 | R$ 6.604 |
| 12/2021 | 53 m² | R$ 325.000 | R$ 6.132 |
| 12/2021 | 51 m² | R$ 315.000 | R$ 6.176 |
| 12/2021 | 50 m² | R$ 297.360 | R$ 5.947 |
| 12/2021 | 50 m² | R$ 297.045 | R$ 5.941 |
| 12/2021 | 47 m² | R$ 287.250 | R$ 6.112 |
| 12/2021 | 48 m² | R$ 286.350 | R$ 5.966 |
| 12/2021 | 47 m² | R$ 284.378 | R$ 6.051 |
| 12/2021 | 47 m² | R$ 282.900 | R$ 6.019 |
| 12/2021 | 47 m² | R$ 282.462 | R$ 6.010 |
| 11/2021 | 50 m² | R$ 431.192 | R$ 8.624 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 415.000 | R$ 6.484 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 400.000 | R$ 6.250 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 400.000 | R$ 6.250 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 394.000 | R$ 6.156 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 381.915 | R$ 5.967 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 378.212 | R$ 5.910 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 378.212 | R$ 5.910 |
| 11/2021 | 64 m² | R$ 377.200 | R$ 5.894 |
| 11/2021 | 51 m² | R$ 320.000 | R$ 6.275 |
| 11/2021 | 53 m² | R$ 320.000 | R$ 6.038 |
| 11/2021 | 51 m² | R$ 312.422 | R$ 6.126 |
| 11/2021 | 48 m² | R$ 310.000 | R$ 6.458 |
| 11/2021 | 51 m² | R$ 310.000 | R$ 6.078 |
| 11/2021 | 47 m² | R$ 300.000 | R$ 6.383 |
| 11/2021 | 47 m² | R$ 293.196 | R$ 6.238 |
| 11/2021 | 50 m² | R$ 284.500 | R$ 5.690 |
| 11/2021 | 48 m² | R$ 283.084 | R$ 5.898 |
| 10/2021 | 64 m² | R$ 408.000 | R$ 6.375 |
| 10/2021 | 64 m² | R$ 406.000 | R$ 6.344 |
| 10/2021 | 64 m² | R$ 400.053 | R$ 6.251 |
| 10/2021 | 64 m² | R$ 400.000 | R$ 6.250 |
| 10/2021 | 64 m² | R$ 394.500 | R$ 6.164 |
| 10/2021 | 64 m² | R$ 393.000 | R$ 6.141 |
| 10/2021 | 64 m² | R$ 385.000 | R$ 6.016 |
| 10/2021 | 48 m² | R$ 379.426 | R$ 7.905 |
| 10/2021 | 64 m² | R$ 377.200 | R$ 5.894 |
| 10/2021 | 50 m² | R$ 316.268 | R$ 6.325 |
| 10/2021 | 50 m² | R$ 315.000 | R$ 6.300 |
| 10/2021 | 47 m² | R$ 300.000 | R$ 6.383 |
| 10/2021 | 50 m² | R$ 297.045 | R$ 5.941 |
| 10/2021 | 50 m² | R$ 296.416 | R$ 5.928 |
| 10/2021 | 47 m² | R$ 282.462 | R$ 6.010 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 430.874 | R$ 6.732 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 400.000 | R$ 6.250 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 390.015 | R$ 6.094 |
| 09/2021 | 48 m² | R$ 352.596 | R$ 7.346 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 352.595 | R$ 7.502 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 352.595 | R$ 7.502 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 352.595 | R$ 7.502 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 352.595 | R$ 7.502 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 352.595 | R$ 7.502 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 352.595 | R$ 7.502 |
| 09/2021 | 48 m² | R$ 352.595 | R$ 7.346 |
| 09/2021 | 48 m² | R$ 352.595 | R$ 7.346 |
| 09/2021 | 48 m² | R$ 352.595 | R$ 7.346 |
| 09/2021 | 48 m² | R$ 352.595 | R$ 7.346 |
| 09/2021 | 48 m² | R$ 352.595 | R$ 7.346 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 352.595 | R$ 7.052 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 352.595 | R$ 7.052 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 352.595 | R$ 7.052 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 352.595 | R$ 7.052 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 352.595 | R$ 7.052 |
| 09/2021 | 51 m² | R$ 352.595 | R$ 6.914 |
| 09/2021 | 51 m² | R$ 352.595 | R$ 6.914 |
| 09/2021 | 51 m² | R$ 352.595 | R$ 6.914 |
| 09/2021 | 51 m² | R$ 352.595 | R$ 6.914 |
| 09/2021 | 51 m² | R$ 352.595 | R$ 6.914 |
| 09/2021 | 51 m² | R$ 352.595 | R$ 6.914 |
| 09/2021 | 53 m² | R$ 352.595 | R$ 6.653 |
| 09/2021 | 53 m² | R$ 352.595 | R$ 6.653 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 352.595 | R$ 5.509 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 352.595 | R$ 5.509 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 352.595 | R$ 5.509 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 352.595 | R$ 5.509 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 352.595 | R$ 5.509 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 352.595 | R$ 5.509 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 352.595 | R$ 5.509 |
| 09/2021 | 64 m² | R$ 352.595 | R$ 5.509 |
| 09/2021 | 53 m² | R$ 330.000 | R$ 6.226 |
| 09/2021 | 51 m² | R$ 320.289 | R$ 6.280 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 308.000 | R$ 6.160 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 301.760 | R$ 6.035 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 299.615 | R$ 6.375 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 295.000 | R$ 6.277 |
| 09/2021 | 47 m² | R$ 295.000 | R$ 6.277 |
| 09/2021 | 50 m² | R$ 286.666 | R$ 5.733 |
| 08/2021 | 64 m² | R$ 410.000 | R$ 6.406 |
| 08/2021 | 64 m² | R$ 395.000 | R$ 6.172 |
| 08/2021 | 64 m² | R$ 395.000 | R$ 6.172 |
| 08/2021 | 64 m² | R$ 390.420 | R$ 6.100 |
| 08/2021 | 64 m² | R$ 377.200 | R$ 5.894 |
| 08/2021 | 47 m² | R$ 342.000 | R$ 7.277 |
| 08/2021 | 53 m² | R$ 335.125 | R$ 6.323 |
| 08/2021 | 53 m² | R$ 330.000 | R$ 6.226 |
| 08/2021 | 53 m² | R$ 326.508 | R$ 6.161 |
| 08/2021 | 53 m² | R$ 325.386 | R$ 6.139 |
| 08/2021 | 51 m² | R$ 320.000 | R$ 6.275 |
| 08/2021 | 50 m² | R$ 317.240 | R$ 6.345 |
| 08/2021 | 53 m² | R$ 317.029 | R$ 5.982 |
| 08/2021 | 48 m² | R$ 315.000 | R$ 6.562 |
| 08/2021 | 53 m² | R$ 311.520 | R$ 5.878 |
| 08/2021 | 47 m² | R$ 305.000 | R$ 6.489 |
| 08/2021 | 48 m² | R$ 299.000 | R$ 6.229 |
| 08/2021 | 48 m² | R$ 299.000 | R$ 6.229 |
| 08/2021 | 48 m² | R$ 299.000 | R$ 6.229 |
| 08/2021 | 47 m² | R$ 297.000 | R$ 6.319 |
| 08/2021 | 48 m² | R$ 297.000 | R$ 6.188 |
| 08/2021 | 48 m² | R$ 288.383 | R$ 6.008 |
| 08/2021 | 48 m² | R$ 284.080 | R$ 5.918 |
| 07/2021 | 64 m² | R$ 410.920 | R$ 6.421 |
| 07/2021 | 64 m² | R$ 408.000 | R$ 6.375 |
| 07/2021 | 64 m² | R$ 403.000 | R$ 6.297 |
| 07/2021 | 64 m² | R$ 389.866 | R$ 6.092 |
| 07/2021 | 64 m² | R$ 383.100 | R$ 5.986 |
| 07/2021 | 64 m² | R$ 368.160 | R$ 5.752 |
| 07/2021 | 50 m² | R$ 325.598 | R$ 6.512 |
| 07/2021 | 50 m² | R$ 317.500 | R$ 6.350 |
| 07/2021 | 51 m² | R$ 308.480 | R$ 6.049 |
| 07/2021 | 48 m² | R$ 300.000 | R$ 6.250 |
| 07/2021 | 48 m² | R$ 299.000 | R$ 6.229 |
| 07/2021 | 48 m² | R$ 299.000 | R$ 6.229 |
| 07/2021 | 48 m² | R$ 299.000 | R$ 6.229 |
| 07/2021 | 48 m² | R$ 299.000 | R$ 6.229 |
| 07/2021 | 48 m² | R$ 298.000 | R$ 6.208 |
| 07/2021 | 47 m² | R$ 297.000 | R$ 6.319 |
| 07/2021 | 47 m² | R$ 297.000 | R$ 6.319 |
| 07/2021 | 47 m² | R$ 295.000 | R$ 6.277 |
| 07/2021 | 48 m² | R$ 286.450 | R$ 5.968 |
| 07/2021 | 48 m² | R$ 282.256 | R$ 5.880 |
| 07/2021 | 47 m² | R$ 273.760 | R$ 5.825 |
| 06/2021 | 64 m² | R$ 575.568 | R$ 8.993 |
| 06/2021 | 64 m² | R$ 494.774 | R$ 7.731 |
| 06/2021 | 51 m² | R$ 414.449 | R$ 8.126 |
| 06/2021 | 50 m² | R$ 400.395 | R$ 8.008 |
| 06/2021 | 51 m² | R$ 398.450 | R$ 7.813 |
| 06/2021 | 64 m² | R$ 389.025 | R$ 6.079 |
| 06/2021 | 48 m² | R$ 385.938 | R$ 8.040 |
| 06/2021 | 64 m² | R$ 385.152 | R$ 6.018 |
| 06/2021 | 64 m² | R$ 382.600 | R$ 5.978 |
| 06/2021 | 50 m² | R$ 375.067 | R$ 7.501 |
| 06/2021 | 51 m² | R$ 314.000 | R$ 6.157 |
| 06/2021 | 50 m² | R$ 301.848 | R$ 6.037 |
| 06/2021 | 47 m² | R$ 295.000 | R$ 6.277 |
| 06/2021 | 47 m² | R$ 285.634 | R$ 6.077 |
| 06/2021 | 47 m² | R$ 284.367 | R$ 6.050 |
| 06/2021 | 47 m² | R$ 280.700 | R$ 5.972 |
| 06/2021 | 47 m² | R$ 273.760 | R$ 5.825 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 538.300 | R$ 8.411 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 527.072 | R$ 8.235 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 515.506 | R$ 8.055 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 510.968 | R$ 7.984 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 487.200 | R$ 7.612 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 472.623 | R$ 7.385 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 471.969 | R$ 7.375 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 471.550 | R$ 7.368 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 446.018 | R$ 6.969 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 442.443 | R$ 6.913 |
| 05/2021 | 50 m² | R$ 440.061 | R$ 8.801 |
| 05/2021 | 64 m² | R$ 433.958 | R$ 6.781 |
| 05/2021 | 50 m² | R$ 407.887 | R$ 8.158 |
| 05/2021 | 47 m² | R$ 406.664 | R$ 8.652 |
| 05/2021 | 48 m² | R$ 396.942 | R$ 8.270 |
| 05/2021 | 47 m² | R$ 393.521 | R$ 8.373 |
| 05/2021 | 50 m² | R$ 380.715 | R$ 7.614 |
| 05/2021 | 47 m² | R$ 379.072 | R$ 8.065 |
| 05/2021 | 48 m² | R$ 378.500 | R$ 7.885 |
| 05/2021 | 48 m² | R$ 373.034 | R$ 7.772 |
| 05/2021 | 47 m² | R$ 367.819 | R$ 7.826 |
| 05/2021 | 48 m² | R$ 366.192 | R$ 7.629 |
| 05/2021 | 50 m² | R$ 363.034 | R$ 7.261 |
| 05/2021 | 50 m² | R$ 362.289 | R$ 7.246 |
| 05/2021 | 47 m² | R$ 360.966 | R$ 7.680 |
| 05/2021 | 48 m² | R$ 349.449 | R$ 7.280 |
| 05/2021 | 47 m² | R$ 344.619 | R$ 7.332 |
| 05/2021 | 48 m² | R$ 344.206 | R$ 7.171 |
| 05/2021 | 47 m² | R$ 338.567 | R$ 7.204 |
| 05/2021 | 47 m² | R$ 337.627 | R$ 7.184 |
| 05/2021 | 51 m² | R$ 322.952 | R$ 6.332 |
| 04/2021 | 64 m² | R$ 476.743 | R$ 7.449 |
| 04/2021 | 48 m² | R$ 380.308 | R$ 7.923 |
| 04/2021 | 50 m² | R$ 352.673 | R$ 7.053 |
| 04/2021 | 48 m² | R$ 346.595 | R$ 7.221 |
| 04/2021 | 47 m² | R$ 336.200 | R$ 7.153 |
| 04/2021 | 50 m² | R$ 312.519 | R$ 6.250 |
| 04/2021 | 51 m² | R$ 293.172 | R$ 5.748 |
| 03/2021 | 55 m² | R$ 454.024 | R$ 8.255 |
| 03/2021 | 53 m² | R$ 437.664 | R$ 8.258 |
| 03/2021 | 64 m² | R$ 431.060 | R$ 6.735 |
| 03/2021 | 51 m² | R$ 411.777 | R$ 8.074 |
| 03/2021 | 47 m² | R$ 389.021 | R$ 8.277 |
| 03/2021 | 47 m² | R$ 382.176 | R$ 8.131 |
| 03/2021 | 47 m² | R$ 366.790 | R$ 7.804 |
| 03/2021 | 51 m² | R$ 366.530 | R$ 7.187 |
| 03/2021 | 47 m² | R$ 364.377 | R$ 7.753 |
| 03/2021 | 51 m² | R$ 364.069 | R$ 7.139 |
| 03/2021 | 48 m² | R$ 354.312 | R$ 7.381 |
| 03/2021 | 51 m² | R$ 347.901 | R$ 6.822 |
| 03/2021 | 47 m² | R$ 346.549 | R$ 7.373 |
| 03/2021 | 47 m² | R$ 342.792 | R$ 7.293 |
| 03/2021 | 50 m² | R$ 342.759 | R$ 6.855 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?51 m²: perto de R$ 320 mil · ajuste a área
perto de R$ 320 mil (faixa de R$ 294 mil a R$ 361 mil)
m² de hoje: R$ 6.278. Pelas 53 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano6 anos, de 2021 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 202 | R$ 6.344 | R$ 8.298 |
| 2022 | 53 | R$ 6.313 | R$ 7.702 |
| 2023 | 35 | R$ 5.918 | R$ 6.814 |
| 2024 | 12 | R$ 6.601 | R$ 7.223 |
| 2025 | 13 | R$ 5.970 | R$ 6.238 |
| 2026 | 22 | R$ 6.183 | R$ 6.245 |
Sobre o prédioEast Side Meier · 750 m da estação Méier
Nome do condomínio: East Side Meier. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 41.836.687/0001-87).
Transporte: a 750 m em linha reta da estação Méier (trem). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Todos os Santos, na Rua José Bonifácio.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua José Bonifácio, 140, no Rio de Janeiro?
Nas 337 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.280 e o apartamento mediano saiu por R$ 344.050, com 51 m² (valor declarado na guia). +10,1% em relação a Todos os Santos (R$ 5.702 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua José Bonifácio, 140?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Rua José Bonifácio, 140?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o East Side Meier.
Qual a estação mais perto da Rua José Bonifácio, 140?
A mais próxima é a estação Méier (trem), a cerca de 750 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.