Condomínio do Edifício Residencial Camaiore (Rua Botucatu, 455), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Grajaú, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +9,3% em relação a Grajaú (R$ 4.683 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 04/2025 | 84 m² | R$ 430.000 | R$ 5.119 |
| 03/2025 | 84 m² | R$ 490.000 | R$ 5.833 |
| 12/2024 | 84 m² | R$ 450.000 | R$ 5.357 |
| 03/2024 | 84 m² | R$ 430.000 | R$ 5.119 |
| 02/2024 | 119 m² | R$ 610.000 | R$ 5.126 |
| 03/2023 | 85 m² | R$ 360.000 | R$ 4.235 |
Ver todas as 16 comprasda mais recente à de 01/2020
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | 85 m² | R$ 450.000 | R$ 5.294 |
| 07/2022 | 119 m² | R$ 340.000 | R$ 2.857 |
| 05/2022 | 119 m² | R$ 565.000 | R$ 4.748 |
| 08/2021 | 85 m² | R$ 440.000 | R$ 5.176 |
| 04/2021 | 119 m² | R$ 620.000 | R$ 5.210 |
| 02/2021 | 119 m² | R$ 600.000 | R$ 5.042 |
| 10/2020 | 170 m² | R$ 860.000 | R$ 5.059 |
| 10/2020 | 84 m² | R$ 405.000 | R$ 4.821 |
| 08/2020 | 231 m² | R$ 960.000 | R$ 4.156 |
| 01/2020 | 85 m² | R$ 500.000 | R$ 5.882 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?85 m²: perto de R$ 489 mil · ajuste a área
perto de R$ 489 mil (faixa de R$ 474 mil a R$ 510 mil)
m² de hoje: R$ 5.752. Pelas 5 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano14 anos, de 2011 a 2025, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | R$ 3.690 | R$ 8.386 |
| 2012 | 6 | R$ 4.792 | R$ 10.505 |
| 2013 | 1 | R$ 5.357 | R$ 11.279 |
| 2014 | 3 | R$ 5.476 | R$ 10.739 |
| 2015 | 1 | R$ 5.529 | R$ 9.658 |
| 2016 | 4 | R$ 5.588 | R$ 9.322 |
| 2017 | 2 | R$ 4.915 | R$ 7.802 |
| 2018 | 1 | R$ 5.179 | R$ 7.844 |
| 2020 | 4 | R$ 4.940 | R$ 6.991 |
| 2021 | 3 | R$ 5.176 | R$ 6.901 |
| 2022 | 3 | R$ 4.748 | R$ 5.698 |
| 2023 | 1 | R$ 4.235 | R$ 4.931 |
| 2024 | 3 | R$ 5.126 | R$ 5.752 |
| 2025 | 2 | R$ 5.476 | R$ 5.805 |
Sobre o prédioCondomínio do Edifício Residencial Camaiore
Nome do condomínio: Condomínio do Edifício Residencial Camaiore. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 00.655.062/0001-31).
Fica em Grajaú, na Rua Botucatu.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Botucatu, 455, no Rio de Janeiro?
Nas 16 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 5.119 e o apartamento mediano saiu por R$ 470.000, com 85 m² (valor declarado na guia). +9,3% em relação a Grajaú (R$ 4.683 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Botucatu, 455?
A mais recente na base é de 04/2025. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Rua Botucatu, 455?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Edifício Residencial Camaiore.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.