Condomínio Villa Carioca (Rua Barão de Mesquita, 715), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Andaraí, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +32,2% em relação a Andaraí (R$ 4.851 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 126 m² | R$ 730.000 | R$ 5.794 |
| 07/2026 | 78 m² | R$ 630.000 | R$ 8.077 |
| 05/2026 | 153 m² | R$ 700.000 | R$ 4.575 |
| 04/2026 | 100 m² | R$ 755.000 | R$ 7.550 |
| 04/2026 | 110 m² | R$ 670.000 | R$ 6.091 |
| 02/2026 | 110 m² | R$ 900.000 | R$ 8.182 |
Ver todas as 54 comprasda mais recente à de 05/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 11/2025 | 105 m² | R$ 790.000 | R$ 7.524 |
| 09/2025 | 118 m² | R$ 800.000 | R$ 6.780 |
| 07/2025 | 100 m² | R$ 600.000 | R$ 6.000 |
| 04/2025 | 110 m² | R$ 715.000 | R$ 6.500 |
| 04/2025 | 105 m² | R$ 650.000 | R$ 6.190 |
| 12/2024 | 78 m² | R$ 600.000 | R$ 7.692 |
| 10/2024 | 190 m² | R$ 1.300.000 | R$ 6.842 |
| 10/2024 | 126 m² | R$ 840.000 | R$ 6.667 |
| 10/2024 | 153 m² | R$ 800.000 | R$ 5.229 |
| 08/2024 | 78 m² | R$ 510.000 | R$ 6.538 |
| 05/2024 | 105 m² | R$ 770.000 | R$ 7.333 |
| 05/2024 | 100 m² | R$ 760.000 | R$ 7.600 |
| 05/2024 | 126 m² | R$ 700.000 | R$ 5.556 |
| 05/2024 | 78 m² | R$ 470.000 | R$ 6.026 |
| 04/2024 | 78 m² | R$ 530.000 | R$ 6.795 |
| 04/2023 | 126 m² | R$ 730.000 | R$ 5.794 |
| 11/2022 | 153 m² | R$ 815.816 | R$ 5.332 |
| 11/2022 | 126 m² | R$ 750.000 | R$ 5.952 |
| 07/2022 | 190 m² | R$ 825.000 | R$ 4.342 |
| 03/2022 | 112 m² | R$ 720.000 | R$ 6.429 |
| 11/2021 | 100 m² | R$ 752.500 | R$ 7.525 |
| 10/2021 | 190 m² | R$ 1.150.000 | R$ 6.053 |
| 09/2021 | 190 m² | R$ 1.050.000 | R$ 5.526 |
| 09/2021 | 110 m² | R$ 735.000 | R$ 6.682 |
| 08/2021 | 105 m² | R$ 750.000 | R$ 7.143 |
| 06/2021 | 100 m² | R$ 665.000 | R$ 6.650 |
| 06/2021 | 78 m² | R$ 575.000 | R$ 7.372 |
| 04/2021 | 110 m² | R$ 760.000 | R$ 6.909 |
| 04/2021 | 105 m² | R$ 542.815 | R$ 5.170 |
| 02/2021 | 100 m² | R$ 406.800 | R$ 4.068 |
| 12/2020 | 153 m² | R$ 600.000 | R$ 3.922 |
| 11/2020 | 78 m² | R$ 430.000 | R$ 5.513 |
| 10/2020 | 100 m² | R$ 640.000 | R$ 6.400 |
| 10/2020 | 153 m² | R$ 575.000 | R$ 3.758 |
| 03/2020 | 105 m² | R$ 585.600 | R$ 5.577 |
| 02/2020 | 110 m² | R$ 700.000 | R$ 6.364 |
| 02/2020 | 78 m² | R$ 555.000 | R$ 7.115 |
| 01/2020 | 105 m² | R$ 690.000 | R$ 6.571 |
| 01/2020 | 118 m² | R$ 650.000 | R$ 5.508 |
| 01/2020 | 190 m² | R$ 571.000 | R$ 3.005 |
| 10/2019 | 100 m² | R$ 650.000 | R$ 6.500 |
| 10/2019 | 100 m² | R$ 590.000 | R$ 5.900 |
| 09/2019 | 126 m² | R$ 750.000 | R$ 5.952 |
| 09/2019 | 78 m² | R$ 535.000 | R$ 6.859 |
| 08/2019 | 110 m² | R$ 970.000 | R$ 8.818 |
| 07/2019 | 78 m² | R$ 570.000 | R$ 7.308 |
| 06/2019 | 105 m² | R$ 695.000 | R$ 6.619 |
| 05/2019 | 100 m² | R$ 600.000 | R$ 6.000 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?105 m²: perto de R$ 758 mil · ajuste a área
perto de R$ 758 mil (faixa de R$ 655 mil a R$ 838 mil)
m² de hoje: R$ 7.223. Pelas 21 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | R$ 3.324 | R$ 7.660 |
| 2012 | 4 | R$ 3.012 | R$ 6.685 |
| 2013 | 8 | R$ 4.024 | R$ 8.235 |
| 2014 | 35 | R$ 6.667 | R$ 12.830 |
| 2015 | 16 | R$ 6.431 | R$ 11.580 |
| 2016 | 5 | R$ 7.500 | R$ 12.510 |
| 2017 | 4 | R$ 7.651 | R$ 12.146 |
| 2018 | 6 | R$ 5.343 | R$ 8.059 |
| 2019 | 8 | R$ 6.560 | R$ 9.664 |
| 2020 | 10 | R$ 5.545 | R$ 7.988 |
| 2021 | 10 | R$ 6.666 | R$ 8.760 |
| 2022 | 4 | R$ 5.642 | R$ 6.749 |
| 2023 | 1 | R$ 5.794 | R$ 6.705 |
| 2024 | 10 | R$ 6.731 | R$ 7.387 |
| 2025 | 5 | R$ 6.500 | R$ 6.875 |
| 2026 | 6 | R$ 6.820 | R$ 6.910 |
Sobre o prédioCondomínio Villa Carioca · 1,2 km da estação Uruguai / Tijuca
Nome do condomínio: Condomínio Villa Carioca. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 19.795.270/0001-64).
Transporte: a 1,2 km em linha reta da estação Uruguai / Tijuca (metrô). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Andaraí, na Rua Barão de Mesquita.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Barão de Mesquita, 715, no Rio de Janeiro?
Nas 54 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.414 e o apartamento mediano saiu por R$ 697.500, com 105 m² (valor declarado na guia). +32,2% em relação a Andaraí (R$ 4.851 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Barão de Mesquita, 715?
A mais recente na base é de 07/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Rua Barão de Mesquita, 715?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Villa Carioca.
Qual a estação mais perto da Rua Barão de Mesquita, 715?
A mais próxima é a estação Uruguai / Tijuca (metrô), a cerca de 1,2 km em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.