Condomínio do Edifício Grand Life Botafogo (Rua Assunção, 159), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Botafogo, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +32,8% em relação a Botafogo (R$ 11.452 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 118 m² | R$ 2.000.000 | R$ 16.949 |
| 07/2026 | 148 m² | R$ 2.430.000 | R$ 16.419 |
| 12/2025 | 148 m² | R$ 2.600.000 | R$ 17.568 |
| 08/2025 | 148 m² | R$ 2.500.000 | R$ 16.892 |
| 08/2025 | 118 m² | R$ 1.500.000 | R$ 12.712 |
| 07/2024 | 148 m² | R$ 2.100.000 | R$ 14.189 |
Ver todas as 15 comprasda mais recente à de 04/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 01/2024 | 148 m² | R$ 2.650.000 | R$ 17.905 |
| 05/2022 | 148 m² | R$ 2.120.000 | R$ 14.324 |
| 11/2021 | 148 m² | R$ 2.250.000 | R$ 15.203 |
| 08/2021 | 122 m² | R$ 2.190.000 | R$ 17.951 |
| 08/2021 | 148 m² | R$ 2.180.000 | R$ 14.730 |
| 02/2021 | 148 m² | R$ 1.895.000 | R$ 12.804 |
| 08/2020 | 122 m² | R$ 1.315.000 | R$ 10.779 |
| 06/2020 | 148 m² | R$ 1.460.000 | R$ 9.865 |
| 04/2019 | 148 m² | R$ 2.300.000 | R$ 15.541 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?148 m²: perto de R$ 2,53 mi · ajuste a área
perto de R$ 2,53 mi (faixa de R$ 2,32 mi a R$ 2,70 mi)
m² de hoje: R$ 17.088. Pelas 7 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano14 anos, de 2012 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | R$ 12.295 | R$ 27.052 |
| 2013 | 2 | R$ 13.861 | R$ 28.620 |
| 2014 | 2 | R$ 9.252 | R$ 18.063 |
| 2015 | 2 | R$ 15.185 | R$ 27.045 |
| 2016 | 1 | R$ 14.831 | R$ 24.327 |
| 2017 | 1 | R$ 16.803 | R$ 26.782 |
| 2018 | 1 | R$ 12.621 | R$ 19.498 |
| 2019 | 1 | R$ 15.541 | R$ 22.969 |
| 2020 | 2 | R$ 10.322 | R$ 14.869 |
| 2021 | 4 | R$ 14.966 | R$ 19.274 |
| 2022 | 1 | R$ 14.324 | R$ 17.190 |
| 2024 | 2 | R$ 16.047 | R$ 17.965 |
| 2025 | 3 | R$ 16.892 | R$ 17.750 |
| 2026 | 2 | R$ 16.684 | R$ 16.794 |
Sobre o prédioCondomínio do Edifício Grand Life Botafogo · 700 m da estação Botafogo
Nome do condomínio: Condomínio do Edifício Grand Life Botafogo. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 10.916.210/0001-88).
Transporte: a 700 m em linha reta da estação Botafogo (metrô). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Botafogo, na Rua Assunção.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Assunção, 159, no Rio de Janeiro?
Nas 15 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 15.203 e o apartamento mediano saiu por R$ 2.180.000, com 148 m² (valor declarado na guia). +32,8% em relação a Botafogo (R$ 11.452 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Rua Assunção, 159?
A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Rua Assunção, 159?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Edifício Grand Life Botafogo.
Qual a estação mais perto da Rua Assunção, 159?
A mais próxima é a estação Botafogo (metrô), a cerca de 700 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.