Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Jacarepaguá › Rua Alfredo Ceschiatti › nº 105

Condomínio Residencial San Remo (Rua Alfredo Ceschiatti, 105), Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Jacarepaguá, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −13,6% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).

R$ 6.597m² mediano desde 2019
100compras registradas
R$ 540.000apartamento mediano
74 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
08/202689 m²R$ 700.000R$ 7.865
07/2026147 m²R$ 1.010.000R$ 6.871
06/202688 m²R$ 790.000R$ 8.977
06/202674 m²R$ 680.000R$ 9.189
06/202673 m²R$ 482.000R$ 6.603
05/202688 m²R$ 735.000R$ 8.352
Ver todas as 100 comprasda mais recente à de 03/2019
MêsÁreaValor declaradom²
04/202689 m²R$ 650.000R$ 7.303
04/202674 m²R$ 635.000R$ 8.581
03/202689 m²R$ 810.000R$ 9.101
11/202573 m²R$ 645.000R$ 8.836
10/202588 m²R$ 830.000R$ 9.432
10/202588 m²R$ 810.000R$ 9.205
07/202574 m²R$ 580.000R$ 7.838
04/202574 m²R$ 540.000R$ 7.297
02/202588 m²R$ 610.000R$ 6.932
01/202573 m²R$ 600.000R$ 8.219
12/2024175 m²R$ 1.150.000R$ 6.571
12/2024144 m²R$ 1.100.000R$ 7.639
10/202474 m²R$ 585.000R$ 7.905
09/202473 m²R$ 580.000R$ 7.945
07/202472 m²R$ 650.000R$ 9.028
06/202473 m²R$ 580.000R$ 7.945
06/202472 m²R$ 308.391R$ 4.283
04/2024147 m²R$ 900.000R$ 6.122
04/202489 m²R$ 665.000R$ 7.472
04/202472 m²R$ 500.000R$ 6.944
03/2024156 m²R$ 1.000.000R$ 6.410
03/202488 m²R$ 690.000R$ 7.841
03/202474 m²R$ 550.000R$ 7.432
11/202372 m²R$ 555.000R$ 7.708
10/202374 m²R$ 510.000R$ 6.892
09/202388 m²R$ 760.000R$ 8.636
09/202388 m²R$ 655.000R$ 7.443
09/202374 m²R$ 590.000R$ 7.973
09/202388 m²R$ 580.000R$ 6.591
07/202372 m²R$ 325.000R$ 4.514
06/202374 m²R$ 280.000R$ 3.784
06/202374 m²R$ 280.000R$ 3.784
05/202388 m²R$ 550.000R$ 6.250
05/202372 m²R$ 540.000R$ 7.500
12/202273 m²R$ 540.000R$ 7.397
12/202274 m²R$ 540.000R$ 7.297
10/202274 m²R$ 540.000R$ 7.297
10/202288 m²R$ 520.000R$ 5.909
09/202274 m²R$ 610.000R$ 8.243
09/202274 m²R$ 525.000R$ 7.095
08/202288 m²R$ 630.000R$ 7.159
07/202274 m²R$ 510.300R$ 6.896
07/202288 m²R$ 432.000R$ 4.909
06/202289 m²R$ 630.000R$ 7.079
05/2022156 m²R$ 700.000R$ 4.487
02/202289 m²R$ 640.000R$ 7.191
02/202274 m²R$ 510.000R$ 6.892
01/202289 m²R$ 575.040R$ 6.461
01/202274 m²R$ 545.000R$ 7.365
01/202272 m²R$ 540.000R$ 7.500
12/202188 m²R$ 630.000R$ 7.159
12/202189 m²R$ 550.000R$ 6.180
11/2021189 m²R$ 896.004R$ 4.741
11/2021156 m²R$ 850.000R$ 5.449
11/202189 m²R$ 560.000R$ 6.292
11/202189 m²R$ 560.000R$ 6.292
11/202174 m²R$ 480.763R$ 6.497
11/202174 m²R$ 400.000R$ 5.405
10/202173 m²R$ 488.650R$ 6.694
09/202189 m²R$ 635.000R$ 7.135
09/202172 m²R$ 485.000R$ 6.736
08/202189 m²R$ 544.470R$ 6.118
08/202174 m²R$ 475.000R$ 6.419
08/202173 m²R$ 400.000R$ 5.479
07/202172 m²R$ 535.000R$ 7.431
07/202188 m²R$ 514.973R$ 5.852
07/202172 m²R$ 460.000R$ 6.389
07/202188 m²R$ 460.000R$ 5.227
07/202174 m²R$ 436.500R$ 5.899
06/202188 m²R$ 516.013R$ 5.864
05/202188 m²R$ 582.800R$ 6.623
05/202174 m²R$ 490.000R$ 6.622
05/202174 m²R$ 471.767R$ 6.375
05/202173 m²R$ 450.000R$ 6.164
04/202172 m²R$ 427.897R$ 5.943
01/202188 m²R$ 500.000R$ 5.682
01/202188 m²R$ 490.000R$ 5.568
12/2020156 m²R$ 600.000R$ 3.846
11/202089 m²R$ 510.000R$ 5.730
11/202073 m²R$ 460.000R$ 6.301
10/202088 m²R$ 500.000R$ 5.682
10/202072 m²R$ 452.000R$ 6.278
08/202074 m²R$ 455.000R$ 6.149
08/202074 m²R$ 435.000R$ 5.878
07/2020147 m²R$ 570.000R$ 3.878
06/202089 m²R$ 507.000R$ 5.697
03/202074 m²R$ 445.000R$ 6.014
12/201972 m²R$ 439.000R$ 6.097
12/201972 m²R$ 437.210R$ 6.072
07/201973 m²R$ 443.000R$ 6.068
07/201974 m²R$ 392.400R$ 5.303
06/201989 m²R$ 479.000R$ 5.382
05/201974 m²R$ 385.000R$ 5.203
03/201972 m²R$ 435.000R$ 6.042
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?74 m²: perto de R$ 623 mil · ajuste a área

perto de R$ 623 mil (faixa de R$ 560 mil a R$ 668 mil)

m² de hoje: R$ 8.413. Pelas 35 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
20115R$ 3.472R$ 7.931
201216R$ 5.057R$ 11.175
201317R$ 5.811R$ 12.002
20147R$ 6.757R$ 13.189
20155R$ 7.297R$ 13.132
20166R$ 6.902R$ 11.445
201711R$ 5.676R$ 8.967
201810R$ 5.685R$ 8.745
20197R$ 6.042R$ 8.784
202010R$ 5.804R$ 8.338
202127R$ 6.180R$ 8.012
202216R$ 7.127R$ 8.597
202311R$ 6.892R$ 7.897
202413R$ 7.472R$ 8.327
20257R$ 8.219R$ 8.894
20269R$ 8.352R$ 8.413
Sobre o prédioCondomínio Residencial San Remo · 250 m da estação Rio 2

Nome do condomínio: Condomínio Residencial San Remo. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 04.291.222/0001-61).

Transporte: a 250 m em linha reta da estação Rio 2 (BRT). Estações: SMTR (GTFS).

Fica em Jacarepaguá, na Rua Alfredo Ceschiatti.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Rua Alfredo Ceschiatti, 105, no Rio de Janeiro?

Nas 100 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.597 e o apartamento mediano saiu por R$ 540.000, com 74 m² (valor declarado na guia). −13,6% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Rua Alfredo Ceschiatti, 105?

A mais recente na base é de 08/2026. Os dados vão até 09/2026.

Qual o nome do prédio da Rua Alfredo Ceschiatti, 105?

Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Residencial San Remo.

Qual a estação mais perto da Rua Alfredo Ceschiatti, 105?

A mais próxima é a estação Rio 2 (BRT), a cerca de 250 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.