Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Jacarepaguá › Estrada dos Bandeirantes › nº 7025

Condomínio do Edifício Via Flamboyant (Estrada dos Bandeirantes, 7025), Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Jacarepaguá, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −34,7% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).

R$ 4.982m² mediano desde 2019
97compras registradas
R$ 300.000apartamento mediano
59 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
07/202659 m²R$ 335.000R$ 5.678
06/202660 m²R$ 178.400R$ 2.973
05/202668 m²R$ 450.000R$ 6.618
05/202656 m²R$ 330.000R$ 5.893
04/202657 m²R$ 370.000R$ 6.491
03/202660 m²R$ 350.376R$ 5.840
Ver todas as 97 comprasda mais recente à de 05/2019
MêsÁreaValor declaradom²
03/202657 m²R$ 285.000R$ 5.000
03/202659 m²R$ 200.000R$ 3.390
12/202560 m²R$ 260.000R$ 4.333
11/202568 m²R$ 387.500R$ 5.699
11/202568 m²R$ 363.000R$ 5.338
10/202568 m²R$ 200.591R$ 2.950
08/202560 m²R$ 342.000R$ 5.700
08/202556 m²R$ 290.000R$ 5.179
07/202559 m²R$ 320.000R$ 5.424
06/202556 m²R$ 370.000R$ 6.607
05/202556 m²R$ 330.000R$ 5.893
05/202557 m²R$ 211.800R$ 3.716
04/202568 m²R$ 370.000R$ 5.441
03/202568 m²R$ 290.000R$ 4.265
02/202568 m²R$ 370.000R$ 5.441
02/202556 m²R$ 342.000R$ 6.107
01/202557 m²R$ 320.000R$ 5.614
01/202559 m²R$ 300.000R$ 5.085
12/202468 m²R$ 345.000R$ 5.074
09/202457 m²R$ 300.000R$ 5.263
07/202468 m²R$ 215.000R$ 3.162
05/202457 m²R$ 335.000R$ 5.877
05/202457 m²R$ 305.000R$ 5.351
02/202459 m²R$ 180.600R$ 3.061
01/202459 m²R$ 335.000R$ 5.678
01/202456 m²R$ 280.000R$ 5.000
12/202357 m²R$ 325.000R$ 5.702
09/202368 m²R$ 300.000R$ 4.412
09/202368 m²R$ 295.000R$ 4.338
08/202359 m²R$ 316.000R$ 5.356
07/202360 m²R$ 280.000R$ 4.667
06/202357 m²R$ 269.000R$ 4.719
05/202368 m²R$ 420.000R$ 6.176
04/202368 m²R$ 233.000R$ 3.426
03/202359 m²R$ 365.000R$ 6.186
03/202359 m²R$ 334.043R$ 5.662
12/202268 m²R$ 394.958R$ 5.808
11/202256 m²R$ 226.800R$ 4.050
10/202268 m²R$ 390.000R$ 5.735
10/202257 m²R$ 299.000R$ 5.246
09/202260 m²R$ 280.000R$ 4.667
06/202256 m²R$ 300.000R$ 5.357
06/202257 m²R$ 225.000R$ 3.947
05/202256 m²R$ 347.000R$ 6.196
03/202256 m²R$ 300.000R$ 5.357
03/202259 m²R$ 200.000R$ 3.390
02/202260 m²R$ 300.000R$ 5.000
02/202259 m²R$ 283.000R$ 4.797
01/202268 m²R$ 315.000R$ 4.632
01/202256 m²R$ 312.386R$ 5.578
12/2021146 m²R$ 590.000R$ 4.041
12/202160 m²R$ 310.000R$ 5.167
12/202168 m²R$ 250.000R$ 3.676
10/202168 m²R$ 1.343.298R$ 19.754
10/202159 m²R$ 283.000R$ 4.797
09/202159 m²R$ 285.000R$ 4.831
09/202156 m²R$ 275.000R$ 4.911
09/202157 m²R$ 269.000R$ 4.719
08/202159 m²R$ 300.000R$ 5.085
08/202160 m²R$ 300.000R$ 5.000
08/202159 m²R$ 280.000R$ 4.746
07/202168 m²R$ 340.000R$ 5.000
07/202157 m²R$ 265.000R$ 4.649
06/202159 m²R$ 327.000R$ 5.542
06/202157 m²R$ 270.000R$ 4.737
06/202160 m²R$ 265.000R$ 4.417
05/202159 m²R$ 275.000R$ 4.661
05/202168 m²R$ 230.500R$ 3.390
02/202156 m²R$ 330.000R$ 5.893
02/202159 m²R$ 290.000R$ 4.915
02/202156 m²R$ 279.000R$ 4.982
02/202157 m²R$ 250.000R$ 4.386
01/202157 m²R$ 230.000R$ 4.035
12/202068 m²R$ 350.000R$ 5.147
12/202068 m²R$ 285.000R$ 4.191
12/202059 m²R$ 265.000R$ 4.492
12/202056 m²R$ 250.000R$ 4.464
11/202068 m²R$ 280.000R$ 4.118
11/202060 m²R$ 200.000R$ 3.333
09/202068 m²R$ 290.000R$ 4.265
08/202068 m²R$ 208.580R$ 3.067
07/2020123 m²R$ 350.000R$ 2.846
07/202068 m²R$ 310.000R$ 4.559
07/202057 m²R$ 255.000R$ 4.474
06/202060 m²R$ 350.000R$ 5.833
11/2019111 m²R$ 350.000R$ 3.153
11/201956 m²R$ 260.000R$ 4.643
09/201957 m²R$ 290.000R$ 5.088
08/201957 m²R$ 300.000R$ 5.263
08/201959 m²R$ 239.000R$ 4.051
05/201957 m²R$ 250.000R$ 4.386
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?59 m²: perto de R$ 337 mil · ajuste a área

perto de R$ 337 mil (faixa de R$ 294 mil a R$ 358 mil)

m² de hoje: R$ 5.706. Pelas 35 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
20111R$ 2.760R$ 6.240
201238R$ 2.958R$ 6.556
2013155R$ 3.457R$ 7.193
201432R$ 5.543R$ 10.835
201511R$ 5.184R$ 9.178
20165R$ 4.833R$ 7.789
201717R$ 4.661R$ 7.483
20186R$ 4.603R$ 6.982
20196R$ 4.514R$ 6.634
202012R$ 4.364R$ 6.133
202123R$ 4.797R$ 6.254
202214R$ 5.123R$ 6.245
202310R$ 5.038R$ 5.810
20248R$ 5.168R$ 5.723
202516R$ 5.432R$ 5.724
20268R$ 5.759R$ 5.821
Sobre o prédioCondomínio do Edifício Via Flamboyant · 850 m da estação Morro do Outeiro

Nome do condomínio: Condomínio do Edifício Via Flamboyant. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 17.897.640/0001-49).

Transporte: a 850 m em linha reta da estação Morro do Outeiro (BRT). Estações: SMTR (GTFS).

Fica em Jacarepaguá, na Estrada dos Bandeirantes.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Estrada dos Bandeirantes, 7025, no Rio de Janeiro?

Nas 97 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 4.982 e o apartamento mediano saiu por R$ 300.000, com 59 m² (valor declarado na guia). −34,7% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Estrada dos Bandeirantes, 7025?

A mais recente na base é de 07/2026. Os dados vão até 09/2026.

Qual o nome do prédio da Estrada dos Bandeirantes, 7025?

Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio do Edifício Via Flamboyant.

Qual a estação mais perto da Estrada dos Bandeirantes, 7025?

A mais próxima é a estação Morro do Outeiro (BRT), a cerca de 850 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.