Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Freguesia (jacarepaguá) › Estrada de Jacarepaguá › nº 7280

Estrada de Jacarepaguá, 7280, Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Freguesia (jacarepaguá), pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −23,0% em relação a Freguesia (jacarepaguá) (R$ 5.171 em 2025).

R$ 3.984m² mediano desde 2019
32compras registradas
R$ 243.000apartamento mediano
61 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
09/202661 m²R$ 143.624R$ 2.354
07/202661 m²R$ 350.000R$ 5.738
06/202661 m²R$ 150.000R$ 2.459
05/202661 m²R$ 260.000R$ 4.262
07/202561 m²R$ 230.000R$ 3.770
06/202561 m²R$ 220.000R$ 3.607
Ver todas as 32 comprasda mais recente à de 05/2020
MêsÁreaValor declaradom²
01/202561 m²R$ 250.000R$ 4.098
12/202461 m²R$ 280.000R$ 4.590
11/202461 m²R$ 240.000R$ 3.934
10/202461 m²R$ 255.000R$ 4.180
10/202461 m²R$ 250.000R$ 4.098
09/202461 m²R$ 243.000R$ 3.984
07/202461 m²R$ 159.000R$ 2.607
05/202461 m²R$ 243.000R$ 3.984
04/202461 m²R$ 280.000R$ 4.590
04/202461 m²R$ 240.000R$ 3.934
03/202461 m²R$ 250.000R$ 4.098
02/202461 m²R$ 285.000R$ 4.672
02/202461 m²R$ 250.000R$ 4.098
10/202361 m²R$ 210.000R$ 3.443
09/202361 m²R$ 178.000R$ 2.918
08/202361 m²R$ 235.000R$ 3.852
07/202361 m²R$ 230.000R$ 3.770
12/202261 m²R$ 270.809R$ 4.439
12/202261 m²R$ 265.000R$ 4.344
05/202261 m²R$ 200.000R$ 3.279
11/202161 m²R$ 260.000R$ 4.262
09/202161 m²R$ 230.000R$ 3.770
05/202161 m²R$ 220.000R$ 3.607
04/202161 m²R$ 250.000R$ 4.098
10/202061 m²R$ 270.000R$ 4.426
05/202061 m²R$ 220.000R$ 3.607
Ver no mapa

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?61 m²: perto de R$ 268 mil · ajuste a área

perto de R$ 268 mil (faixa de R$ 236 mil a R$ 280 mil)

m² de hoje: R$ 4.391. Pelas 21 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano15 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
20111R$ 3.033R$ 6.857
20123R$ 3.361R$ 7.459
20134R$ 3.705R$ 7.660
20143R$ 5.000R$ 9.641
20151R$ 4.344R$ 7.512
20163R$ 2.967R$ 4.817
20172R$ 3.484R$ 5.517
20182R$ 3.549R$ 5.458
20202R$ 4.016R$ 5.745
20214R$ 3.934R$ 5.140
20223R$ 4.344R$ 5.164
20234R$ 3.607R$ 4.148
202412R$ 4.098R$ 4.527
20253R$ 3.770R$ 3.958
20264R$ 3.361R$ 3.383
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Estrada de Jacarepaguá, 7280, no Rio de Janeiro?

Nas 32 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.984 e o apartamento mediano saiu por R$ 243.000, com 61 m² (valor declarado na guia). −23,0% em relação a Freguesia (jacarepaguá) (R$ 5.171 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Estrada de Jacarepaguá, 7280?

A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.