Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, 800, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Anil, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −31,1% em relação a Anil (R$ 5.251 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 56 m² | R$ 225.000 | R$ 4.018 |
| 05/2026 | 56 m² | R$ 215.000 | R$ 3.839 |
| 04/2026 | 56 m² | R$ 245.000 | R$ 4.375 |
| 02/2026 | 56 m² | R$ 210.000 | R$ 3.750 |
| 12/2025 | 56 m² | R$ 205.000 | R$ 3.661 |
| 10/2025 | 56 m² | R$ 190.000 | R$ 3.393 |
Ver todas as 38 comprasda mais recente à de 05/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2025 | 56 m² | R$ 270.000 | R$ 4.821 |
| 01/2025 | 56 m² | R$ 275.000 | R$ 4.911 |
| 05/2024 | 56 m² | R$ 250.000 | R$ 4.464 |
| 04/2024 | 56 m² | R$ 245.000 | R$ 4.375 |
| 03/2024 | 56 m² | R$ 200.000 | R$ 3.571 |
| 02/2024 | 56 m² | R$ 220.000 | R$ 3.929 |
| 02/2024 | 56 m² | R$ 208.000 | R$ 3.714 |
| 11/2023 | 56 m² | R$ 185.000 | R$ 3.304 |
| 05/2023 | 56 m² | R$ 205.000 | R$ 3.661 |
| 03/2023 | 56 m² | R$ 205.000 | R$ 3.661 |
| 01/2023 | 56 m² | R$ 195.000 | R$ 3.482 |
| 06/2022 | 56 m² | R$ 275.000 | R$ 4.911 |
| 06/2022 | 56 m² | R$ 215.000 | R$ 3.839 |
| 06/2022 | 56 m² | R$ 190.000 | R$ 3.393 |
| 03/2022 | 56 m² | R$ 285.000 | R$ 5.089 |
| 02/2022 | 56 m² | R$ 160.000 | R$ 2.857 |
| 01/2022 | 56 m² | R$ 246.000 | R$ 4.393 |
| 11/2021 | 56 m² | R$ 170.000 | R$ 3.036 |
| 09/2021 | 56 m² | R$ 180.000 | R$ 3.214 |
| 08/2021 | 56 m² | R$ 270.000 | R$ 4.821 |
| 08/2021 | 56 m² | R$ 164.084 | R$ 2.930 |
| 05/2021 | 56 m² | R$ 148.000 | R$ 2.643 |
| 12/2020 | 56 m² | R$ 170.000 | R$ 3.036 |
| 10/2020 | 56 m² | R$ 162.000 | R$ 2.893 |
| 09/2020 | 56 m² | R$ 192.000 | R$ 3.429 |
| 08/2020 | 56 m² | R$ 187.000 | R$ 3.339 |
| 07/2020 | 56 m² | R$ 188.500 | R$ 3.366 |
| 06/2020 | 56 m² | R$ 138.000 | R$ 2.464 |
| 06/2020 | 56 m² | R$ 138.000 | R$ 2.464 |
| 11/2019 | 56 m² | R$ 170.000 | R$ 3.036 |
| 07/2019 | 56 m² | R$ 232.000 | R$ 4.143 |
| 05/2019 | 56 m² | R$ 112.000 | R$ 2.000 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?56 m²: perto de R$ 230 mil · ajuste a área
perto de R$ 230 mil (faixa de R$ 215 mil a R$ 275 mil)
m² de hoje: R$ 4.103. Pelas 14 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | R$ 2.768 | R$ 6.292 |
| 2012 | 6 | R$ 2.411 | R$ 5.336 |
| 2013 | 6 | R$ 3.839 | R$ 8.132 |
| 2014 | 3 | R$ 4.464 | R$ 8.714 |
| 2015 | 3 | R$ 4.464 | R$ 7.931 |
| 2016 | 3 | R$ 4.732 | R$ 7.648 |
| 2017 | 4 | R$ 3.750 | R$ 5.949 |
| 2018 | 4 | R$ 4.107 | R$ 6.312 |
| 2019 | 3 | R$ 3.036 | R$ 4.442 |
| 2020 | 7 | R$ 3.036 | R$ 4.201 |
| 2021 | 5 | R$ 3.036 | R$ 3.845 |
| 2022 | 6 | R$ 4.116 | R$ 5.035 |
| 2023 | 4 | R$ 3.571 | R$ 4.172 |
| 2024 | 5 | R$ 3.929 | R$ 4.408 |
| 2025 | 4 | R$ 4.241 | R$ 4.424 |
| 2026 | 4 | R$ 3.929 | R$ 3.953 |
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, 800, no Rio de Janeiro?
Nas 38 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 3.616 e o apartamento mediano saiu por R$ 202.500, com 56 m² (valor declarado na guia). −31,1% em relação a Anil (R$ 5.251 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, 800?
A mais recente na base é de 07/2026. Os dados vão até 09/2026.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.