Avenida Professor Manoel de Abreu, 851, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Vila Isabel, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +54,8% em relação a Vila Isabel (R$ 4.366 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 91 m² | R$ 645.000 | R$ 7.088 |
| 07/2026 | 91 m² | R$ 690.000 | R$ 7.582 |
| 11/2025 | 107 m² | R$ 800.000 | R$ 7.477 |
| 02/2025 | 107 m² | R$ 600.000 | R$ 5.607 |
| 01/2025 | 89 m² | R$ 699.000 | R$ 7.854 |
| 01/2025 | 91 m² | R$ 243.934 | R$ 2.681 |
Ver todas as 15 comprasda mais recente à de 02/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2024 | 91 m² | R$ 600.000 | R$ 6.593 |
| 05/2023 | 91 m² | R$ 615.000 | R$ 6.758 |
| 05/2023 | 91 m² | R$ 530.000 | R$ 5.824 |
| 03/2023 | 91 m² | R$ 650.000 | R$ 7.143 |
| 01/2023 | 91 m² | R$ 615.000 | R$ 6.758 |
| 02/2021 | 89 m² | R$ 500.000 | R$ 5.618 |
| 01/2021 | 107 m² | R$ 630.000 | R$ 5.888 |
| 01/2020 | 91 m² | R$ 580.000 | R$ 6.374 |
| 02/2019 | 93 m² | R$ 660.000 | R$ 7.097 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?91 m²: perto de R$ 660 mil · ajuste a área
perto de R$ 660 mil (faixa de R$ 545 mil a R$ 710 mil)
m² de hoje: R$ 7.252. Pelas 7 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano15 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | R$ 4.494 | R$ 10.403 |
| 2012 | 1 | R$ 5.376 | R$ 11.485 |
| 2013 | 2 | R$ 4.494 | R$ 9.361 |
| 2014 | 3 | R$ 7.363 | R$ 14.323 |
| 2015 | 3 | R$ 7.386 | R$ 12.651 |
| 2016 | 2 | R$ 8.273 | R$ 13.662 |
| 2017 | 2 | R$ 6.147 | R$ 9.816 |
| 2018 | 2 | R$ 6.527 | R$ 9.934 |
| 2019 | 1 | R$ 7.097 | R$ 10.628 |
| 2020 | 1 | R$ 6.374 | R$ 9.200 |
| 2021 | 2 | R$ 5.753 | R$ 7.909 |
| 2023 | 4 | R$ 6.758 | R$ 7.897 |
| 2024 | 1 | R$ 6.593 | R$ 7.252 |
| 2025 | 4 | R$ 6.542 | R$ 6.894 |
| 2026 | 2 | R$ 7.335 | R$ 7.354 |
Sobre o prédio900 m da estação Maracanã
Transporte: a 900 m em linha reta da estação Maracanã (metrô). Estações: OpenStreetMap.
Fica em Vila Isabel, na Avenida Professor Manoel de Abreu.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Avenida Professor Manoel de Abreu, 851, no Rio de Janeiro?
Nas 15 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.758 e o apartamento mediano saiu por R$ 615.000, com 91 m² (valor declarado na guia). +54,8% em relação a Vila Isabel (R$ 4.366 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Professor Manoel de Abreu, 851?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual a estação mais perto da Avenida Professor Manoel de Abreu, 851?
A mais próxima é a estação Maracanã (metrô), a cerca de 900 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.