Residencial Dez Iraja (Avenida Meriti, 4185), Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Parada de Lucas, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +11,4% em relação a Parada de Lucas (R$ 4.651 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 02/2025 | 44 m² | R$ 245.000 | R$ 5.568 |
| 01/2025 | 44 m² | R$ 240.000 | R$ 5.455 |
| 01/2025 | 44 m² | R$ 167.000 | R$ 3.795 |
| 12/2024 | 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.227 |
| 08/2024 | 44 m² | R$ 225.000 | R$ 5.114 |
| 08/2024 | 44 m² | R$ 173.000 | R$ 3.932 |
Ver todas as 151 comprasda mais recente à de 01/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | 44 m² | R$ 161.100 | R$ 3.661 |
| 07/2024 | 44 m² | R$ 270.000 | R$ 6.136 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 245.000 | R$ 5.568 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 232.234 | R$ 5.278 |
| 06/2024 | 44 m² | R$ 217.729 | R$ 4.948 |
| 05/2024 | 44 m² | R$ 261.401 | R$ 5.941 |
| 05/2024 | 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.227 |
| 05/2024 | 44 m² | R$ 219.690 | R$ 4.993 |
| 04/2024 | 44 m² | R$ 238.000 | R$ 5.409 |
| 02/2024 | 44 m² | R$ 240.000 | R$ 5.455 |
| 01/2024 | 44 m² | R$ 250.000 | R$ 5.682 |
| 12/2023 | 44 m² | R$ 280.000 | R$ 6.364 |
| 12/2023 | 44 m² | R$ 259.000 | R$ 5.886 |
| 12/2023 | 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.227 |
| 12/2023 | 44 m² | R$ 126.000 | R$ 2.864 |
| 09/2023 | 44 m² | R$ 260.000 | R$ 5.909 |
| 09/2023 | 44 m² | R$ 215.197 | R$ 4.891 |
| 09/2023 | 44 m² | R$ 174.675 | R$ 3.970 |
| 08/2023 | 44 m² | R$ 235.000 | R$ 5.341 |
| 08/2023 | 44 m² | R$ 233.596 | R$ 5.309 |
| 07/2023 | 44 m² | R$ 280.000 | R$ 6.364 |
| 06/2023 | 44 m² | R$ 260.000 | R$ 5.909 |
| 05/2023 | 44 m² | R$ 154.395 | R$ 3.509 |
| 04/2023 | 44 m² | R$ 244.173 | R$ 5.549 |
| 04/2023 | 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.227 |
| 03/2023 | 44 m² | R$ 228.584 | R$ 5.195 |
| 03/2023 | 44 m² | R$ 212.895 | R$ 4.839 |
| 02/2023 | 44 m² | R$ 233.613 | R$ 5.309 |
| 01/2023 | 44 m² | R$ 226.245 | R$ 5.142 |
| 12/2022 | 44 m² | R$ 231.127 | R$ 5.253 |
| 10/2022 | 44 m² | R$ 220.000 | R$ 5.000 |
| 09/2022 | 44 m² | R$ 290.000 | R$ 6.591 |
| 09/2022 | 44 m² | R$ 270.000 | R$ 6.136 |
| 07/2022 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 06/2022 | 44 m² | R$ 297.796 | R$ 6.768 |
| 05/2022 | 44 m² | R$ 311.301 | R$ 7.075 |
| 05/2022 | 44 m² | R$ 225.000 | R$ 5.114 |
| 03/2022 | 44 m² | R$ 248.861 | R$ 5.656 |
| 03/2022 | 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.227 |
| 02/2022 | 44 m² | R$ 320.000 | R$ 7.273 |
| 10/2021 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 09/2021 | 44 m² | R$ 366.350 | R$ 8.326 |
| 09/2021 | 44 m² | R$ 266.824 | R$ 6.064 |
| 09/2021 | 44 m² | R$ 221.143 | R$ 5.026 |
| 08/2021 | 44 m² | R$ 306.326 | R$ 6.962 |
| 08/2021 | 44 m² | R$ 244.173 | R$ 5.549 |
| 08/2021 | 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.227 |
| 08/2021 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 08/2021 | 44 m² | R$ 210.000 | R$ 4.773 |
| 07/2021 | 44 m² | R$ 309.354 | R$ 7.031 |
| 07/2021 | 44 m² | R$ 205.000 | R$ 4.659 |
| 06/2021 | 44 m² | R$ 279.043 | R$ 6.342 |
| 06/2021 | 44 m² | R$ 270.565 | R$ 6.149 |
| 06/2021 | 44 m² | R$ 230.000 | R$ 5.227 |
| 05/2021 | 44 m² | R$ 321.575 | R$ 7.309 |
| 05/2021 | 44 m² | R$ 304.959 | R$ 6.931 |
| 05/2021 | 44 m² | R$ 236.109 | R$ 5.366 |
| 05/2021 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 04/2021 | 44 m² | R$ 348.688 | R$ 7.925 |
| 04/2021 | 44 m² | R$ 270.493 | R$ 6.148 |
| 04/2021 | 44 m² | R$ 269.171 | R$ 6.118 |
| 04/2021 | 44 m² | R$ 248.889 | R$ 5.657 |
| 04/2021 | 44 m² | R$ 234.568 | R$ 5.331 |
| 03/2021 | 44 m² | R$ 263.563 | R$ 5.990 |
| 03/2021 | 44 m² | R$ 249.932 | R$ 5.680 |
| 03/2021 | 44 m² | R$ 236.391 | R$ 5.373 |
| 02/2021 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 01/2021 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 12/2020 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 09/2020 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 07/2020 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 02/2020 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 02/2020 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 12/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 12/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 11/2019 | 45 m² | R$ 300.000 | R$ 6.667 |
| 11/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 11/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 11/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 11/2019 | 45 m² | R$ 224.000 | R$ 4.978 |
| 10/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 10/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 09/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 09/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 09/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 09/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 09/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 09/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 09/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 09/2019 | 45 m² | R$ 224.000 | R$ 4.978 |
| 08/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 08/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 08/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 08/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 08/2019 | 44 m² | R$ 212.000 | R$ 4.818 |
| 08/2019 | 44 m² | R$ 210.000 | R$ 4.773 |
| 07/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 07/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 07/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 07/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 07/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 07/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 07/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 07/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 07/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 07/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 07/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 07/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 07/2019 | 45 m² | R$ 224.000 | R$ 4.978 |
| 06/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 06/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 06/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 05/2019 | 44 m² | R$ 247.561 | R$ 5.626 |
| 05/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 05/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 05/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 05/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 05/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 05/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 05/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 05/2019 | 45 m² | R$ 228.000 | R$ 5.067 |
| 05/2019 | 44 m² | R$ 190.000 | R$ 4.318 |
| 04/2019 | 45 m² | R$ 265.932 | R$ 5.910 |
| 04/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 04/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 04/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 04/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 04/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 04/2019 | 44 m² | R$ 212.000 | R$ 4.818 |
| 04/2019 | 44 m² | R$ 208.000 | R$ 4.727 |
| 03/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 03/2019 | 45 m² | R$ 230.000 | R$ 5.111 |
| 03/2019 | 56 m² | R$ 230.000 | R$ 4.107 |
| 03/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 03/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 03/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 03/2019 | 44 m² | R$ 228.000 | R$ 5.182 |
| 03/2019 | 45 m² | R$ 224.000 | R$ 4.978 |
| 03/2019 | 45 m² | R$ 224.000 | R$ 4.978 |
| 03/2019 | 45 m² | R$ 224.000 | R$ 4.978 |
| 03/2019 | 44 m² | R$ 210.000 | R$ 4.773 |
| 03/2019 | 45 m² | R$ 210.000 | R$ 4.667 |
| 02/2019 | 47 m² | R$ 223.000 | R$ 4.745 |
| 02/2019 | 47 m² | R$ 223.000 | R$ 4.745 |
| 01/2019 | 48 m² | R$ 224.000 | R$ 4.667 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?44 m²: perto de R$ 259 mil · ajuste a área
perto de R$ 259 mil (faixa de R$ 242 mil a R$ 280 mil)
m² de hoje: R$ 5.877. Pelas 24 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano8 anos, de 2018 a 2025, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 60 | R$ 4.745 | R$ 7.154 |
| 2019 | 72 | R$ 5.111 | R$ 7.544 |
| 2020 | 5 | R$ 5.111 | R$ 7.295 |
| 2021 | 28 | R$ 5.603 | R$ 7.467 |
| 2022 | 11 | R$ 5.656 | R$ 6.892 |
| 2023 | 18 | R$ 5.268 | R$ 6.097 |
| 2024 | 14 | R$ 5.253 | R$ 5.830 |
| 2025 | 3 | R$ 5.455 | R$ 5.902 |
Sobre o prédioResidencial Dez Iraja · 800 m da estação Vigário Geral - Praça Dois
Nome do condomínio: Residencial Dez Iraja. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 41.044.828/0001-29).
Transporte: a 800 m em linha reta da estação Vigário Geral - Praça Dois (BRT). Estações: SMTR (GTFS).
Fica em Parada de Lucas, na Avenida Meriti.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Avenida Meriti, 4185, no Rio de Janeiro?
Nas 151 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 5.182 e o apartamento mediano saiu por R$ 228.000, com 44 m² (valor declarado na guia). +11,4% em relação a Parada de Lucas (R$ 4.651 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Meriti, 4185?
A mais recente na base é de 02/2025. Os dados vão até 09/2026.
Qual o nome do prédio da Avenida Meriti, 4185?
Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Residencial Dez Iraja.
Qual a estação mais perto da Avenida Meriti, 4185?
A mais próxima é a estação Vigário Geral - Praça Dois (BRT), a cerca de 800 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.