Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Jacarepaguá › Avenida José Wilker › nº 600

Avenida José Wilker, 600, Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Jacarepaguá, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −12,2% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).

R$ 6.703m² mediano desde 2019
137compras registradas
R$ 526.145apartamento mediano
78 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
07/2026103 m²R$ 600.000R$ 5.825
05/202678 m²R$ 459.800R$ 5.895
03/202678 m²R$ 347.500R$ 4.455
03/202678 m²R$ 347.500R$ 4.455
02/202677 m²R$ 750.000R$ 9.740
10/202591 m²R$ 1.019.000R$ 11.198
Ver todas as 137 comprasda mais recente à de 02/2019
MêsÁreaValor declaradom²
07/202584 m²R$ 640.000R$ 7.619
06/202578 m²R$ 1.480.000R$ 18.974
05/202578 m²R$ 609.220R$ 7.811
11/202483 m²R$ 850.000R$ 10.241
08/202478 m²R$ 890.000R$ 11.410
08/202478 m²R$ 820.000R$ 10.513
07/202456 m²R$ 500.000R$ 8.929
07/202478 m²R$ 437.938R$ 5.615
04/202485 m²R$ 850.000R$ 10.000
02/2024112 m²R$ 980.000R$ 8.750
02/202483 m²R$ 650.000R$ 7.831
01/2024112 m²R$ 611.212R$ 5.457
12/202377 m²R$ 582.000R$ 7.558
11/202385 m²R$ 750.000R$ 8.824
11/202377 m²R$ 550.000R$ 7.143
05/202377 m²R$ 522.500R$ 6.786
03/202377 m²R$ 665.300R$ 8.640
02/202377 m²R$ 350.010R$ 4.546
11/202277 m²R$ 710.000R$ 9.221
10/202278 m²R$ 483.910R$ 6.204
07/2022115 m²R$ 1.080.000R$ 9.391
07/202277 m²R$ 550.000R$ 7.143
06/202278 m²R$ 850.000R$ 10.897
03/202277 m²R$ 546.360R$ 7.096
02/202283 m²R$ 810.000R$ 9.759
02/202278 m²R$ 506.457R$ 6.493
01/202277 m²R$ 596.329R$ 7.745
12/202177 m²R$ 620.000R$ 8.052
12/202177 m²R$ 433.320R$ 5.628
12/202156 m²R$ 384.237R$ 6.861
11/202183 m²R$ 570.000R$ 6.867
08/202197 m²R$ 480.000R$ 4.948
07/202177 m²R$ 695.428R$ 9.032
07/202177 m²R$ 691.364R$ 8.979
07/202177 m²R$ 691.364R$ 8.979
07/202177 m²R$ 633.100R$ 8.222
07/202178 m²R$ 600.000R$ 7.692
07/202177 m²R$ 595.000R$ 7.727
07/202185 m²R$ 540.000R$ 6.353
06/202196 m²R$ 710.000R$ 7.396
06/202185 m²R$ 521.910R$ 6.140
06/202185 m²R$ 495.363R$ 5.828
06/202177 m²R$ 490.700R$ 6.373
06/202177 m²R$ 490.000R$ 6.364
06/202177 m²R$ 460.000R$ 5.974
06/202177 m²R$ 451.218R$ 5.860
05/202177 m²R$ 697.689R$ 9.061
05/202156 m²R$ 650.000R$ 11.607
05/202178 m²R$ 467.000R$ 5.987
05/202177 m²R$ 446.798R$ 5.803
04/202185 m²R$ 562.854R$ 6.622
04/202177 m²R$ 530.000R$ 6.883
04/202177 m²R$ 471.000R$ 6.117
03/202156 m²R$ 450.000R$ 8.036
02/202185 m²R$ 502.580R$ 5.913
02/202178 m²R$ 442.740R$ 5.676
01/202156 m²R$ 360.000R$ 6.429
12/202085 m²R$ 489.840R$ 5.763
12/202056 m²R$ 409.770R$ 7.317
11/202085 m²R$ 877.803R$ 10.327
11/202085 m²R$ 877.803R$ 10.327
11/202085 m²R$ 877.803R$ 10.327
11/202085 m²R$ 877.803R$ 10.327
11/202085 m²R$ 877.803R$ 10.327
11/202078 m²R$ 814.821R$ 10.446
11/202078 m²R$ 814.821R$ 10.446
11/202078 m²R$ 814.815R$ 10.446
11/202077 m²R$ 803.011R$ 10.429
11/202077 m²R$ 803.006R$ 10.429
11/2020112 m²R$ 800.000R$ 7.143
11/202077 m²R$ 791.202R$ 10.275
11/202077 m²R$ 791.202R$ 10.275
11/202077 m²R$ 791.202R$ 10.275
11/202077 m²R$ 791.202R$ 10.275
11/202077 m²R$ 791.202R$ 10.275
11/202077 m²R$ 791.202R$ 10.275
11/202056 m²R$ 587.026R$ 10.483
11/202077 m²R$ 460.000R$ 5.974
11/202078 m²R$ 439.898R$ 5.640
10/2020112 m²R$ 635.000R$ 5.670
10/202078 m²R$ 482.417R$ 6.185
10/202078 m²R$ 454.255R$ 5.824
10/202077 m²R$ 452.160R$ 5.872
09/202084 m²R$ 576.589R$ 6.864
09/202083 m²R$ 469.908R$ 5.662
09/202083 m²R$ 464.753R$ 5.599
09/202078 m²R$ 460.000R$ 5.897
09/202077 m²R$ 454.255R$ 5.899
08/202077 m²R$ 493.446R$ 6.408
08/202078 m²R$ 470.000R$ 6.026
08/202077 m²R$ 439.990R$ 5.714
07/202056 m²R$ 510.525R$ 9.117
07/202085 m²R$ 468.268R$ 5.509
07/202083 m²R$ 461.020R$ 5.554
07/202083 m²R$ 452.160R$ 5.448
07/202078 m²R$ 429.552R$ 5.507
07/202056 m²R$ 390.000R$ 6.964
06/202083 m²R$ 490.000R$ 5.904
06/202077 m²R$ 435.085R$ 5.650
06/202077 m²R$ 425.700R$ 5.529
06/202097 m²R$ 409.854R$ 4.225
06/202056 m²R$ 390.000R$ 6.964
05/202077 m²R$ 420.970R$ 5.467
04/2020115 m²R$ 590.000R$ 5.130
04/202077 m²R$ 440.000R$ 5.714
03/2020145 m²R$ 726.784R$ 5.012
03/202079 m²R$ 526.145R$ 6.660
03/202083 m²R$ 475.937R$ 5.734
03/202078 m²R$ 443.827R$ 5.690
02/2020145 m²R$ 742.186R$ 5.119
01/202077 m²R$ 417.659R$ 5.424
12/201956 m²R$ 567.365R$ 10.132
12/201978 m²R$ 447.703R$ 5.740
11/201983 m²R$ 551.190R$ 6.641
11/201978 m²R$ 468.995R$ 6.013
10/201983 m²R$ 670.000R$ 8.072
10/201978 m²R$ 514.984R$ 6.602
10/201977 m²R$ 501.361R$ 6.511
09/2019112 m²R$ 566.035R$ 5.054
08/201983 m²R$ 540.622R$ 6.514
07/201956 m²R$ 380.000R$ 6.786
06/201991 m²R$ 610.000R$ 6.703
06/201977 m²R$ 488.150R$ 6.340
04/201996 m²R$ 659.003R$ 6.865
04/201956 m²R$ 394.041R$ 7.036
04/201956 m²R$ 362.351R$ 6.471
03/2019103 m²R$ 519.412R$ 5.043
03/201977 m²R$ 468.366R$ 6.083
03/201956 m²R$ 410.000R$ 7.321
03/201977 m²R$ 360.000R$ 4.675
02/201956 m²R$ 407.855R$ 7.283

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?78 m²: perto de R$ 685 mil · ajuste a área

perto de R$ 685 mil (faixa de R$ 483 mil a R$ 870 mil)

m² de hoje: R$ 8.788. Pelas 21 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano8 anos, de 2019 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
201920R$ 6.558R$ 9.647
202054R$ 6.000R$ 8.593
202130R$ 6.525R$ 8.663
20229R$ 7.745R$ 9.686
20236R$ 7.351R$ 8.375
20249R$ 8.929R$ 9.861
20254R$ 9.504R$ 9.969
20265R$ 5.825R$ 5.854
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Avenida José Wilker, 600, no Rio de Janeiro?

Nas 137 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.703 e o apartamento mediano saiu por R$ 526.145, com 78 m² (valor declarado na guia). −12,2% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Avenida José Wilker, 600?

A mais recente na base é de 07/2026. Os dados vão até 09/2026.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.