Avenida Jose Luiz Ferraz, 300, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Recreio dos Bandeirantes, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. +15,5% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 88 m² | R$ 640.000 | R$ 7.273 |
| 09/2026 | 73 m² | R$ 480.000 | R$ 6.575 |
| 08/2026 | 88 m² | R$ 740.000 | R$ 8.409 |
| 07/2026 | 78 m² | R$ 750.000 | R$ 9.615 |
| 07/2026 | 77 m² | R$ 630.000 | R$ 8.182 |
| 07/2026 | 77 m² | R$ 600.000 | R$ 7.792 |
Ver todas as 60 comprasda mais recente à de 02/2025
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 78 m² | R$ 460.000 | R$ 5.897 |
| 07/2026 | 78 m² | R$ 450.000 | R$ 5.769 |
| 06/2026 | 78 m² | R$ 700.000 | R$ 8.974 |
| 06/2026 | 87 m² | R$ 600.000 | R$ 6.897 |
| 05/2026 | 109 m² | R$ 998.000 | R$ 9.156 |
| 05/2026 | 87 m² | R$ 630.000 | R$ 7.241 |
| 04/2026 | 78 m² | R$ 670.000 | R$ 8.590 |
| 04/2026 | 78 m² | R$ 620.000 | R$ 7.949 |
| 04/2026 | 89 m² | R$ 620.000 | R$ 6.966 |
| 04/2026 | 78 m² | R$ 595.000 | R$ 7.628 |
| 04/2026 | 78 m² | R$ 513.000 | R$ 6.577 |
| 03/2026 | 74 m² | R$ 650.000 | R$ 8.784 |
| 03/2026 | 78 m² | R$ 650.000 | R$ 8.333 |
| 03/2026 | 75 m² | R$ 635.000 | R$ 8.467 |
| 02/2026 | 95 m² | R$ 1.150.000 | R$ 12.105 |
| 02/2026 | 77 m² | R$ 635.000 | R$ 8.247 |
| 02/2026 | 78 m² | R$ 590.000 | R$ 7.564 |
| 02/2026 | 78 m² | R$ 580.000 | R$ 7.436 |
| 02/2026 | 71 m² | R$ 551.000 | R$ 7.761 |
| 02/2026 | 73 m² | R$ 480.000 | R$ 6.575 |
| 01/2026 | 78 m² | R$ 605.000 | R$ 7.756 |
| 01/2026 | 72 m² | R$ 550.000 | R$ 7.639 |
| 12/2025 | 88 m² | R$ 720.000 | R$ 8.182 |
| 12/2025 | 78 m² | R$ 700.000 | R$ 8.974 |
| 12/2025 | 90 m² | R$ 685.000 | R$ 7.611 |
| 11/2025 | 77 m² | R$ 970.000 | R$ 12.597 |
| 11/2025 | 73 m² | R$ 680.000 | R$ 9.315 |
| 11/2025 | 77 m² | R$ 550.000 | R$ 7.143 |
| 10/2025 | 105 m² | R$ 985.000 | R$ 9.381 |
| 10/2025 | 71 m² | R$ 680.000 | R$ 9.577 |
| 10/2025 | 77 m² | R$ 540.000 | R$ 7.013 |
| 10/2025 | 78 m² | R$ 462.313 | R$ 5.927 |
| 09/2025 | 78 m² | R$ 630.000 | R$ 8.077 |
| 09/2025 | 91 m² | R$ 610.000 | R$ 6.703 |
| 09/2025 | 78 m² | R$ 600.000 | R$ 7.692 |
| 09/2025 | 95 m² | R$ 572.416 | R$ 6.025 |
| 08/2025 | 77 m² | R$ 860.000 | R$ 11.169 |
| 08/2025 | 109 m² | R$ 745.000 | R$ 6.835 |
| 08/2025 | 78 m² | R$ 558.727 | R$ 7.163 |
| 08/2025 | 72 m² | R$ 555.000 | R$ 7.708 |
| 07/2025 | 78 m² | R$ 635.000 | R$ 8.141 |
| 07/2025 | 77 m² | R$ 625.000 | R$ 8.117 |
| 07/2025 | 90 m² | R$ 600.000 | R$ 6.667 |
| 06/2025 | 77 m² | R$ 700.000 | R$ 9.091 |
| 05/2025 | 78 m² | R$ 700.000 | R$ 8.974 |
| 05/2025 | 74 m² | R$ 680.000 | R$ 9.189 |
| 05/2025 | 77 m² | R$ 600.000 | R$ 7.792 |
| 05/2025 | 74 m² | R$ 565.000 | R$ 7.635 |
| 05/2025 | 72 m² | R$ 540.000 | R$ 7.500 |
| 04/2025 | 106 m² | R$ 792.880 | R$ 7.480 |
| 04/2025 | 78 m² | R$ 555.000 | R$ 7.115 |
| 04/2025 | 76 m² | R$ 550.000 | R$ 7.237 |
| 02/2025 | 78 m² | R$ 630.000 | R$ 8.077 |
| 02/2025 | 77 m² | R$ 575.000 | R$ 7.468 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?78 m²: perto de R$ 627 mil · ajuste a área
perto de R$ 627 mil (faixa de R$ 574 mil a R$ 677 mil)
m² de hoje: R$ 8.040. Pelas 60 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano2 anos, de 2025 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | R$ 7.700 | R$ 8.077 |
| 2026 | 28 | R$ 7.758 | R$ 7.950 |
Sobre o prédio250 m da estação Recreio Shopping
Transporte: a 250 m em linha reta da estação Recreio Shopping (BRT). Estações: SMTR (GTFS).
Fica em Recreio dos Bandeirantes, na Avenida Jose Luiz Ferraz.
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Avenida Jose Luiz Ferraz, 300, no Rio de Janeiro?
Nas 60 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 7.732 e o apartamento mediano saiu por R$ 622.500, com 78 m² (valor declarado na guia). +15,5% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida Jose Luiz Ferraz, 300?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.
Qual a estação mais perto da Avenida Jose Luiz Ferraz, 300?
A mais próxima é a estação Recreio Shopping (BRT), a cerca de 250 m em linha reta. A distância a pé pelas ruas costuma ser maior.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.