Quanto vale?
itbisp.com › Rio de Janeiro › Jacarepaguá › Avenida Jaime Poggi › nº 99

Condomínio Residencial Estrelas Full Condominium (Avenida Jaime Poggi, 99), Rio de Janeiro

Quanto valem os apartamentos neste endereço de Jacarepaguá, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −12,6% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).

R$ 6.667m² mediano desde 2019
492compras registradas
R$ 499.000apartamento mediano
72 m²área mediana

Últimas compras

MêsÁreaValor declaradom²
09/202675 m²R$ 750.000R$ 10.000
09/202675 m²R$ 700.000R$ 9.333
09/202675 m²R$ 650.000R$ 8.667
09/202664 m²R$ 500.000R$ 7.812
08/2026149 m²R$ 1.000.000R$ 6.711
08/202675 m²R$ 650.000R$ 8.667
Ver todas as 492 comprasda mais recente à de 01/2019
MêsÁreaValor declaradom²
08/202672 m²R$ 640.000R$ 8.889
08/202675 m²R$ 630.000R$ 8.400
08/202665 m²R$ 609.000R$ 9.369
08/202667 m²R$ 590.000R$ 8.806
08/202667 m²R$ 580.000R$ 8.657
08/202664 m²R$ 570.000R$ 8.906
08/202667 m²R$ 545.000R$ 8.134
08/202665 m²R$ 515.000R$ 7.923
07/202672 m²R$ 750.000R$ 10.417
07/202676 m²R$ 750.000R$ 9.868
07/202666 m²R$ 406.000R$ 6.152
07/202676 m²R$ 400.000R$ 5.263
06/202664 m²R$ 560.000R$ 8.750
06/202666 m²R$ 560.000R$ 8.485
05/2026127 m²R$ 900.000R$ 7.087
05/202675 m²R$ 780.000R$ 10.400
05/202675 m²R$ 690.000R$ 9.200
05/202663 m²R$ 610.000R$ 9.683
05/202667 m²R$ 560.000R$ 8.358
05/202666 m²R$ 530.000R$ 8.030
04/202672 m²R$ 685.000R$ 9.514
04/202675 m²R$ 680.000R$ 9.067
04/202663 m²R$ 580.000R$ 9.206
04/202673 m²R$ 570.000R$ 7.808
04/202667 m²R$ 531.009R$ 7.926
04/202672 m²R$ 500.000R$ 6.944
03/202667 m²R$ 635.000R$ 9.478
03/202665 m²R$ 620.000R$ 9.538
03/202665 m²R$ 610.000R$ 9.385
03/202675 m²R$ 600.000R$ 8.000
03/202675 m²R$ 536.000R$ 7.147
03/202672 m²R$ 320.000R$ 4.444
02/202663 m²R$ 580.000R$ 9.206
02/202676 m²R$ 550.000R$ 7.237
01/2026151 m²R$ 1.220.000R$ 8.079
12/202572 m²R$ 650.000R$ 9.028
11/202575 m²R$ 580.000R$ 7.733
11/202573 m²R$ 560.000R$ 7.671
11/202565 m²R$ 550.000R$ 8.462
11/202565 m²R$ 530.000R$ 8.154
10/202575 m²R$ 770.000R$ 10.267
10/202575 m²R$ 675.000R$ 9.000
10/202564 m²R$ 565.000R$ 8.828
10/202564 m²R$ 540.000R$ 8.438
09/202572 m²R$ 820.000R$ 11.389
09/202575 m²R$ 770.000R$ 10.267
09/202572 m²R$ 630.000R$ 8.750
09/202575 m²R$ 600.000R$ 8.000
09/202572 m²R$ 500.000R$ 6.944
08/202575 m²R$ 660.000R$ 8.800
08/202576 m²R$ 640.000R$ 8.421
08/202567 m²R$ 550.000R$ 8.209
08/202567 m²R$ 545.000R$ 8.134
08/202565 m²R$ 530.000R$ 8.154
08/202567 m²R$ 525.000R$ 7.836
07/2025152 m²R$ 1.200.000R$ 7.895
07/202575 m²R$ 737.000R$ 9.827
07/202567 m²R$ 560.000R$ 8.358
06/2025145 m²R$ 959.000R$ 6.614
06/202575 m²R$ 606.000R$ 8.080
05/202572 m²R$ 590.000R$ 8.194
05/202565 m²R$ 550.000R$ 8.462
05/202572 m²R$ 480.000R$ 6.667
05/202576 m²R$ 480.000R$ 6.316
04/202576 m²R$ 660.000R$ 8.684
04/202575 m²R$ 650.000R$ 8.667
04/202565 m²R$ 545.000R$ 8.385
03/202576 m²R$ 665.000R$ 8.750
03/202575 m²R$ 635.000R$ 8.467
03/202572 m²R$ 600.000R$ 8.333
03/202565 m²R$ 550.000R$ 8.462
03/202566 m²R$ 540.000R$ 8.182
02/2025149 m²R$ 1.180.000R$ 7.919
02/2025132 m²R$ 1.025.000R$ 7.765
02/202576 m²R$ 690.000R$ 9.079
02/202563 m²R$ 620.000R$ 9.841
02/202576 m²R$ 620.000R$ 8.158
02/202564 m²R$ 560.000R$ 8.750
02/202575 m²R$ 550.000R$ 7.333
01/2025149 m²R$ 1.180.000R$ 7.919
01/202576 m²R$ 650.000R$ 8.553
01/202572 m²R$ 580.000R$ 8.056
01/202567 m²R$ 530.000R$ 7.910
01/202567 m²R$ 520.000R$ 7.761
01/202567 m²R$ 488.000R$ 7.284
12/202475 m²R$ 645.000R$ 8.600
12/202472 m²R$ 590.000R$ 8.194
12/202465 m²R$ 560.000R$ 8.615
12/202465 m²R$ 500.000R$ 7.692
11/202472 m²R$ 605.000R$ 8.403
11/202475 m²R$ 600.000R$ 8.000
11/202467 m²R$ 590.000R$ 8.806
11/202463 m²R$ 545.000R$ 8.651
10/202476 m²R$ 740.000R$ 9.737
10/202475 m²R$ 660.000R$ 8.800
10/202466 m²R$ 560.000R$ 8.485
10/202464 m²R$ 530.000R$ 8.281
10/202481 m²R$ 525.000R$ 6.481
10/202472 m²R$ 480.000R$ 6.667
10/202476 m²R$ 480.000R$ 6.316
10/202475 m²R$ 438.000R$ 5.840
09/202476 m²R$ 683.000R$ 8.987
09/202472 m²R$ 650.000R$ 9.028
09/202476 m²R$ 640.000R$ 8.421
09/202475 m²R$ 619.000R$ 8.253
09/202472 m²R$ 600.000R$ 8.333
09/202472 m²R$ 600.000R$ 8.333
09/202466 m²R$ 540.000R$ 8.182
08/202472 m²R$ 655.000R$ 9.097
08/202467 m²R$ 520.000R$ 7.761
07/202475 m²R$ 620.000R$ 8.267
07/202476 m²R$ 618.000R$ 8.132
07/202472 m²R$ 600.000R$ 8.333
07/202465 m²R$ 570.000R$ 8.769
07/202475 m²R$ 570.000R$ 7.600
07/202475 m²R$ 372.450R$ 4.966
06/202473 m²R$ 610.000R$ 8.356
06/202472 m²R$ 595.000R$ 8.264
06/202475 m²R$ 590.000R$ 7.867
06/202472 m²R$ 580.000R$ 8.056
06/202465 m²R$ 570.000R$ 8.769
06/202465 m²R$ 525.000R$ 8.077
06/202467 m²R$ 520.000R$ 7.761
06/202465 m²R$ 510.000R$ 7.846
06/202475 m²R$ 460.800R$ 6.144
05/202476 m²R$ 640.000R$ 8.421
04/2024148 m²R$ 1.050.000R$ 7.095
04/202476 m²R$ 670.000R$ 8.816
04/202472 m²R$ 630.000R$ 8.750
04/202472 m²R$ 600.000R$ 8.333
04/202472 m²R$ 590.000R$ 8.194
04/202475 m²R$ 590.000R$ 7.867
04/202472 m²R$ 570.000R$ 7.917
04/202465 m²R$ 550.000R$ 8.462
04/202465 m²R$ 550.000R$ 8.462
04/202476 m²R$ 335.418R$ 4.413
03/202476 m²R$ 680.000R$ 8.947
03/202475 m²R$ 650.000R$ 8.667
03/202475 m²R$ 606.000R$ 8.080
03/202476 m²R$ 441.000R$ 5.803
02/202476 m²R$ 590.000R$ 7.763
02/202475 m²R$ 550.000R$ 7.333
02/202465 m²R$ 515.000R$ 7.923
02/202466 m²R$ 515.000R$ 7.803
02/202465 m²R$ 500.000R$ 7.692
02/202465 m²R$ 495.000R$ 7.615
02/202465 m²R$ 420.000R$ 6.462
01/2024151 m²R$ 949.000R$ 6.285
01/202476 m²R$ 660.000R$ 8.684
01/202475 m²R$ 650.000R$ 8.667
01/202467 m²R$ 500.000R$ 7.463
01/202465 m²R$ 495.000R$ 7.615
01/202467 m²R$ 450.000R$ 6.716
01/202476 m²R$ 228.000R$ 3.000
12/202376 m²R$ 650.000R$ 8.553
11/202375 m²R$ 590.000R$ 7.867
11/202375 m²R$ 590.000R$ 7.867
11/202367 m²R$ 540.000R$ 8.060
11/202367 m²R$ 394.744R$ 5.892
10/202375 m²R$ 700.000R$ 9.333
10/202375 m²R$ 640.000R$ 8.533
10/202372 m²R$ 615.000R$ 8.542
10/202367 m²R$ 280.000R$ 4.179
09/202376 m²R$ 650.000R$ 8.553
09/202376 m²R$ 640.000R$ 8.421
09/202372 m²R$ 630.000R$ 8.750
09/202367 m²R$ 530.000R$ 7.910
09/202375 m²R$ 515.000R$ 6.867
09/202376 m²R$ 280.694R$ 3.693
08/202372 m²R$ 660.000R$ 9.167
08/202375 m²R$ 535.000R$ 7.133
08/202372 m²R$ 530.106R$ 7.363
08/202367 m²R$ 530.000R$ 7.910
08/202372 m²R$ 530.000R$ 7.361
08/202375 m²R$ 500.000R$ 6.667
08/202367 m²R$ 375.000R$ 5.597
07/202376 m²R$ 650.000R$ 8.553
07/202372 m²R$ 645.000R$ 8.958
07/202372 m²R$ 540.000R$ 7.500
07/202372 m²R$ 497.500R$ 6.910
07/202381 m²R$ 480.000R$ 5.926
06/202372 m²R$ 640.000R$ 8.889
06/202365 m²R$ 540.000R$ 8.308
06/202363 m²R$ 500.000R$ 7.937
06/202367 m²R$ 495.000R$ 7.388
06/202375 m²R$ 418.101R$ 5.575
05/2023152 m²R$ 970.000R$ 6.382
05/2023129 m²R$ 780.000R$ 6.047
05/202363 m²R$ 560.000R$ 8.889
05/202367 m²R$ 494.000R$ 7.373
05/202375 m²R$ 480.000R$ 6.400
05/202365 m²R$ 360.000R$ 5.538
04/202372 m²R$ 700.000R$ 9.722
04/202375 m²R$ 550.000R$ 7.333
04/202365 m²R$ 470.000R$ 7.231
03/202365 m²R$ 645.000R$ 9.923
03/202381 m²R$ 560.000R$ 6.914
03/202375 m²R$ 550.000R$ 7.333
03/202376 m²R$ 550.000R$ 7.237
03/202367 m²R$ 510.000R$ 7.612
03/202381 m²R$ 500.000R$ 6.173
03/202367 m²R$ 375.366R$ 5.602
02/202375 m²R$ 550.000R$ 7.333
02/202365 m²R$ 470.000R$ 7.231
01/202372 m²R$ 630.000R$ 8.750
01/202372 m²R$ 585.000R$ 8.125
01/202364 m²R$ 542.500R$ 8.477
01/202376 m²R$ 480.000R$ 6.316
12/202276 m²R$ 837.677R$ 11.022
12/202276 m²R$ 615.000R$ 8.092
12/202275 m²R$ 560.500R$ 7.473
12/202275 m²R$ 516.000R$ 6.880
12/202275 m²R$ 515.000R$ 6.867
12/202267 m²R$ 415.000R$ 6.194
12/202265 m²R$ 400.000R$ 6.154
12/202273 m²R$ 350.000R$ 4.795
11/202275 m²R$ 640.000R$ 8.533
11/202272 m²R$ 550.000R$ 7.639
11/202276 m²R$ 540.000R$ 7.105
11/202264 m²R$ 530.000R$ 8.281
10/202272 m²R$ 610.000R$ 8.472
10/202275 m²R$ 577.000R$ 7.693
10/202275 m²R$ 555.000R$ 7.400
10/202264 m²R$ 500.000R$ 7.812
09/2022145 m²R$ 900.000R$ 6.207
09/202275 m²R$ 630.000R$ 8.400
09/202276 m²R$ 610.000R$ 8.026
09/202275 m²R$ 602.029R$ 8.027
09/202265 m²R$ 500.000R$ 7.692
09/202273 m²R$ 480.000R$ 6.575
09/202267 m²R$ 465.000R$ 6.940
09/202275 m²R$ 449.500R$ 5.993
08/202276 m²R$ 635.000R$ 8.355
08/202275 m²R$ 520.000R$ 6.933
08/202265 m²R$ 480.000R$ 7.385
08/202272 m²R$ 355.000R$ 4.931
07/202276 m²R$ 589.474R$ 7.756
07/202267 m²R$ 540.000R$ 8.060
07/202275 m²R$ 535.000R$ 7.133
07/202265 m²R$ 490.000R$ 7.538
07/202267 m²R$ 490.000R$ 7.313
07/202267 m²R$ 470.000R$ 7.015
06/202272 m²R$ 540.000R$ 7.500
06/202272 m²R$ 530.000R$ 7.361
06/202272 m²R$ 520.000R$ 7.222
06/202275 m²R$ 470.000R$ 6.267
06/202281 m²R$ 420.000R$ 5.185
05/202276 m²R$ 600.000R$ 7.895
05/202275 m²R$ 530.000R$ 7.067
05/202276 m²R$ 530.000R$ 6.974
05/202272 m²R$ 470.000R$ 6.528
05/202265 m²R$ 465.000R$ 7.154
05/202267 m²R$ 435.000R$ 6.493
05/202272 m²R$ 430.000R$ 5.972
05/202272 m²R$ 400.000R$ 5.556
05/202275 m²R$ 274.724R$ 3.663
04/2022149 m²R$ 780.000R$ 5.235
04/202275 m²R$ 530.000R$ 7.067
04/202276 m²R$ 270.000R$ 3.553
04/202272 m²R$ 228.200R$ 3.169
03/202265 m²R$ 450.000R$ 6.923
03/202265 m²R$ 391.500R$ 6.023
03/202272 m²R$ 303.000R$ 4.208
03/202267 m²R$ 300.000R$ 4.478
03/202265 m²R$ 270.000R$ 4.154
02/2022128 m²R$ 730.000R$ 5.703
02/202275 m²R$ 540.000R$ 7.200
02/202275 m²R$ 540.000R$ 7.200
02/202275 m²R$ 515.000R$ 6.867
01/202272 m²R$ 530.000R$ 7.361
01/202265 m²R$ 430.000R$ 6.615
01/202275 m²R$ 430.000R$ 5.733
01/202275 m²R$ 300.000R$ 4.000
12/2021132 m²R$ 820.000R$ 6.212
12/202176 m²R$ 710.000R$ 9.342
12/202175 m²R$ 519.000R$ 6.920
12/202172 m²R$ 515.000R$ 7.153
12/202175 m²R$ 500.000R$ 6.667
12/202172 m²R$ 465.000R$ 6.458
12/202167 m²R$ 460.000R$ 6.866
12/202175 m²R$ 450.000R$ 6.000
12/202167 m²R$ 430.000R$ 6.418
12/202165 m²R$ 350.000R$ 5.385
11/202164 m²R$ 480.000R$ 7.500
11/202165 m²R$ 450.000R$ 6.923
11/202175 m²R$ 440.000R$ 5.867
11/202165 m²R$ 415.000R$ 6.385
11/202175 m²R$ 327.350R$ 4.365
10/202167 m²R$ 928.769R$ 13.862
10/202175 m²R$ 280.000R$ 3.733
10/202175 m²R$ 261.000R$ 3.480
09/2021145 m²R$ 745.000R$ 5.138
09/202175 m²R$ 535.000R$ 7.133
09/202164 m²R$ 450.000R$ 7.031
09/202172 m²R$ 450.000R$ 6.250
09/202175 m²R$ 435.000R$ 5.800
09/202167 m²R$ 425.000R$ 6.343
09/202172 m²R$ 420.000R$ 5.833
09/202163 m²R$ 212.800R$ 3.378
08/2021151 m²R$ 770.000R$ 5.099
08/202176 m²R$ 470.000R$ 6.184
08/202176 m²R$ 445.000R$ 5.855
08/202167 m²R$ 440.000R$ 6.567
08/202176 m²R$ 425.000R$ 5.592
08/202164 m²R$ 420.000R$ 6.562
08/202175 m²R$ 350.000R$ 4.667
08/202166 m²R$ 300.000R$ 4.545
07/2021149 m²R$ 805.000R$ 5.403
07/202175 m²R$ 500.000R$ 6.667
07/202165 m²R$ 470.000R$ 7.231
07/202175 m²R$ 465.000R$ 6.200
07/2021152 m²R$ 450.000R$ 2.961
07/202175 m²R$ 440.000R$ 5.867
07/202175 m²R$ 222.300R$ 2.964
06/202175 m²R$ 515.000R$ 6.867
06/202176 m²R$ 480.000R$ 6.316
06/202172 m²R$ 465.000R$ 6.458
06/202172 m²R$ 461.000R$ 6.403
06/202163 m²R$ 460.000R$ 7.302
06/202175 m²R$ 435.000R$ 5.800
06/202175 m²R$ 420.000R$ 5.600
06/202165 m²R$ 410.000R$ 6.308
06/202167 m²R$ 380.000R$ 5.672
06/202165 m²R$ 370.000R$ 5.692
05/202175 m²R$ 470.000R$ 6.267
05/202175 m²R$ 450.000R$ 6.000
05/202175 m²R$ 415.000R$ 5.533
05/202175 m²R$ 412.980R$ 5.506
05/202165 m²R$ 345.000R$ 5.308
05/202172 m²R$ 320.000R$ 4.444
05/202175 m²R$ 287.292R$ 3.831
04/2021129 m²R$ 630.000R$ 4.884
04/202176 m²R$ 498.000R$ 6.553
04/202176 m²R$ 475.000R$ 6.250
04/202175 m²R$ 440.000R$ 5.867
04/202167 m²R$ 435.465R$ 6.499
04/202175 m²R$ 430.000R$ 5.733
04/202172 m²R$ 420.000R$ 5.833
04/202172 m²R$ 415.000R$ 5.764
04/202175 m²R$ 398.333R$ 5.311
03/2021127 m²R$ 650.000R$ 5.118
03/2021151 m²R$ 620.000R$ 4.106
03/202175 m²R$ 514.855R$ 6.865
03/202176 m²R$ 500.000R$ 6.579
03/202173 m²R$ 480.000R$ 6.575
03/202172 m²R$ 440.000R$ 6.111
03/202172 m²R$ 430.000R$ 5.972
03/202175 m²R$ 430.000R$ 5.733
03/202163 m²R$ 420.000R$ 6.667
03/202165 m²R$ 200.000R$ 3.077
02/202175 m²R$ 420.000R$ 5.600
02/202164 m²R$ 390.000R$ 6.094
02/202165 m²R$ 368.253R$ 5.665
02/202165 m²R$ 367.000R$ 5.646
02/202166 m²R$ 335.000R$ 5.076
01/2021159 m²R$ 555.000R$ 3.491
01/202176 m²R$ 464.468R$ 6.111
01/202176 m²R$ 455.900R$ 5.999
01/202175 m²R$ 450.000R$ 6.000
01/202165 m²R$ 420.000R$ 6.462
01/202173 m²R$ 420.000R$ 5.753
01/202176 m²R$ 420.000R$ 5.526
01/202166 m²R$ 375.000R$ 5.682
01/202175 m²R$ 360.000R$ 4.800
12/2020132 m²R$ 760.000R$ 5.758
12/202072 m²R$ 500.000R$ 6.944
12/202067 m²R$ 380.000R$ 5.672
12/202067 m²R$ 370.000R$ 5.522
12/202067 m²R$ 360.000R$ 5.373
12/202067 m²R$ 350.000R$ 5.224
12/202072 m²R$ 318.379R$ 4.422
11/202075 m²R$ 460.000R$ 6.133
11/202076 m²R$ 450.000R$ 5.921
11/202075 m²R$ 420.000R$ 5.600
11/202075 m²R$ 420.000R$ 5.600
11/202067 m²R$ 400.000R$ 5.970
11/202076 m²R$ 400.000R$ 5.263
11/202072 m²R$ 385.000R$ 5.347
11/202067 m²R$ 370.000R$ 5.522
11/202067 m²R$ 352.000R$ 5.254
10/202075 m²R$ 430.000R$ 5.733
10/202075 m²R$ 420.000R$ 5.600
10/202066 m²R$ 405.000R$ 6.136
10/202075 m²R$ 400.000R$ 5.333
10/202076 m²R$ 400.000R$ 5.263
10/202076 m²R$ 399.000R$ 5.250
10/202065 m²R$ 365.000R$ 5.615
09/202075 m²R$ 405.125R$ 5.402
09/202076 m²R$ 405.000R$ 5.329
09/202065 m²R$ 380.000R$ 5.846
09/202076 m²R$ 380.000R$ 5.000
09/202065 m²R$ 355.000R$ 5.462
09/202067 m²R$ 350.000R$ 5.224
08/202075 m²R$ 465.000R$ 6.200
08/202076 m²R$ 430.000R$ 5.658
08/202075 m²R$ 410.000R$ 5.467
08/202075 m²R$ 400.000R$ 5.333
08/202065 m²R$ 380.000R$ 5.846
08/202066 m²R$ 358.000R$ 5.424
08/202065 m²R$ 265.000R$ 4.077
07/202072 m²R$ 665.243R$ 9.239
07/2020148 m²R$ 530.000R$ 3.581
07/202075 m²R$ 415.000R$ 5.533
07/202076 m²R$ 415.000R$ 5.461
07/202072 m²R$ 400.000R$ 5.556
07/202064 m²R$ 370.000R$ 5.781
07/202067 m²R$ 345.000R$ 5.149
06/2020129 m²R$ 700.000R$ 5.426
06/202075 m²R$ 380.000R$ 5.067
06/202065 m²R$ 345.000R$ 5.308
06/202065 m²R$ 315.000R$ 4.846
06/202075 m²R$ 229.342R$ 3.058
05/202076 m²R$ 435.000R$ 5.724
05/202075 m²R$ 420.000R$ 5.600
05/202075 m²R$ 400.000R$ 5.333
04/202065 m²R$ 355.000R$ 5.462
04/202065 m²R$ 355.000R$ 5.462
04/202075 m²R$ 250.000R$ 3.333
03/202076 m²R$ 430.000R$ 5.658
03/202076 m²R$ 430.000R$ 5.658
03/202075 m²R$ 420.000R$ 5.600
03/202072 m²R$ 385.000R$ 5.347
03/202064 m²R$ 380.000R$ 5.938
02/202075 m²R$ 710.600R$ 9.475
02/202075 m²R$ 475.000R$ 6.333
02/202072 m²R$ 420.000R$ 5.833
02/202076 m²R$ 400.000R$ 5.263
02/202065 m²R$ 378.000R$ 5.815
02/202065 m²R$ 376.000R$ 5.785
02/202064 m²R$ 272.142R$ 4.252
01/202075 m²R$ 430.000R$ 5.733
01/202065 m²R$ 300.000R$ 4.615
01/202075 m²R$ 290.625R$ 3.875
12/2019145 m²R$ 500.000R$ 3.448
12/201972 m²R$ 445.000R$ 6.181
12/201975 m²R$ 405.000R$ 5.400
12/201976 m²R$ 390.000R$ 5.132
12/201965 m²R$ 325.481R$ 5.007
12/201966 m²R$ 302.695R$ 4.586
12/201967 m²R$ 292.500R$ 4.366
11/201973 m²R$ 410.000R$ 5.616
11/201967 m²R$ 400.000R$ 5.970
11/201975 m²R$ 400.000R$ 5.333
10/2019152 m²R$ 673.262R$ 4.429
10/2019159 m²R$ 550.000R$ 3.459
10/201975 m²R$ 420.000R$ 5.600
10/2019128 m²R$ 409.134R$ 3.196
10/201975 m²R$ 405.000R$ 5.400
10/201975 m²R$ 399.000R$ 5.320
10/201967 m²R$ 210.000R$ 3.134
09/201975 m²R$ 395.000R$ 5.267
09/201975 m²R$ 395.000R$ 5.267
09/201975 m²R$ 340.000R$ 4.533
09/201967 m²R$ 330.000R$ 4.925
08/201972 m²R$ 410.000R$ 5.694
08/201972 m²R$ 380.000R$ 5.278
08/201967 m²R$ 360.000R$ 5.373
07/201972 m²R$ 410.000R$ 5.694
07/201972 m²R$ 395.000R$ 5.486
07/201965 m²R$ 250.000R$ 3.846
06/2019151 m²R$ 620.000R$ 4.106
06/201972 m²R$ 430.000R$ 5.972
06/201965 m²R$ 400.000R$ 6.154
06/201972 m²R$ 375.000R$ 5.208
06/201963 m²R$ 340.000R$ 5.397
06/201975 m²R$ 250.000R$ 3.333
05/201965 m²R$ 481.796R$ 7.412
05/201976 m²R$ 450.000R$ 5.921
05/201972 m²R$ 400.000R$ 5.556
05/201963 m²R$ 370.000R$ 5.873
05/201964 m²R$ 365.000R$ 5.703
05/201965 m²R$ 325.000R$ 5.000
04/201976 m²R$ 418.400R$ 5.505
03/201964 m²R$ 360.000R$ 5.625
03/201963 m²R$ 355.000R$ 5.635
03/201963 m²R$ 278.902R$ 4.427
03/201967 m²R$ 250.000R$ 3.731
02/2019151 m²R$ 743.000R$ 4.921
02/201972 m²R$ 480.000R$ 6.667
02/201976 m²R$ 400.000R$ 5.263
02/201981 m²R$ 370.000R$ 4.568
02/201965 m²R$ 349.000R$ 5.369
02/201965 m²R$ 340.000R$ 5.231
01/201963 m²R$ 335.000R$ 5.317
01/201966 m²R$ 320.000R$ 4.848
01/201975 m²R$ 257.436R$ 3.432

Mais sobre este endereço

Quanto vale um apartamento aqui hoje?72 m²: perto de R$ 639 mil · ajuste a área

perto de R$ 639 mil (faixa de R$ 597 mil a R$ 674 mil)

m² de hoje: R$ 8.878. Pelas 175 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.

Histórico do m² por ano16 anos, de 2011 a 2026, com correção pela inflação
AnoComprasm² (época)corrigido (IPCA)
2011126R$ 3.483R$ 7.961
201258R$ 3.455R$ 7.687
201384R$ 5.967R$ 12.536
201488R$ 6.713R$ 13.196
201553R$ 6.597R$ 11.839
201631R$ 6.212R$ 10.199
201749R$ 6.000R$ 9.452
201850R$ 5.495R$ 8.376
201953R$ 5.278R$ 7.811
202069R$ 5.467R$ 7.853
202191R$ 5.867R$ 7.886
202265R$ 7.015R$ 8.480
202354R$ 7.381R$ 8.569
202469R$ 8.182R$ 8.999
202550R$ 8.271R$ 8.745
202641R$ 8.667R$ 8.728
Sobre o prédioCondomínio Residencial Estrelas Full Condominium

Nome do condomínio: Condomínio Residencial Estrelas Full Condominium. Fonte: cadastro de CNPJ da Receita Federal (CNPJ 14.147.083/0001-50).

Fica em Jacarepaguá, na Avenida Jaime Poggi.

Perguntas frequentesQuanto vale, última compra, nome do prédio
Quanto vale um apartamento na Avenida Jaime Poggi, 99, no Rio de Janeiro?

Nas 492 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.667 e o apartamento mediano saiu por R$ 499.000, com 72 m² (valor declarado na guia). −12,6% em relação a Jacarepaguá (R$ 7.632 em 2025).

Quando foi a última compra registrada na Avenida Jaime Poggi, 99?

A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.

Qual o nome do prédio da Avenida Jaime Poggi, 99?

Pelo cadastro de CNPJ da Receita Federal, o condomínio deste endereço é o Condomínio Residencial Estrelas Full Condominium.

Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.