Avenida das Américas, 17300, Rio de Janeiro
Quanto valem os apartamentos neste endereço de Recreio dos Bandeirantes, pelas compras registradas no ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2019. −7,9% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).
Últimas compras
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 130 m² | R$ 735.000 | R$ 5.654 |
| 06/2026 | 73 m² | R$ 495.000 | R$ 6.781 |
| 05/2026 | 73 m² | R$ 470.000 | R$ 6.438 |
| 04/2026 | 146 m² | R$ 730.000 | R$ 5.000 |
| 04/2026 | 83 m² | R$ 700.000 | R$ 8.434 |
| 04/2026 | 73 m² | R$ 339.030 | R$ 4.644 |
Ver todas as 46 comprasda mais recente à de 05/2019
| Mês | Área | Valor declarado | m² |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 83 m² | R$ 605.000 | R$ 7.289 |
| 12/2025 | 73 m² | R$ 495.000 | R$ 6.781 |
| 11/2025 | 73 m² | R$ 520.000 | R$ 7.123 |
| 10/2025 | 73 m² | R$ 500.000 | R$ 6.849 |
| 09/2025 | 73 m² | R$ 560.000 | R$ 7.671 |
| 08/2025 | 83 m² | R$ 600.000 | R$ 7.229 |
| 08/2025 | 83 m² | R$ 580.000 | R$ 6.988 |
| 06/2025 | 73 m² | R$ 470.000 | R$ 6.438 |
| 03/2025 | 83 m² | R$ 600.000 | R$ 7.229 |
| 02/2025 | 131 m² | R$ 725.000 | R$ 5.534 |
| 01/2025 | 83 m² | R$ 750.000 | R$ 9.036 |
| 08/2024 | 83 m² | R$ 540.000 | R$ 6.506 |
| 07/2024 | 83 m² | R$ 505.000 | R$ 6.084 |
| 06/2024 | 73 m² | R$ 450.000 | R$ 6.164 |
| 05/2024 | 83 m² | R$ 490.000 | R$ 5.904 |
| 11/2023 | 83 m² | R$ 580.000 | R$ 6.988 |
| 08/2023 | 83 m² | R$ 560.000 | R$ 6.747 |
| 05/2023 | 131 m² | R$ 650.000 | R$ 4.962 |
| 04/2023 | 73 m² | R$ 500.000 | R$ 6.849 |
| 04/2023 | 83 m² | R$ 475.000 | R$ 5.723 |
| 02/2023 | 146 m² | R$ 750.000 | R$ 5.137 |
| 02/2023 | 83 m² | R$ 640.000 | R$ 7.711 |
| 09/2022 | 83 m² | R$ 519.000 | R$ 6.253 |
| 07/2022 | 83 m² | R$ 480.000 | R$ 5.783 |
| 06/2022 | 83 m² | R$ 575.000 | R$ 6.928 |
| 04/2022 | 73 m² | R$ 440.000 | R$ 6.027 |
| 02/2022 | 73 m² | R$ 540.000 | R$ 7.397 |
| 11/2021 | 130 m² | R$ 760.000 | R$ 5.846 |
| 11/2021 | 83 m² | R$ 550.000 | R$ 6.627 |
| 11/2021 | 83 m² | R$ 500.000 | R$ 6.024 |
| 10/2021 | 83 m² | R$ 480.000 | R$ 5.783 |
| 06/2021 | 73 m² | R$ 450.000 | R$ 6.164 |
| 05/2021 | 73 m² | R$ 440.000 | R$ 6.027 |
| 10/2020 | 73 m² | R$ 350.000 | R$ 4.795 |
| 07/2020 | 73 m² | R$ 400.000 | R$ 5.479 |
| 06/2020 | 83 m² | R$ 440.000 | R$ 5.301 |
| 06/2020 | 73 m² | R$ 380.000 | R$ 5.205 |
| 05/2020 | 83 m² | R$ 455.000 | R$ 5.482 |
| 05/2019 | 83 m² | R$ 470.000 | R$ 5.663 |
| 05/2019 | 73 m² | R$ 399.000 | R$ 5.466 |
Mais sobre este endereço
Quanto vale um apartamento aqui hoje?83 m²: perto de R$ 590 mil · ajuste a área
perto de R$ 590 mil (faixa de R$ 543 mil a R$ 632 mil)
m² de hoje: R$ 7.103. Pelas 22 compras deste endereço desde 09/2023, com o m² corrigido pela inflação (IPCA) até 09/2026. Base: valor declarado na guia. A faixa vai do quartil de baixo ao de cima dessas compras; andar, vaga e reforma mudam o preço.
Histórico do m² por ano14 anos, de 2012 a 2026, com correção pela inflação
| Ano | Compras | m² (época) | corrigido (IPCA) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 104 | R$ 4.401 | R$ 9.539 |
| 2013 | 34 | R$ 4.901 | R$ 10.043 |
| 2014 | 6 | R$ 6.952 | R$ 13.561 |
| 2016 | 2 | R$ 6.747 | R$ 11.168 |
| 2017 | 7 | R$ 6.301 | R$ 9.977 |
| 2018 | 3 | R$ 5.723 | R$ 8.896 |
| 2019 | 2 | R$ 5.564 | R$ 8.213 |
| 2020 | 5 | R$ 5.301 | R$ 7.661 |
| 2021 | 6 | R$ 6.026 | R$ 7.856 |
| 2022 | 5 | R$ 6.253 | R$ 7.554 |
| 2023 | 7 | R$ 6.747 | R$ 7.769 |
| 2024 | 4 | R$ 6.124 | R$ 6.777 |
| 2025 | 11 | R$ 7.123 | R$ 7.429 |
| 2026 | 6 | R$ 6.046 | R$ 6.070 |
Perguntas frequentesQuanto vale, última compra
Quanto vale um apartamento na Avenida das Américas, 17300, no Rio de Janeiro?
Nas 46 compras de apartamento registradas no ITBI neste endereço desde 2019, o m² mediano foi de R$ 6.164 e o apartamento mediano saiu por R$ 502.500, com 83 m² (valor declarado na guia). −7,9% em relação a Recreio dos Bandeirantes (R$ 6.692 em 2025).
Quando foi a última compra registrada na Avenida das Américas, 17300?
A mais recente na base é de 09/2026. Os dados vão até 09/2026.
Valores: valor declarado na guia de ITBI, o preço que comprador e vendedor informaram à Prefeitura. m² sobre a área registrada pela Prefeitura do Rio no cadastro do imóvel, que pode incluir áreas comuns, por isso o m² aqui tende a ficar abaixo do anunciado sobre a área privativa. Apartamentos com 100% do imóvel transmitido. A Prefeitura publica o mês da transação, não o dia. Fonte: Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro.